aktualizováno | 31.10.2011 07:40:15 | dawe | přečteno: 5607x
Výsledky Rallye Berounka Revival / kompletní ve složce vše o rallye/
Startovní číslo | Posádka | Třída | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | RV | ZP | ČK | PK | RK | REZ | Celkem |
30 | BENEŠ - GOTFRID | 1 | 73 | 201 | 87 | 200 | 70 | 167 | 43 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 |
61 | KUHN - KUHN | 2 | 84 | 214 | 70 | 203 | 80 | 165 | 53 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 |
56 | HUBÁLEK - HAŠEK | 4 | 77 | 221 | 73 | 208 | 80 | 176 | 46 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1076 |
44 | OTTO - OTTOVÁ | 4 | 76 | 228 | 82 | 227 | 75 | 171 | 56 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1091 |
59 | KOVAŘÍK JR. - KAPIC | 6 | 75 | 218 | 83 | 209 | 97 | 192 | 43 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 |
33 | ACHS - ACHS | 6 | 74 | 232 | 70 | 227 | 79 | 194 | 60 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109 |
45 | SUK JR. - BELKO | 2 | 75 | 215 | 70 | 215 | 76 | 182 | 46 | 168 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 1117 |
57 | ŠOFR JR. - KALISTA | 7 | 89 | 203 | 86 | 192 | 79 | 167 | 45 | 178 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1139 |
25 | HODOUŠ - ŠLEMÍN | 1 | 77 | 242 | 72 | 235 | 75 | 192 | 45 | 187 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1145 |
36 | ŠALOUN - ŠALOUN | 2 | 78 | 212 | 74 | 218 | 80 | 190 | 46 | 176 | 0 | 0 | 70 | 0 | 20 | 0 | 1164 |
54 | KAMENIECKI-HLAVÁČEK | 4 | 82 | 229 | 79 | 217 | 100 | 187 | 60 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1167 |
40 | MLEJNEK - MLEJNEK | 2 | 77 | 224 | 76 | 238 | 86 | 196 | 52 | 188 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1167 |
52 | SLEZÁK - SLEZÁKOVÁ | 4 | 82 | 218 | 75 | 194 | 81 | 174 | 47 | 159 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 1170 |
67 | KRAMEŠ - KRAMEŠOVÁ | 5 | 74 | 289 | 73 | 222 | 81 | 191 | 46 | 184 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1190 |
29 | PAULÍK - KŘÍŽEK | 7 | 81 | 245 | 74 | 230 | 79 | 198 | 51 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1191 |
6 | ŠOFR - RYŠÁNEK | 7 | 74 | 239 | 73 | 218 | 80 | 175 | 45 | 169 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1213 |
82 | BŘÍŽDALA-ŘEHÁK | 2 | 88 | 251 | 80 | 241 | 85 | 188 | 51 | 202 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1216 |
26 | DRÁSTA - MUZIKANT | 6 | 77 | 248 | 75 | 237 | 85 | 190 | 49 | 179 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1220 |
31 | MAIER - MINAŘÍK | 1 | 84 | 268 | 77 | 256 | 81 | 202 | 59 | 189 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1226 |
85 | TOMEK - MOULÍK | 2 | 82 | 231 | 73 | 220 | 84 | 189 | 47 | 174 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
41 | VLAŠÍN-VLAŠÍNOVÁ | 6 | 97 | 252 | 75 | 254 | 94 | 197 | 47 | 196 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1272 |
16 | RAJCHMAN - RAJCHMANOVÁ | 2 | 93 | 245 | 73 | 238 | 100 | 198 | 45 | 185 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1277 |
89 | BENEŠ - BENEŠOVÁ | 2 | 78 | 242 | 76 | 232 | 85 | 217 | 52 | 186 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 | 0 | 1278 |
58 | ŠKVOR - KUBÁTOVÁ | 3 | 85 | 272 | 80 | 265 | 86 | 207 | 53 | 190 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1288 |
66 | ZMEŠKAL - ZMEŠKAL | 2 | 74 | 290 | 71 | 217 | 80 | 185 | 49 | 178 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1304 |
78 | HUNČOVSKÝ - JEŽEK | 1 | 86 | 265 | 79 | 240 | 82 | 192 | 49 | 206 | 0 | 0 | 110 | 0 | 10 | 0 | 1319 |
22 | FURST - SOUČEK | 4 | 85 | 255 | 75 | 216 | 89 | 175 | 46 | 183 | 0 | 0 | 190 | 10 | 0 | 0 | 1324 |
87 | KADĚRA - HUNČOVSKÁ | 4 | 81 | 231 | 75 | 199 | 78 | 175 | 49 | 173 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1341 |
39 | SOVA - TAUŠOVÁ | 1 | 90 | 265 | 79 | 244 | 80 | 200 | 47 | 187 | 0 | 0 | 120 | 0 | 30 | 0 | 1342 |
60 | SKALICKÝ - SKALICKÁ | 6 | 76 | 242 | 76 | 220 | 78 | 189 | 45 | 183 | 0 | 0 | 230 | 0 | 10 | 0 | 1349 |
49 | KOLÁŘ - KOLÁŘ | 1 | 88 | 237 | 71 | 226 | 77 | 199 | 46 | 174 | 0 | 0 | 240 | 0 | 10 | 0 | 1368 |
53 | ŠENK - ŠENKOVÁ | 2 | 81 | 235 | 86 | 232 | 82 | 192 | 56 | 186 | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | 0 | 1370 |
91 | KLIMEŠ - KLIMEŠ | 2 | 90 | 250 | 79 | 228 | 85 | 193 | 50 | 185 | 0 | 0 | 110 | 100 | 0 | 0 | 1370 |
69 | ŠRAJER - ŠRAJER | 2 | 90 | 257 | 76 | 253 | 82 | 204 | 46 | 198 | 0 | 0 | 50 | 0 | 120 | 0 | 1376 |
18 | BERGER - PETERA | 6 | 74 | 243 | 78 | 230 | 81 | 186 | 46 | 170 | 0 | 0 | 180 | 0 | 110 | 0 | 1398 |
63 | SEIBERT - SEIBERT | 1 | 85 | 244 | 80 | 231 | 79 | 190 | 51 | 181 | 0 | 0 | 170 | 10 | 80 | 0 | 1401 |
64 | ŠAŠEK - WUNSCH | 5 | 79 | 225 | 72 | 221 | 84 | 186 | 52 | 180 | 0 | 0 | 170 | 100 | 40 | 0 | 1409 |
48 | ČERMÁK - VEJVODA | 6 | 81 | 290 | 92 | 244 | 82 | 194 | 52 | 170 | 0 | 0 | 40 | 0 | 170 | 0 | 1415 |
38 | PROCHÁZKA - MOTTL | 6 | 76 | 239 | 71 | 218 | 81 | 218 | 49 | 179 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1431 |
77 | ROZSÍVALOVÁ - SERVUSOVÁ | 4 | 90 | 220 | 84 | 202 | 82 | 183 | 61 | 199 | 70 | 0 | 80 | 0 | 160 | 0 | 1431 |
68 | VEVERKA-SVOBODA | 4 | 75 | 230 | 70 | 209 | 78 | 182 | 47 | 173 | 0 | 0 | 280 | 0 | 100 | 0 | 1444 |
50 | LANGER - NOVOTNÝ | 6 | 85 | 240 | 100 | 225 | 90 | 202 | 46 | 188 | 0 | 0 | 150 | 100 | 30 | 0 | 1456 |
65 | JANUŠKA - ČERNÝ | 6 | 86 | 251 | 74 | 238 | 81 | 194 | 61 | 180 | 0 | 0 | 140 | 100 | 60 | 0 | 1465 |
34 | HOŠEK - BRADÁČEK | 1 | 78 | 288 | 77 | 263 | 86 | 201 | 49 | 195 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 | 0 | 1467 |
28 | VOVSOVÁ - VOVES | 2 | 106 | 262 | 85 | 258 | 90 | 208 | 55 | 194 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1468 |
19 | KOPELENT - SKLENÁŘ | 1 | 80 | 284 | 76 | 257 | 84 | 211 | 46 | 204 | 0 | 0 | 130 | 100 | 0 | 0 | 1472 |
5 | FUCHS - STOČES | 4 | 113 | 255 | 83 | 222 | 86 | 176 | 45 | 170 | 0 | 0 | 10 | 0 | 320 | 0 | 1480 |
42 | CMÍRAL - CMÍRALOVÁ | 6 | 86 | 249 | 76 | 255 | 85 | 194 | 83 | 186 | 0 | 0 | 170 | 100 | 0 | 0 | 1484 |
80 | SKALICKÝ JR. - CÍGLEROVÁ | 6 | 80 | 247 | 77 | 224 | 81 | 187 | 107 | 177 | 0 | 0 | 200 | 0 | 130 | 0 | 1510 |
83 | PILKA - ŠLEHOFER | 1 | 81 | 250 | 76 | 233 | 85 | 199 | 49 | 196 | 0 | 0 | 310 | 0 | 50 | 0 | 1529 |
73 | VLAŠÍN JR-HORNÍČKOVÁ | 6 | 90 | 248 | 76 | 228 | 85 | 202 | 54 | 179 | 0 | 0 | 230 | 100 | 40 | 0 | 1532 |
2 | BLAHNA - HLÁVKA | 4 | 84 | 241 | 78 | 223 | 92 | 181 | 48 | 168 | 0 | 0 | 200 | 0 | 230 | 0 | 1545 |
93 | KLÍMA - KUDRNA | 6 | 84 | 327 | 80 | 229 | 82 | 188 | 51 | 175 | 0 | 0 | 240 | 100 | 0 | 0 | 1556 |
4 | HANK - SITNÍK | 3 | 85 | 271 | 74 | 242 | 91 | 203 | 51 | 184 | 0 | 0 | 160 | 0 | 230 | 0 | 1591 |
75 | UHLÍK - KOZLÍK | 2 | 88 | 246 | 75 | 231 | 85 | 251 | 46 | 201 | 0 | 0 | 360 | 10 | 0 | 0 | 1593 |
13 | POLÍVKA - KADLEC | 1 | 86 | 272 | 84 | 250 | 85 | 207 | 49 | 187 | 0 | 0 | 230 | 0 | 180 | 0 | 1630 |
8 | ZAPADLO - NAVRÁTIL | 3 | 86 | 261 | 76 | 240 | 85 | 198 | 51 | 183 | 0 | 0 | 140 | 100 | 230 | 0 | 1650 |
10 | MACH - DVOŘÁK | 2 | 86 | 270 | 82 | 249 | 91 | 210 | 60 | 210 | 0 | 0 | 380 | 0 | 20 | 0 | 1658 |
88 | NERUDA -FAJKOŠOVÁ | 1 | 84 | 319 | 81 | 256 | 87 | 215 | 47 | 216 | 0 | 0 | 150 | 0 | 210 | 0 | 1665 |
71 | HURT - KOHOUTEK | 1 | 98 | 326 | 106 | 277 | 93 | 237 | 56 | 127 | 0 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 1770 |
94 | MATOUŠEK -BLECHA | 2 | 86 | 243 | 505 | 217 | 105 | 204 | 59 | 187 | 0 | 0 | 190 | 0 | 70 | 0 | 1866 |
95 | GABLA - BORSKÝ | 3 | 82 | 281 | 75 | 234 | 86 | 195 | 50 | 180 | 0 | 0 | 300 | 10 | 420 | 0 | 1913 |
51 | BAITLER-VASIL | 3 | 155 | 247 | 88 | 238 | 86 | 190 | 60 | 180 | 0 | 0 | 730 | 200 | 80 | 0 | 2254 |
14 | ČÁSLAVKA - TŘEŠŇÁK | 3 | 90 | 315 | 106 | 731 | 114 | 195 | 59 | 183 | 0 | 0 | 570 | 10 | 80 | 0 | 2453 |
90 | HRUBÝ - MELKESOVÁ | 2 | 102 | 294 | 91 | 249 | 88 | 205 | 60 | 202 | 0 | 0 | 1060 | 200 | 40 | 0 | 2591 |
97 | HOLÍK - GAŇO | 6 | 155 | 327 | 77 | 238 | 77 | 187 | 47 | 180 | 0 | 0 | 990 | 400 | 0 | 0 | 2678 |
Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen/a.