Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Benecko / 2021
Datum konání závodu : 05.09.2021
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 811 PACKA Jan Motorteam N-1400 Suzuki Swift 1,3 Gti 01:56,73 01:56,58 03:53,31 20
2. 833 CVEJN Lukáš N-1400 Suzuki Swift GTi 01:57,47 01:57,45 03:54,92 15
3. 813 CVEJN Josef SRT Cvejnovi N-1400 Suzuki Swift Gti Mk1 01:57,77 01:57,61 03:55,38 12
4. 800 GANGUR Jakub KG Motorsport N-1400 Suzuki Swift GTi 01:58,80 01:57,63 03:56,43 10
5. 803 POKORNÝ Josef Bobkolety badgermotorsport N-1400 VW Polo 01:58,94 01:57,98 03:56,92 8
6. 809 BENDL Martin Bobkolety N-1400 Polo 01:59,12 01:58,38 03:57,50 6
7. 802 ROSIČKA Ladislav Scuderia Strasnice N-1400 Vw Lupo 01:58,95 01:59,83 03:58,78 4
8. 851 PROCHÁZKOVÁ Petra Doležal Motor N-1400 Suzuki Swift GTI 02:08,61 02:07,67 04:16,28 3
N-1600
1. 700 ZELENKA Martin Zeka Motorsport N-1600 Citroën Saxo VTS 01:49,01 01:48,40 03:37,41 20
2. 730 PACKA Ondřej RTM-motorsport N-1600 Honda Civic 01:50,60 01:51,36 03:41,96 15
3. 714 KALISTA Jan PoloGarage N-1600 VW Polo GTI 01:54,18 01:53,87 03:48,05 12
4. 707 DVOŘÁK Karel Auto Kříž racing N-1600 CITROEN C2 VTS+ 01:54,45 01:53,70 03:48,15 10
5. 704 ŠAFAŘÍK Jakub ARROW Motorsport N-1600 Saxo VTS 02:01,04 01:59,82 04:00,86 8
Saxo Cup
1. 751 KAŠČAK Jiří JKTechnix Saxo Cup Citroen Saxo VTS 01:51,89 01:51,49 03:43,38 20
2. 750 ARNOŠT Tomáš Peugeot díly Kocbeře Saxo Cup Peugeot 106 rallye 01:52,05 01:51,57 03:43,62 15
3. 752 VANĚK Jan vktronik.cz Saxo Cup Peugeot 106 rallye 01:52,24 01:52,51 03:44,75 12
4. 760 VANĚK Petr Saxo Cup Peugeot 106 GTI 01:56,40 01:55,63 03:52,03 10
5. 756 ČERNÝ Jiří Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 01:57,85 01:56,42 03:54,27 8
6. 777 HARTIG Lukáš Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 01:57,27 01:57,09 03:54,36 6
7. 776 VAŇKOVÁ Hana Saxo Cup Peugeot 106 GTI 01:57,50 01:57,48 03:54,98 4
8. 754 FERKO Zdeněk Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 01:57,63 01:58,99 03:56,62 3
9. 755 KUMPOŠT Petr Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:00,30 01:59,69 03:59,99 2
10. 757 HARTIG David Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:01,33 01:58,75 04:00,08 1
11. 758 BRAUN Marcel Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:01,46 02:00,13 04:01,59 0
12. 778 VENCLOVÁ Lucie Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 01:58,59 02:06,94 04:05,53 0
13. 75 MARTÍNEK David Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:03,02 02:03,22 04:06,24 0
14. 759 VAN STEELANT Lukáš Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:03,30 02:05,73 04:09,03 0
N-2000
1. 608 ŠPITZ Jan TGR N-2000 Acura Rsx 01:47,61 01:46,76 03:34,37 20
2. 600 VAŇÁTKO Jaroslav TGR Team N-2000 ACURA RSX 01:48,41 01:47,39 03:35,80 15
3. 60 HANK Tomáš N-2000 Acura 01:50,20 01:49,98 03:40,18 12
4. 614 KOVÁČ Jan N-2000 Renault Clio Sport 01:52,17 01:51,74 03:43,91 10
5. 601 RUTA Jiří AMK Praha 3 Žižkov N-2000 Ford Escort RS2000 02:01,12 02:03,07 04:04,19 8
E-1400
1. 400 OMELKA Tomáš Omelka Racing E-1400 Volkswagen Polo 01:41,89 01:41,87 03:23,76 20
2. 404 JIRAS Pavel Autosport - Řeporyje E-1400 Škoda 120 LS 01:42,99 01:42,76 03:25,75 15
3. 410 VOLENA Jiří JK Motorsport E-1400 Škoda Felicie Kit Car 01:44,31 01:45,63 03:29,94 12
4. 414 HANZAL Martin E-1400 Škoda 130H 01:47,11 01:48,25 03:35,36 10
5. 485 HORNA Petr Klempner motorsport E-1400 Škoda 120 LS 01:49,60 01:49,61 03:39,21 8
6. 402 HORÁKOVÁ Zuzana ASH Motorsport E-1400 Škoda Favorit 01:50,04 01:50,95 03:40,99 6
7. 408 TRNKA Jan E-1400 Škoda Felicia kit car 01:54,50 02:00,67 03:55,17 4
8. 433 PLÍVA Jaroslav JP-Rally sport E-1400 Škoda Felicia A1400 02:05,24 02:01,65 04:06,89 3
E-1600
1. 301 REISS Jan Reissingteam E-1600 Škoda 130 RS 01:37,29 01:37,01 03:14,30 20
2. 300 ČERNÝ Miroslav CM motorsport E-1600 Skoda 130L 01:37,53 01:38,11 03:15,64 15
3. 317 KŘÍSTEK Jindřich Protlum suspenions E-1600 Honda Civic Eg6 01:39,89 01:39,83 03:19,72 12
4. 303 TICHÝ Zdeněk TITA racing E-1600 PUMA 01:41,28 01:41,16 03:22,44 10
5. 302 TICHÝ Dominik TITA racing E-1600 PUMA 01:41,90 01:41,70 03:23,60 8
6. 379 HANŽL Robert cartom.cz E-1600 Citroën C2 01:42,18 01:41,89 03:24,07 6
7. 304 ASTL Jakub Honda Racing Team E-1600 Honda CRX II 01:48,64 01:47,79 03:36,43 4
8. 787 KOWALSKI Adam Kowalski motorsport E-1600 Peugeot 106 Rallye 01:48,68 01:49,02 03:37,70 3
9. 344 SOUČEK Jan JSracingTEAM E-1600 Škoda Fabia 01:53,34 01:50,30 03:43,64 2
E-2000
1. 100 ČERNÝ David GOODAL E-2000 Škoda pickup 01:33,48 01:33,15 03:06,63 20
2. 133 SLÁDEK Petr R3S performance E-2000 Honda Civic VT 01:38,36 01:37,48 03:15,84 15
3. 113 JANUŠKA Petr GOODAL E-2000 Škoda pickup 01:43,60 01:41,42 03:25,02 12
4. 111 ŘÍHA Josef Lukamotorsport E-2000 Fabie 1 01:42,61 01:45,45 03:28,06 10
5. 115 MALÁ Kristýna E-2000 Renault Clio 01:57,66 01:56,81 03:54,47 8
E-2WD
1. 99 JERMAN Martin STK Bohdalec E-2WD Lamborghini Huracán 01:28,34 01:29,65 02:57,99 20
2. 77 JUPA Jiří Lukamotorsport E-2WD Corvette Z06 01:31,01 01:31,64 03:02,65 15
3. 97 KMÍNEK Zdeněk E-2WD Lamborghini Gallardo 01:33,92 01:34,35 03:08,27 12
4. 69 SUCHOMEL Lukáš spine cz E-2WD lotus 01:34,58 01:35,40 03:09,98 10
5. 57 HLAVIČKA Jan Speedy-Motorsport E-2WD Octavia RS 01:35,54 01:34,53 03:10,07 8
6. 53 LIŠKA Vladimír Plzeň E-2WD BMW M3 01:35,64 01:35,49 03:11,13 6
7. 56 SLOVÁČEK Michal Svijany Racing E-2WD Toyota 01:37,49 01:36,61 03:14,10 4
8. 51 DOLEŽAL Viktor Doležal motor E-2WD BMW 1 01:37,97 01:37,71 03:15,68 3
9. 59 KAŠE Ondra Kasak Racing E-2WD BMW e36 340si 01:39,27 01:40,89 03:20,16 2
10. 55 TOPOL Michal E-2WD Bmw 1 01:44,44 01:44,43 03:28,87 1
11. 54 KRÁMSKÝ Otakar BMW Team Krámský E-2WD BMW M3/E36 01:46,63 01:46,09 03:32,72 0
12. 66 RAUSA Karel Auto Qualt E-2WD 406 01:51,51 01:50,33 03:41,84 0
EN+2000
1. 1 KOŠEK Tomáš Traktorka EN+2000 Mitsubishi EVO VI 01:26,01 01:25,68 02:51,69 20
2. 3 BENEŠ Oskar EN+2000 Ford Fiesta 01:30,73 01:29,80 03:00,53 15
3. 18 BOBEK Milan jr. MB Racing Team EN+2000 Mitsubishi Lancer WRC 05 01:30,66 01:30,29 03:00,95 12
4. 30 KUBÍČEK Lukáš Svijany Racing EN+2000 Mitsubishi Lancer Evo VIII 01:30,95 01:30,78 03:01,73 10
5. 31 LEV Martin Autoservis Lev EN+2000 Subaru Sti 01:31,82 01:30,87 03:02,69 8
6. 10 ROLL Michal RMLRACING EN+2000 Mitsubishi Lancer Evo X R4 01:34,16 01:32,46 03:06,62 6
7. 4 SYROVÝ Zdeněk EN+2000 Mitsubishi Lancer EVO 01:45,47 01:43,78 03:29,25 4
5 SOUČEK Karel Js racing Team EN+2000 Mitsubishi Lancer EVO DNF DNS DNF 0
45 KELLER Lukáš LKMotorsport EN+2000 Evo 9 DNS DNS DNF 0
H-1150
1. 208 ČERMÁK Josef jr. PCDracing Zbraslav H-1150 Autobianchi A112 Abarth 01:49,98 01:49,65 03:39,63 20
2. 200 ČERMÁK Josef Autosport Pegas H-1150 Š 1000MB 01:54,13 01:53,34 03:47,47 15
3. 201 JORDÁN Robert Pegas Autosport H-1150 Škoda 120S 01:56,25 01:55,86 03:52,11 12
4. 202 HOMOLA Martin Autoservis Lev H-1150 VW Polo Coupe 01:59,21 01:59,33 03:58,54 10
5. 205 VAŇATA Tomáš H-1150 SPEEDY MOTORSPORT 02:11,50 02:09,46 04:20,96 8
6. 203 LUKS Jiří historicracing.lu-ji H-1150 škoda 110rs 02:20,56 02:19,63 04:40,19 6
H-1300
1. 220 KRAMEŠ Luboš MOTORSPORT PRICOVY H-1300 SKODA 1000 MB 01:48,75 01:49,75 03:38,50 20
2. 226 PETR Roman MR RACING Kladno H-1300 Škoda 130 LR/H 01:50,06 01:50,19 03:40,25 15
3. 222 FOUKAL Martin H-1300 Škoda 110R 01:55,04 01:53,87 03:48,91 12
4. 221 REJLEK Jaroslav REJLEK MOTOSPORT H-1300 ŠKODA 130M 01:57,61 01:56,68 03:54,29 10
5. 223 VALKOV Libor S3 collection motorsport H-1300 Lada 1300 MTX 02:13,13 02:10,85 04:23,98 8
H-1600
1. 240 SRNSKÝ Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130 LR/H 01:40,53 01:40,01 03:20,54 20
2. 241 NYTL Pavel S3 collection motorsport H-1600 Lada 1600 MTX 01:51,26 01:51,29 03:42,55 15
3. 259 KYNČL Jan H-1600 Škoda 130LR 01:53,99 01:53,38 03:47,37 12
4. 248 SRNSKÝ Josef Alpine Club Prague H-1600 Škoda 130 RS 02:13,70 02:12,34 04:26,04 10
H-2000
1. 260 PATERA Ed Edda Cup Team H-2000 VW Scirocco 01:39,10 01:40,94 03:20,04 20
2. 261 KRÁL Ivo Svijany racing H-2000 VW Golf GTi 01:44,96 01:41,98 03:26,94 15
3. 266 DORINSKÝ Lukáš H-2000 VW Golf 01:46,27 01:46,69 03:32,96 12
4. 270 TZSCHOPPE Hagen Sachsen H-2000 BMW 320 01:50,77 01:55,11 03:45,88 10
H+2000
1. 280 FIGL Jiří Speedy-motorsport H+2000 Audi Sport Quattro S1E2 01:35,12 01:33,20 03:08,32 20
2. 287 PANOŽKA Josef Porsche Classic Club Liberec H+2000 Porsche 911 RS 01:40,06 01:41,13 03:21,19 15
3. 281 PÍŠA Tomáš Tomas Motorsport H+2000 Opel Ascona 400 01:49,22 01:48,06 03:37,28 12
4. 295 HODAN Miroslav H+2000 Opel Kadett 01:55,13 01:54,79 03:49,92 10
5. 284 JEVICKÝ Jiří PAJDASPORT H+2000 Mercedes-Benz 190E 2.3 16V 01:56,41 01:54,57 03:50,98 8
6. 288 URBÁNEK Stanislav Urbánci H+2000 BMW E 30 2,7 02:16,23 01:55,35 04:11,58 6
7. 296 PÍŠA Zdeněk Tomas Motorsport H+2000 Opel Ascona 02:15,53 02:14,67 04:30,20 4
H2
1. 939 HŮLEK Michal LS-Cars gruppe H2 Golf GTi 01:43,03 01:42,13 03:25,16 20
2. 905 BERAN Petr Cosworth H2 Sierra Cosworth 01:47,38 01:46,04 03:33,42 15
3. 900 FLOSMAN Petr Edda Cup Team H2 Škoda Favorit 01:51,73 01:52,69 03:44,42 12
4. 901 VALENTA Jan JV Motorsport H2 Mercedes 190 AMG 01:57,64 01:56,40 03:54,04 10
5. 902 ROLL Vaclav Rakar H2 Opel Kadett 01:57,94 01:58,99 03:56,93 8
6. 907 ŽEŽULKA Petr Edda Cupe Team H2 Škoda Favorit 01:59,85 01:58,99 03:58,84 6
7. 916 JELÍNEK Jiří H2 Favorit 02:01,48 02:00,72 04:02,20 4
8. 903 JONÁŠ Ivo H2 Opel Kadet 02:06,09 02:04,44 04:10,53 3
9. 904 HORÁK Milan Edda Cup Team H2 BMW 325 02:05,79 02:05,18 04:10,97 2
F
1. 957 HOUSA Tomáš F Škoda Fabia 01:39,35 01:39,18 03:18,53 20
2. 950 PUJMAN Tomáš ASC Pluto F Mini R1000 01:39,59 01:40,30 03:19,89 15
3. 999 ŠENOLD Jan Speedy Motorsport F Škoda Fabia RS 4x4 01:41,77 01:41,59 03:23,36 12
4. 954 MEUSEL Rico Sachsen F Škoda 130RS 01:50,24 01:51,08 03:41,32 10
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007