Už jen kdyby 2/3 přihlášených posádek přijelo, tak by šlo o výjimečné soutěžní setkání československých legend! Každý den se dotazují další a další jezdci minulosti k připravované akci. Tzn. startovka ještě určitě není definitivní a můžeme se těšit na další známá jména! K naplnění startovky zbývají čtyři volná místa / samozřejmě se omezení netýká níže uvedených jezdců/.
Jedná se zatím o pracovní verzi, takže startovní čísla nejsou definitivní. Budeme se snažit již vozy seřazovat i podle výkonu. Jisté je, že v čele startovky budou jezdci - kteří se účastnili původních ročníků 1968- 1974, dále Mistři ČSR, SSR a ČSSR - žlutý podklad textu. Kdo se tam nenajde, či je tam omylem :-) nechť se ozve na x.racing@seznam.cz
Poznámka - RRR znamená, že posádka bude dosazena za případné omluvy. Vpravo jsou opět třídy 1- A1-1600, 2 - A1+1600, 3 - A2-1600, 4 A2+1600. U koho je číslo zkraje kolonky, ten jede s penalizací / r.v vozu 1986,1987/.
Posádky zapsané kurzívou / šikmé písmo/ s účastí na 100% počítají.
1 | SRNSKÝ – SYROVÁTKO | ŠKODA 110R | 3 |
2 | Hosté pořadatele ??? | OPEL MANTA GTE | 2 |
3 | BLAHNA – HLÁVKA | OPEL KADETT GSI | 4 |
4 | HALADA – KOZÁK | PORSCHE 944 | 2 |
5 | PONEC – GOTTFRIED | RENAULT 5 ALPINE | 4 |
6 | HANK – NEUBAUER | PORSCHE 911 | 4 |
7 | MICHL – ŠIMÍK | PORSCHE 911 | 4 |
8 | ??? | RENAULT R11 TURBO | 4 |
9 | DROTÁR – BÁNOCI | ||
10 | FUCHS – STOČES | MERCEDES 190 2.3 | 2 |
11 | KVAIZAR – KOTEK | ||
12 | ZENKL – BOŠEK | ŠKODA 110L RALLYE | 3 |
13 | VALOUŠEK – KOLÁŘ | ŠKODA 130RS | 3 |
14 | BERGER – PETERA | ŠKODA 120S | 3 |
15 | LANK -NESRSTOVÁ ??? | ŠKODA 120S | 3 |
16 | ADÁMEK – JANEK | ||
RRR | ???– WOHANKA | ||
17 | ZAPADLO – NAVRÁTIL | ŠKODA 120 S | 3 |
18 | ŠTOLFA – WAISHAUPT | ŠKODA 110R | 3 |
19 | FADRNÝ – FADRNÁ | LADA | |
20 | ACHS – ACHS | ŠKODA 110R | 3 |
21 | MARKVART – KOPŘIVOVÁ | ŠKODA 130L | 3 |
RRR | JIRÁTKO - | ||
RRR | HÁK - | ||
RRR | PIPOTA | ||
22 | POLÍVKA – HÁJEK | ŠKODA 110R | |
23 | DRÁSTA – MUZIKANT | LADA 2101MTX | 3 |
24 | FORMÁNEK | TRABANT 601 | 3 |
RRR | ČÁSLAVKA – TŘEŠŇÁK | TRABANT 601 | 3 |
25 | VOVSOVÁ – VOVES | ŠKODA 110L RALLYE | 3 |
26 | PAULIK – | SAAB 96 | 1 |
27 | HODOUŠ – ŠLEMÍN | WARTBURG 353 W | 1 |
28 | VÁLEK – VÁLKOVÁ | ŠKODA 110L | 3 |
29 | ŠÉN – OLEXIN SITNÍK | ŠKODA 110R | 3 |
30 | KOPELENT – KOPELENTOVÁ | ŠKODA | |
31 | ŠOFR – RYŠÁNEK | FORD SIERRA | 4| |
32 | KOIŠ – KOIŠOVÁ | FORD SIERRA | 4| |
33 | TRAJBOLD – | PORSCHE 911 | 2 |
34 | HEŘMÁNEK – POLCAR | ALFA ROMEO GT | |
35 | VOJÁČEK - VOJÁČEK | LANCIA BETA | 2 |
36 | BENEDIKT – HODAŇ | OPEL KADETT GTE | 4 |
37 | HARTL – BENEŠ | MINI COOPER | 1 |
38 | HOSTÉ – POL. | ||
RRR | TIRRONEN - | ||
39 | DOLEJŠ – NOVINÁŘ | RENAULT 5 GT | 1 |
40 | SKAMENE – | RENAULT 11GTX | 2 |
41 | ELIÁŠ - | BMW 320 | 2 |
42 | JAKEŠ – JAKEŠ | ||
43 | SUK – SUKOVÁ | SUZUKI SWIFT | 1| |
44 | KOŽMÍN – KOŽMÍNOVÁ | ŠKODA 130LR | 3 |
45 | KAFKA - | ŠKODA | |
46 | OTTO – OTTOVÁ | ALFA ROMEO GIULIA | 3 |
47 | JERMAN – BENEŠ | ALFA ROMEO JUNIOR | 1 |
48 | FURST – VEVERKA | AUDI COUPÉ | 2 |
49 | ŽÁČEK - ŽÁČEK | AUDI QUATTRO | 4 |
50 | ŠIPKA -ŠIPKA | FIAT 124 ABARTH | 4 |
51 | MUŽÍK – MUŽÍK | DATSUN 240 | 2 |
52 | HORÁK - | OPEL KADETT GTE | 4 |
53 | LIŠKA – NEŠPOROVÁ | BMW | 2 |
54 | ŠIMURDA - | OPEL KADETT GTE | 4 |
55 | MILOWSKÝ - | TOYOTA CELICA | 4| |
56 | PAVLÍČEK - | LANCIA BETA MONTE CARLO | |
57 | ČERMÁK JR. | FORD CAPRI | 2 |
58 | KRÝSL - | ŠKODA 130RS | 3 |
59 | KAMINIECKI – FOGLAROVÁ | ŠKODA 130RS | 3 |
60 | MAŠEK – MAŠKOVÁ | ŠKODA RAPID | 1 |
RRR | HOŠEK – BRADÁČEK | ŠKODA 1000MB | |
61 | KRAMEŠ – KRAMEŠOVÁ | ŠKODA 1000MB | |
62 | ŠAŠEK – PECHOVÁ | ŠKODA 1000MB | |
63 | KOLÁŘ – KOLÁŘ | ŠKODA 120 | |
64 | PATERA JR. - | VW POLO GT | 1 |
65 | KUNH – DUCHKOVÁ | MINI COOPER | 1 |
66 | BENEŠ – ŠAROCHA | BMW 1602 | 1 |
67 | VRABEC – VRABCOVÁ | RENAULT 5 ALPINE | 4 |
68 | LORENZ - | AUDI QUATTRO | 2 |
69 | LANG – OPÁLECKÁ | FORD RS 2000 MKI | 4 |
70 | ZACHATA – HOŠEK | ALFA ROMEO 75 | 2 |
71 | SLEZÁK – SLEZÁKOVÁ | BWM 325 | 2 |
72 | URBÁNEK – URBÁNKOVÁ | FORD CAPRI | 4 |
73 | ROSIČKA – BAUMGARTNER | BMW 325I | 2 |
74 | MAIER – MINAŘÍK | RENAULT 5 ALPINE | 4 |
75 | ČERMÁK – ČERMÁKOVÁ | FORD ESCORT MKI | 3 |
76 | VOLF - MALÍK | ||
77 | BOHM – KOHOUTEK | ŠKODA 130RS | 3 |
78 | PETR – ŠŤASTNÁ | ŠKODA 110R | 1 |
79 | UHLÍK – KOZLÍK | FORD ESCORT MKI | |
80 | SUK JR - | SUZUKI SWIFT | 1| |
81 | KROB – KROB | ŠKODA 130LR | 3 |
82 | BŘÍŽDALA – ŘEHÁK | ŠKODA 120 | 1 |
83 | SKALICKÝ JR. - CÍGLEROVÁ | ŠKODA 110R | 3 |
84 | KREJČÍK – RŮŽIČKA | ŠKODA 130LR | 3 |
85 | BENEŠ - MRÁZEK | ŠKODA 130L | |
86 | CMÍRAL - CMÍRALOVÁ | RENAULT A110 | 3 |
87 | KŘIVONOSKA – KŘIVONOSKA | ŠKODA 130LR | 3 |
88 | JEŽEK – HUNCOVSKÝ | ŠKODA | |
89 | SKALICKÝ – OBERFALCEROVÁ | ŠKODA 120S | 3 |
90 | ZDRUBECKÝ – ZDRUBECKÝ | ŠKODA 120L | 3 |
91 | KADĚRA – HUNČOVSKÁ | ŠKODA | |
92 | SEIBERT – KRATOCHVÍL | MINI COOPER | 1 |
93 | SOVA – NOVÝ | LANCIA A112 ABARTH | |
94 | VRABEC – FLEKAČOVÁ | LANCIA FULVIA | 3 |
95 | PILKA - | ZASTAVA | 1 |
96 | ZMEŠKAL – POLÍVKA | ŠKODA 1000MB | 3 |
97 | PEJZL - | ||
98 | ŠRAJER - | FORD ESCORT MKII. | 1 |
99 | BUMBA – HUBIČKOVÁ | PORSCHE 910 | 2 |
100 | MAŠEK | AUDI COUPÉ | 2 |
101 | ŠKVOR – KUBÁTOVÁ | LANCIA BETA | 2 |
102 | OPÁLECKÝ - | OPEL KADETT GSI | 2| |
103 | ŠENK – ŠENK | ||
104 | VOBORNÍK - | FORD FIESTA | 1 |
105 | ROZSÍVALOVÁ – SERVUSOVÁ | MITSUBISHI STARION | 2| |
106 | KUNH JR. | ||
107 | UNGRÁT – KVÍČEROVÁ | MOSKVIČ 2140 | 1 |
108 | NERUDA – NERUDOVÁ | CITROEN DS | 2 |
109 | ZEMANOVÁ - | JAGUAR XJ | 2 |
110 | MAUN - | PORSCHE 911 | 2 |
111 | TOMEK – TOMEK | PEUGEOT 205 GTI | |
112 | |||
113 | ZMEŠKAL - FAMĚROVÁ | ŠKODA RAPID | 1 |
114 | ŠAŠEK – VOKATÁ | AUSTIN ALLEGRO | 1 |
115 | EPSTEIN – EPSTEIN | ŠKODA 130LR | 3 |
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 |