aktualizováno | 03.04.2011 20:43:42 | dawe | přečteno: 5692x
Průběžné pořadí po I.Etapě, neoficiální
Pořadí | St.čís. | Posádka |
1. | 68. | DANÍČEK - LASÍK |
2 | 40. | PAULÍK - KŘÍŽEK |
3 | 23. | ZENKL - BOŠEK |
4 | 87. | SUK JR. - BĚLKO |
5 | 79. | ZACHATA - HOŠEK |
6 | 83. | ČERMÁK - VEJVODA |
7 | 109. | OPÁLECKÝ - ANDĚLOVÁ |
8 | 111. | ROZSÍVALOVÁ - SERVUSOVÁ |
9 | 105. | CACÁK - GABLA |
10 | 115. | HUBÁLEK - HAŠEK |
11 | 95. | KÜHN JR. - HLISTA |
12 | 22. | RAJCHMAN - RAJCHMANOVÁ |
13 | 34. | BENEŠ - MELOUN |
14 | 50. | PROCHÁZKA - MOTTL |
15. | 98. | ZDRUBECKÝ - ZDRUBECKÝ |
16. | 1. | SRNSKÝ - SYROVÁTKO |
17. | 110. | ŠALOUN - ŠALOUN |
18. | 73. | KOLÁŘ - KOLÁŘ |
19. | 25. | KOPELENT - KOPELENTOVÁ |
20. | 104. | ZMEŠKAL - POLÍVKA |
21. | 121. | HUNČOVSKÁ - KADĚRA |
22. | 108. | ŠKVOR - KUBÁTOVÁ |
23. | 54. | KAMINIECKY - FOGLAROVÁ |
24. | 102. | ZAJÍC - ČERMÍN |
25. | 113. | NERUDA - NERUDOVÁ |
26. | 99. | MANDÍK - MARŠÁLKOVÁ |
27. | 106. | ŠRAJER - |
28. | 72. | ŠAŠEK - ŠAŠKOVÁ |
29. | 74. | PATERA JR. - ŠMÍD |
30. | 29. | HEŘMÁNEK - POLCAR |
31. | 93. | ZMEŠKAL - KOPECKÝ |
32. | 26. | HODOUŠ - ŠLEMÍN |
33. | 7. | ŠOFR - RYŠÁNEK |
34. | 88. | KOVAŘÍK JR. - KAPIC JR. |
35. | 3. | BLAHNA - HLÁVKA |
36. | 71. | KRAMEŠ - KRAMEŠOVÁ |
37. | 16. | TUČEK - VRBA |
38. | 78. | LANG - LANG |
39. | 94. | JANUŠKA - ČERNÝ |
40. | 47. | KLOKOČNÍK - KULÍŠEK |
41. | 8. | MACH - JANÁČEK |
42. | 15. | DOLEJŠ - VENUŠ |
43. | 96. | HUNČOVSKÝ - JEŽEK |
44. | 103. | PILKA - ŠLEHOFER |
45. | 107. | BUMBA - HUBIČKOVÁ |
46. | 31. | ŠELMÁT - LACINÝ |
47. | 62. | ŽÁČEK - ŽÁČEK |
48. | 6. | FUCHS - STOČES |
49. | 18. | BERGER V. - PETERA |
50. | 89. | BŘÍŽĎALA - ŘEHÁK |
51. | 120. | TOMEK - MOULÍK |
52. | 118. | ŠAŠEK - VOKATÁ |
53. | 48. | MLEJNEK - MLEJNEK |
54. | 77. | MAIER - MINÁŘÍK |
55. | 35. | DRÁSTA - MUZIKANT |
56. | 61. | LORENZ - STRNAD |
57. | 43. | LOS - PODHÁJSKÝ |
58. | 92. | BENEŠ - PRUDA |
59. | 57. | SUK - SUKOVÁ |
60. | 66. | ČERMÁK JR. - ŠEBEK |
61. | 30. | FÜRST - VEVERKA |
62. | 20. | ZELENÝ - MARTINŮ |
63. | 56. | KOTEK - KOTEK |
64. | 42. | VOVSOVÁ - VOVES |
65. | 100. | SEIBERT - SEIBERT |
66. | 36. | VODEHNAL - MALINA |
67. | 85. | JAKUŠEV - VEBER |
68. | 80. | SLEZÁK - SLEZÁKOVÁ |
69. | 5. | HANK - SITNÍK |
70. | 63. | ŠIPKA - ŠIPKA |
71. | 76. | BENEŠ - ŠAROCHA |
72. | 49. | FARKA - ZAJÍC |
73. | 119. | KLÍMA - RATAJOVÁ |
74. | 90. | SKALICKÝ JR. - CÍGLEROVÁ |
75. | 13. | POLÍVKA - KADLEC |
76. | 33. | MAREK - PECINA |
77. | 82. | UHLÍK - KOZLÍK |
78. | 122. | KRÁSNÝ - PŘÍPLATA |
79. | 117. | PIVOŇKA - PIVOŇKOVÁ |
80. | 32. | BENEDIKT - HODAŇ |
81. | 10. | PONEC - HRON |
82. | 17. | ŠTOLFA - WEISHAUPT |
83. | 9. | VALOUŠEK - KOLÁŘ |
84. | 67. | KRÝSL - TUČKOVÁ |
85. | 46. | HOŠEK - BRADÁČEK |
86. | 52. | MARŠÍČEK - MARŠÍČEK |
87. | 4. | HALADA - KOZÁK |
88. | 75. | KÜHN - DUCHKOVÁ |
89. | 51. | ULRICH - EPSTEIN |
90. | 116. | UNGRÁT - KVÍČEROVÁ |
91. | 44. | ŽÁČEK - PIPEK |
92. | 114. | MAUN - KOHOUTEK |
93. | 97. | SKALICKÝ - OBERFALCEROVÁ |
94. | 11. | ZAPADLO - NAVRÁTIL |
95. | 45. | MÍČ - PUSTINA |
96. | 81. | URBÁNEK - URBÁNKOVÁ |
97. | 101. | SOVA - TAUŠOVÁ |
98. | 19. | STEUER - STEUER |
99. | 37. | FIALA - PASTORČÁK |
100. | 2. | STUDENIČ - HORVÁTH |
101. | 59. | MRÁZEK - RODĚJ |
102. | 112. | ZEMANOVÁ - PAULÍKOVÁ |
103. | 70. | KOVAŘÍK - KAPIC |
Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen/a.