25.10.2012 22:41:20 | edda | přečteno: 6754x
Aktuální startovka, po omluvách a změnách
nb. | Driver/ Co-driver | Car | Cl. | >87 | TB R.V. |
1 | BLAHNA – BLAHNA JR. | OPEL KADETT | 3 |
| 84 |
2 | ŠOFR – RYŠÁNEK | FORD SIERRA | 8 | 70 | 86 |
3 | BOBOŠÍKOVÁ – ZUBOVÁ | CITROEN AX GT | 2 | 70 | 86 |
4 | | | |
|
|
5 | DOWGIRD – WINIARSKI | POLONEZ 2000 | 7 |
| 78 |
6 | BERGER – PETERA | ŠKODA 130LR | 6 |
| 85 |
7 | VOJÁČEK – ŠPOUTIL | LANCIA FULVIA | 2 |
|
|
8 | FUCHS – STOČES | MERCEDES 190 | 8 |
| 84 |
9 | ZAPADLO – NAVRÁTIL | ŠKODA 110R | 1 |
|
|
10 | RAJCHMAN – RAJCHMANOVÁ | FORD ESCORT MK2 | 2 |
|
|
11 | MACH – DVOŘÁK | FIAT 128 | 2 |
|
|
12 | ČÁSLAVKA – TŘEŠŇÁK | LADA SAMARA | 2 |
| 85 |
13 | POLÍVKA – KADLEC | ŠKODA 110 | 1 |
|
|
14 | MARTJUK – MARTJUK | LADA 1600 | 6 |
|
|
15 | LIŠKA – LIŠKA | BMW 325 | 8 |
| 83 |
16 | WEBINGER – CIVÍN | TRABANT 601 | 1 |
|
|
17 | BOČEK – ŠIMER | MINI COOPER | 2 |
|
|
18 | | | |
|
|
19 | ZENKL – BOŠEK | ŠKODA 110 RALLYE | 6 |
|
|
20 | HODOUŠ – HODOUŠ | WARTBURG 353 | 1 |
|
|
21 | KOPELENT – SKLENÁŘ | ŠKODA 110 L RALLYE | 6 |
|
|
22 | MOSKAL – MOSKAL | ŠKODA 110 | 5 |
|
|
23 | ACHS – ACHS | PORSCHE 911 | 8 | |
|
24 | MAREK – BLAŽEJ | PORSCHE 911 | 4 |
|
|
25 | HEŘMÁNEK – POLCAR | FORD SIERRA | 8 | 70 | 86 |
26 | MUZIKANT – DRÁSTA | ŠKODA 130RS | 6 |
| 75 |
27 | HOŠEK – BRADÁČEK | ŠKODA 1100MB | 2 |
|
|
28 | FARKA – ZAJÍC | BMW 2002 | 3 |
| |
29 | PAULIK – MORÁVEK | SAAB 96 | 3 |
|
|
30 | VOVSOVÁ – VOVES | ŠKODA 110 RALLYE | 6 |
|
|
31 | JERMAN – BARTUNEK | ALFA ROMEO JUNIOR | 2 |
|
|
32 | MLEJNEK – MLEJNEK | LADA 1600 | 6 |
|
|
33 | OMELKA – KOPECKÝ | VW SCIROCCO | 3 |
|
|
34 | FURST – BANAS | AUDI QUATTRO | 8 |
|
|
35 | PEJZL – KORNOUŠEK | SAAB 900 | 3 |
| 84 |
36 | OTTO – OTTOVÁ | ALFA ROMEO GIULIA | 2 |
| 65 |
37 | PLAČEK – SUS | PORSCHE 944 | 4 |
|
|
38 | KOTEK – KOTKOVÁ | FIAT 128 | 5 |
|
|
39 | KUKELKA – SIROTEK | AUDI COUPÉ | 3 |
|
|
40 | PODHAJSKÝ - PODHAJSKÝ | VW GOLF GTI I | 2 |
|
|
41 | MÍČ – BRÉM | FIAT 128 | 2 |
|
|
42 | PROCHÁZKA – MOTTL | ŠKODA 130L | 2 |
| 85 |
43 | NÁCOVSKÝ – PONT | RENAULT 5 | 6 | |
|
44 | SOVA – TAUŠOVÁ | LANCIA A112 | 2 |
|
|
45 | ŽÁČEK - ŽÁČKOVÁ | ŠKODA 130RS | 6 |
| 75 |
46 | MINÁŘÍK – ŠUBRT | RENAULT 5 TURBO | 7 |
|
|
47 | BUBEN – BLATNICKÁ | ŠKODA 120 S | 6 |
|
|
48 | HLAVATÝ – HLAVATÝ | VW GOLF | 3 |
|
|
49 | PETRÁKOVÁ – PUSTINA | FORD ESCORT MK3 | 6 | 70 |
|
50 | PEŠEK – PEŠEK | BMW 318 | 7 |
|
|
51 | HUDSKÝ - | ŠKODA 1000MB | 1 |
|
|
52 | KOLÁŘ – KOLÁŘ | ŠKODA 1000MB | 6 |
|
|
53 | KRAMEŠ – KRAMEŠOVÁ | ŠKODA 1000MB | 6 |
|
|
54 | KAMINIECKI - | ŠKODA 110 RALLYE | 6 |
|
|
55 | ŠALOUN – ŠALOUN | BMW 1602 | 2 |
|
|
56 | KROTIL – KROTIL | ŠKODA 130RS | 6 |
| 75 |
57 | HUBÁLEK – HAŠEK | BMW 323 | 4 |
|
|
58 | BŘÍŽĎALA – MRÁZ | ŠKODA 120 | 6 |
|
|
59 | ŠKVOR – KUBÁTOVÁ | LANCIA BETA | 3 |
|
|
60 | ŠRAJER – ŠRAJER | FORD ESCORT MK2 | 2 |
|
|
61 | GERNÁT – SVOBODA | WARTBURG 353 | 1 |
|
|
62 | BUDIL – VEJVODA | BMW 2002 | 7 |
|
|
63 | CMÍRAL – CMÍRALOVÁ | RENAULT ALPINE A110 | 6 |
|
|
64 | KOVAŘÍK JR.- KAPIC | ŠKODA 130L | 6 |
| 85 |
65 | ŠAŠEK – WUNSCH | ŠKODA 1000MB | 2 |
|
|
66 | KAŠPAR – BÍLEK | MINI MORRIS | 6 |
|
|
67 | SLEZÁK – SLEZÁKOVÁ | BMW 325 | 4 |
|
|
68 | SKŘIČKA – TOMEŠ | ALFA ROMEO GTV | 7 |
|
|
69 | ZACHATA – HOŠEK | RENAULT 5 GTE | 7 |
|
|
70 | JAKUŠEV – PEJZL | VW 1303 | 2 |
|
|
71 | KOŘÁN – KOŘÁN | ŠKODA 1000MB | 6 |
|
|
72 | HERVERT – NEPRAŠ | ŠKODA 130RS | 6 |
| 75 |
73 | ČERMÁK - | AUTOBIANCHI | 1 |
|
|
74 | PATERA – ŠMÍD | VW POLO GT | 2 |
| 83 |
75 | ČERMÁK – ČERMÁKOVÁ | FORD ESCORT MK2 | 2 |
|
|
76 | TICHÝ – TICHÁ | VW GOLF | 3 |
|
|
77 | BENEŠ - | ŠKODA RAPID | 2 |
| 83 |
78 | BOULANGER – LEFEBVRE | CITROEN AMI | 1 |
|
|
79 | KLÍMA -RATAJOVÁ | ŠKODA 110 | 2 |
|
|
80 | PILKA – ŠLEHOFER | ZASTAVA | 2 |
|
|
81 | SKALICKÝ – SKALICKÁ | ŠKODA 130L | 6 |
| 83 |
82 | ZEMANOVÁ – VODIČKOVÁ | NISSAN | 2 |
|
|
83 | JEŽEK – HUNČOVSKÝ | RENAULT 8 | 1 |
|
|
84 | PLESL – ŘEZNÍČEK | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 6 |
|
|
85 | UHLÍK – KOZLÍK | FORD ESCORT MK1 | 2 |
|
|
86 | TOMEK – MOULIK | HONDA CIVIC | 2 |
|
|
87 | KOVAŘÍK – KAPIC | ŠKODA 130LR | 6 |
| 85 |
88 | ROZSÍVALOVÁ – SERVUSOVÁ | MITSUBISHI STARION | 4 | 70 |
|
89 | CHOURA – HODAŇ | BMW 320 | 3 |
|
|
90 | JANUŠKA – JANUŠKA | ŠKODA RADID | 6 |
| 83 |
91 | BENEŠ – BENEŠOVÁ | BMW 1602 | 2 |
|
|
92 | SEIBERT – SEIBERT | MINI MORRIS | 1 |
|
|
93 | URBÁNEK – URBÁNKOVÁ | BMW 320 | 3 |
|
|
94 | JAKUŠEV- WEBER | FORD CAPRI | 3 |
|
|
95 | PŘÍPLATA – KRÁSNÝ | RENAULT 17 | 2 |
|
|
96 | HOLOCH – HOLOCHOVÁ | TOYOTA MR | 2 |
|
|
97 | BRABEC – BRABEC | VW GOLF GTI I | 2 |
|
|
98 | KOLMAN – BRÝDL | FORD SIERRA | 3 |
| 86 |
99 | URBAN – URBAN | ŠKODA RAPID | 2 |
| 84 |
100 | DIVIŠ – DIVIŠOVÁ | ŠKODA 110R | 1 |
|
|
101 | MATOUŠEK – KUČEROVÁ | ŠKODA RAPID | 1 |
| 84 |
102 | KŘIVONOSKA – KŘIVONOSKA | ŠKODA 130L | |
|
|
103 | VRZAL – VRZALOVÁ | LADA 2101 | 2 |
|
|
104 | KADĚRA - HUNČOVSKÁ | BMW 335I | 4 |
|
|
105 | GREGOR – VESELÝ | ŠKODA 1000MB | 1 |
|
|
106 | HRUBÝ – JAROŠ | ŠKODA 120S | 6 |
|
|
107 | HOLÍK – GAŇO | LADA SAMARA | 6 |
| 85 |
108 | KRAMEŠ – KRAMEŠ | SKODA RAPID | 2 |
|
|
109 | KLIMEŠ – KLIMEŠ | BMW 316 | 2 |
|
|
110 | PEKÁREK – MARŠÁLEK | ŠKODA 110 RALLYE | 5 |
|
|
111 | MATOUŠEK – MATOUŠEK | FIAT X 1/9 | 2 |
|
|
112 | KAPAL – KAPAL | ŠKODA 100 | 2 |
|
|
113 | KOREŠ – PAPOUŠEK | BMW 320 | 3 |
|
|
114 | REISS – REISS | ŠKODA 110R | 5 |
|
|
Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen/a.