Níže je definitivní startovka na letošní Rallye Berounka Revival 26.-27.10. Pokud se někdo omluví, tak již jeho st. číslo zůstane prázdné, tedy vaše je již definitivní. Prosím všechny o kontrolu.
1 | VÁCLAV BLAHNA – JAKUB BLAHNA | OPEL KADETT | 3 | 84 | |
2 | PAVEL ŠOFR – PAVEL RYŠÁNEK | FORD SIERRA | 8 | 50 | 86 |
3 | MILAN ZAPADLO – LUBOŠ NAVRÁTIL | FORD FIESTA XR | 2 | 80 | |
4 | JAN MACH – PETR DVOŘÁK | FIAT 128 | 1 | 72 | |
5 | VLADIMÍR BERGER – ZDENĚK PETERA | ŠKODA 130LR | 6 | 85 | |
6 | JAROSLAV RAJCHMAN – ZDENKA RAJCHMANOVÁ | FORD ESCORT MK2 | 2 | 76 | |
7 | PETR ČERNOHORSKÝ – LADISLAV MAŘÍK | RENAULT 5 GTE | 7 | 84 | |
8 | TOMÁŠ FUCHS – JOSEF STOČES | BMW 325 | 4 | 84 | |
9 | DEZIDER KRAJČOVIČ - | ŠKODA 130 LR | 6 | 85 | |
10 | REZERVA | ||||
11 | DMITRIJ MARTJUK – VALERIJ MARTJUK | LADA 1600 | 6 | 82 | |
13 | VÁCLAV POLÍVKA – BOHUMIL KADLEC | ŠKODA 110 | 1 | 70 | |
12 | MIROSLAV ČÁSLAVKA – JIŘÍ HRUBEŠ | CITROEN AX GT | 2 | 50 | 86 |
14 | JIŘÍ WEBINGER – VÁCLAV CIVÍN | TRABANT 601 | 1 | 64 | |
15 | LADISLAV KOPELENT – PAVEL SKLENÁŘ | ŠKODA 110 L RALLYE | 6 | 71 | |
16 | JIŘÍ MOSKAL – JIŘÍ MOSKAL JR. | LANCIA BETA | 3 | 72 | |
17 | PETR VOJÁČEK – LUKÁŠ VOJÁČEK | KELMARK GT II. | 8 | 72 | |
18 | JIŘÍ ACHS – TOMÁŠ ACHS | PORSCHE 911 | 8 | 85 | |
19 | PAVEL MAIER – OLDŘICH GOTTFRIED | RENAULT ALPINE A110 | 71 | ||
20 | ANTONÍN MUZIKANT – TOMÁŠ DRÁSTA | ŠKODA 130 RS | 6 | 75 | |
21 | MIROSLAV HOŠEK – IVAN BRADÁČEK | ŠKODA 1100MB | 5 | 64 | |
22 | ALEŠ HODOUŠ – ALEŠ HODOUŠ JR. | WARTBURG 353 | 1 | 70 | |
23 | JIŘÍ BOČEK – MILOSLAV ŠIMER | MINI MORRIS | 6 | 81 | |
24 | ZDENĚK KŘIVOHLAVÝ – PAVEL ŠLEMÍN | WARTBURG 353 | 1 | 70 | |
25 | PAVEL PAULIK – ALEŠ MORÁVEK | SAAB 96 | 7 | 66 | |
26 | PETR MINÁŘÍK – PAVEL ŠUBRT | RENAULT R5 ALPINE | 7 | 75 | |
27 | PAVLA VOVSOVÁ – JIŘÍ VOVES | ŠKODA 110 RALLYE | 5 | 71 | |
28 | JOSEF MLEJNEK JR. – MLEJNEK JOSEF | LADA 1600 | 6 | 76 | |
29 | JIŘÍ OMELKA – TOMÁŠ KOPECKÝ | VW SCIROCCO | 3 | 82 | |
30 | LUDVÍK OTTO – RENÁTA OTTOVÁ | ALFA ROMEO GIULIA | 3 | 65 | |
31 | VLADIMÍR LIŠKA – MILAN LIŠKA JR. | ALFA ROMEO GTV | 4 | 77 | |
32 | JOSEF KUKELKA – VÁCLAV SIROTEK | AUDI COUPÉ | 3 | 84 | |
33 | JIŘÍ LOS – FRANTIŠEK PODHÁJSKÝ | VW GOLF | 2 | 76 | |
34 | MILAN PROCHÁZKA – KAREL MOTTL | MATRA MURENA | 4 | 80 | |
35 | VÁCLAV FARKA – ZAJÍC | BMW 2002 | 3 | ||
36 | PETR FURST - | AUDI QUATTRO | 4 | 82 | |
37 | KRISTÍNA PETRÁKOVÁ – IVAN PUSTINA | FORD ESCORT | 3 | 50 | 87 |
38 | JIŘÍ ŽÁČEK – NIKOL ŽÁČKOVÁ | ŠKODA 130RS | 6 | 75 | |
39 | STANISLAV PELC – ZDENĚK SOUČEK | LADA SAMARA | 2 | 84 | |
40 | TOMÁŠ KOTEK – ANDREA KOTKOVÁ | FIAT 128 | 5 | 69 | |
41 | MIROSLAV SOVA – SOŇA TAUŠOVÁ | AUDI COUPÉ | 3 | 84 | |
42 | JAROSLAV KROTIL – LUKÁŠ KROTIL | ŠKODA 130 RS | 6 | 75 | |
43 | ROBERT KOTÁL – MIROSLAV MARŠÁL | ŠKODA 130L | 6 | 85 | |
44 | LUBOŠ PLAČEK – ANTONÍN SUS | BMW 320 | 3 | ||
45 | LADISLAV HENZL – LADISLAV HENZL JR. | ŠKODA 110R | 6 | 70 | |
46 | JIŘÍ BISTIAK – DALIBOR ADAMEC | ŠKODA 120S | 6 | 72 | |
47 | |||||
48 | TOMÁŠ VOLF – JONÁŠ VOLF | PEUGEOT 309 | 7 | 84 | |
49 | LUBOŠ KAMINIECKI – MILAN HLAVÁČEK | ŠKODA 110L RALLYE | 1 | 71 | |
50 | TOMÁŠ CMÍRAL – CMÍRALOVÁ | RENAULT ALPINE A110 | 6 | 71 | |
51 | IVAN NEPRAŠ .- TOMÁŠ HERVERT | ŠKODA 130 RS | 6 | 75 | |
52 | PATRIK PLESL – ANDREA PLESLOVÁ | ALFA ROMEO GTA | 6 | 65 | |
53 | MARTIN SLEZÁK – SLEZÁKOVÁ | BMW 2002 | 7 | 68 | |
54 | KOVAŘÍK OLDŘICH JR. - KAPIC | ŠKODA 130 L | 6 | 85 | |
55 | KOVAŘÍK OLDŘICH – KAPIC | ŠKODA 130 RS | 6 | 75 | |
56 | NEPRAŠ 2 | ||||
57 | LADISLAV HUBÁLEK – ONDŘEJ HAŠEK | BMW 323 | 4 | 77 | |
58 | EUGEN ŠALOUN – JAROSLAV ŠALOUN | BMW 1602 | 6 | 67 | |
59 | JAN BRABEC – JAN BRABEC JR. | VW GOLF | 2 | 76 | |
60 | ATTILIO ŠKVOR – KUBÁTOVÁ | LANCIA BETA | 3 | 72 | |
61 | BOULANGER – LEFEBVRE | CITROEN AMI | 2 | 69 | |
62 | OTA GERNÁT – LADISLAV SVOBODA | WARTBURG 353 | 1 | 70 | |
63 | LUBOŠ KRAMEŠ – KRAMEŠOVÁ | ŠKODA 1000MB | 6 | 64 | |
64 | PETR KOLÁŘ – PETR KOLÁŘ JR. | ŠKODA 1000MB | 6 | 64 | |
65 | PETR ŠAŠEK – WUNSCH | ŠKODA 1000MB | 2 | 64 | |
66 | VLADIMÍR SKŘIČKA – KAREL TOMEŠ | ALFA ROMEO GTV | 7 | 77 | |
67 | PAVEL PEKÁREK – VLADIMÍR MARŠÁLEK | ŠKODA 110L RALLYE | 5 | 71 | |
68 | ŠTĚPÁN KADĚRA – RUSS | BMW 335I | 8 | 84 | |
69 | MARTIN JAKUŠEV – MICHAL PEJZL | VW 1303 | 3 | 73 | |
70 | STANISLAV BUDIL – PETR VEJVODA | BMW 2002 | 7 | 68 | |
71 | JAROMÍR HLAVATÝ – JAROMÍR HLAVATÝ JR. | VW GOLF | 3 | 84 | |
72 | JAN KLIMEŠ – MICHAL SMOLA | BMW 316 | 2 | 78 | |
73 | JOSEF ČERMÁK – MARCELA ČERMÁKOVÁ | FORD ESCORT MK1 | 2 | 72 | |
74 | JAN ZACHATA – MICHAL HOŠEK | VW GOLF II | 7 | 84 | |
75 | VLASTIMIL SUK – KATEŘINA KOPICOVÁ | SUZUKI CULTUS GTI | 2 | 50 | 86 |
76 | DAVID PATERA – MICHAL MRKVIČKA | VW POLO GT | 2 | 83 | |
77 | JOSEF ČERMÁK JR – ŠTĚPÁN ŠKVÁRA | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 80 | |
78 | HEDVIKA SERVUSOVÁ – KATARINA ROZSÍVALOVÁ | MITSUBISHI STARION | 4 | 50 | 87 |
79 | VRATISLAV KLÍMA – SOŇA RATAJOVÁ | ŠKODA 110 | 2 | 70 | |
80 | LUBOŠ SKALICKÝ – DAVID EPSTEIN | ŠKODA 130L | 6 | 85 | |
81 | ANDREA ZEMANOVÁ – KATEŘINA BARANOVÁ | NISSAN | 2 | 50 | 86 |
82 | LUBOŠ SKALICKÝ JR. - CÍGLEROVÁ | ŠKODA 120S | 6 | 72 | |
83 | MIROSLAV HODAN – FRANTIŠEK KOUŘIL | OPEL KADETT | 8 | ||
84 | PETR JANUŠKA – DAVID ČERNÝ | ŠKODA RAPID | 6 | 85 | |
85 | JIŘÍ UHLÍK – ZDENĚK KOZLÍK | FORD ESCORT MK1 | 2 | 72 | |
86 | MARTIN TOMEK – VÁCLAV MOULIK | HONDA CIVIC | 2 | 85 | |
87 | DANA HUNČOVSKÁ – PETR HUNČOVSKÝ | BMW 316 | 2 | 84 | |
88 | JAN REISS – JAKUB REISS | ŠKODA 130RS | 6 | 75 | |
89 | STANISLAV URBÁNEK – DANA URBÁNKOVÁ | BMW 320 | 3 | 84 | |
90 | PETR KOLMAN – ZBYNĚK BRÝDL | FORD SIERRA | 3 | 50 | 86 |
91 | MIROSLAV HRUBÝ – PETR JAROŠ | BMW 325 | 4 | 84 | |
92 | JAROSLAV URBAN – RADEK URBAN | ŠKODA RAPID | 85 | ||
93 | LIBOR MATOUŠEK – VÁCLAV MRÁZ | ŠKODA RAPID | 85 | ||
94 | RADEK PILKA – LUBOŠ ŠLEHOFER | ZASTAVA 101 | 2 | ||
95 | TOMÁŠ PŘÍPLATA - JIŘÍ KRÁSNÝ | RENAULT 11T | 3 | ||
96 | JIŘÍ BENEŠ – EDUARD BENEŠ | ŠKODA RAPID | 1 | 85 | |
97 | GABRIEL HADRÁVEK – VOJTĚCH MAJKUS | LANCIA BETA | 3 | 75 | |
98 | DOMINIK TICHÝ – LIDUŠKA TICHÁ | FIAT 127 | 1 | 77 | |
99 | LUKÁŠ ZMEŠKAL – JOSEF ZMEŠKAL | ŠKODA RAPID | 1 | 85 | |
100 | ONDŘEJ KAPAL – ČESTMÍR KAPAL | MOSKVIČ 2140 | 2 | 78 | |
101 | JAN ŠVESTKA – DAVID ŠVESTKA | ŠKODA 100 | 5 | 85 | |
102 | MARTIN GABLA – BORSKÝ | TOYOTA MR2 | 2 | 85 | |
103 | JIŘÍ MIKULKA – KAREL VODOCHODSKÝ | WARTBURG 312 | 1 | 64 | |
104 | VÁCLAV HLINOMAZ – VÁCLAV HLINOMAZ | OPEL KADETT D | 2 | ||
105 | KAŠPAR STANISLAV - | ŠKODA 130 L | 6 | 85 | |
106 | PAVLA STRNADOVÁ – KATEŘINA PETRISKIVOVÁ | ŠKODA 105 | 1 | ||
107 | LUBOŠ VRZAL - VRZALOVÁ | SUZUKI SWIFT | 2 | 50 | 86 |
108 | DANIALA MLEJNKOVÁ – MARTIN KEJŘ | AUDI QUATTRO | 4 | ||
109 | JOSEF ŠINDELA – NIKOLA REISSOVÁ | ŠKODA 130 RS | 6 | 75 | |
110 111 | LUBOŠ KRAMEŠ JR.- J. KRAMEŠ VÍT MATOUŠEK - VOJTĚCH MATOUŠEK | ŠKODA RAPID FIAT X1/9 | 2 |
85 |