Nevím, proč mi nejdou nahrát do dokumentů???
Ke stažení xls. jsou k dispozici na našem facebooku. Nouzově níže.
I. závod
Category : N-1400 | |||||||||||
1 | 850 | Mazánek Václav | Suzuki swift gti | N-1400 | * 02:18,79 | * 02:17,60 | 04:36,39 | ||||
2 | 802 | Bobek Jiří | Škoda Felicia | Bobkolety | N-1400 | * 02:19,09 | * 02:18,05 | 04:37,14 | 00:00,75 | ||
3 | 810 | Vlček Tomáš | Peugeot 106 rallye | AUTO MITO | N-1400 | * 02:22,03 | * 02:21,72 | 04:43,75 | 00:07,36 | ||
4 | 803 | Bendl Martin | Citroen Saxo | Bobkolety | N-1400 | * 02:22,47 | * 02:21,70 | 04:44,17 | 00:07,78 | ||
5 | 820 | Krejčí Vladimír | Škoda Felicia | N-1400 | * 02:47,18 | * 02:48,58 | 05:35,76 | 00:59,37 | |||
Category : N-1600 | |||||||||||
1 | 700 | Omelka Tomáš | Peugeot 106 | Šo©k Motorsport | N-1600 | * 02:05,51 | * 02:03,76 | 04:09,27 | |||
2 | 708 | Fikota ml. Jaroslav | Honda Civic | AMK Týn nad Vltavou | N-1600 | * 02:08,20 | * 02:05,28 | 04:13,48 | 00:04,21 | ||
3 | 704 | Hakl Vojta | Citroen saxo vts | KURD motorsport | N-1600 | * 02:08,28 | * 02:06,34 | 04:14,62 | 00:05,35 | ||
4 | 777 | Neužil Tomáš | Peugeot 106 | N-1600 | * 02:08,43 | * 02:06,53 | 04:14,96 | 00:05,69 | |||
5 | 770 | Fikota st. Jaroslav | N-1600 | * 02:08,46 | * 02:08,56 | 04:17,02 | 00:07,75 | ||||
6 | 702 | Krotil Lukáš | Citroen Saxo VTS | Šo©k Motorsport | N-1600 | * 02:10,55 | * 02:08,86 | 04:19,41 | 00:10,14 | ||
7 | 733 | Kvasnička Vladimír | Citroen Saxo VTS | Falco Motorsport | N-1600 | * 02:17,90 | * 02:13,85 | 04:31,75 | 00:22,48 | ||
8 | 707 | Kubíček Pavel | citroen saxo | 2K | N-1600 | * 02:13,95 | 00:15,0 | * 02:26,54 | 04:40,49 | 00:31,22 | |
9 | 714 | Křístek Jindřich | Citroen Saxo VTS | Patera Citroen | N-1600 | * 02:24,38 | * 02:20,57 | 04:44,95 | 00:35,68 | ||
10 | 712 | Kumpošt Petr | Citroen Saxo VTS | Patera Citroen | N-1600 | * 02:24,01 | * 02:22,45 | 04:46,46 | 00:37,19 | ||
11 | 711 | Kalika Petr | Citroen Saxo VTS | Patera Citroen | N-1600 | * 02:30,76 | * 02:24,15 | 04:54,91 | 00:45,64 | ||
12 | 71 | Stočesová Bára | Citroen Saxo VTS | Patera Citroen | N-1600 | * 02:34,41 | * 02:24,15 | 04:58,56 | 00:49,29 | ||
13 | 706 | Holická Bára | Citroen DS3 | N-1600 | * 02:31,53 | * 02:32,19 | 05:03,72 | 00:54,45 | |||
DNF - 1.kolo | |||||||||||
715 | Cikán Radek | Citroen Saxo VTS | N-1600 | * | * | ||||||
DNS - 2.kolo | |||||||||||
715 | Cikán Radek | Citroen Saxo VTS | N-1600 | * | * | ||||||
Category : N-2000 | |||||||||||
1 | 620 | Tvaroh Petr | Acura RSX | GRT team | N-2000 | * 02:06,79 | * 02:03,08 | 04:09,87 | |||
2 | 606 | Pribula Mojmír | Renault Clio R | N-2000 | * 02:07,96 | * 02:08,32 | 04:16,28 | 00:06,41 | |||
3 | 600 | Vaňátko Jaroslav | Acura RSX | GRT team | N-2000 | * 02:10,20 | * 02:06,10 | 04:16,30 | 00:06,43 | ||
4 | 602 | Šenold Jan | Audi A3 | Jilemnice | N-2000 | * 02:11,12 | * 02:11,06 | 04:22,18 | 00:12,31 | ||
5 | 617 | Fikota ml. Jaroslav | Ford Focus ST170 | N-2000 | * 02:12,37 | * 02:10,43 | 04:22,80 | 00:12,93 | |||
6 | 660 | Ruta Jiří | Ford Escort RS2000 | N-2000 | * 02:14,36 | * 02:15,56 | 04:29,92 | 00:20,05 | |||
7 | 616 | Tojšl Adam | Ford Focus ST170 | ATHILA | N-2000 | * 02:17,49 | * 02:15,34 | 04:32,83 | 00:22,96 | ||
8 | 608 | Matějovcová Žaneta | Honda | MM Auto Praha | N-2000 | * 02:26,38 | * 02:28,98 | 04:55,36 | 00:45,49 | ||
9 | 603 | Ježek Milan | BMW e36 318is | N-2000 | * 02:30,17 | * 02:27,51 | 04:57,68 | 00:47,81 | |||
10 | 609 | Čábelová Vanessa | Honda | MM Auto Praha | N-2000 | * 02:38,40 | * 02:38,37 | 05:16,77 | 01:06,90 | ||
DNS - 1.kolo | |||||||||||
607 | Čábela Martin | Honda | N-2000 | * | * | ||||||
681 | Czudek Marek | Renault Clio RS | N-2000 | * | * | ||||||
DNS - 2.kolo | |||||||||||
607 | Čábela Martin | Honda | N-2000 | * | * | ||||||
681 | Czudek Marek | Renault Clio RS | N-2000 | * | * | ||||||
Category : N+2000 | |||||||||||
1 | 588 | Nesvadba Martin | Nissan GTR | Nescar Sport Liberec | N+2000 | * 01:52,96 | * 01:51,19 | 03:44,15 | |||
2 | 501 | Hák Jiří | Mitsubishi Lancer EVO IX | Hakspeed | N+2000 | * 01:56,69 | * 01:55,36 | 03:52,05 | 00:07,90 | ||
3 | 580 | Hofmann Michael | Nissan GTR | Nescar Sport Liberec | N+2000 | * 01:59,28 | * 01:52,78 | 03:52,06 | 00:07,91 | ||
4 | 500 | Lev Martin | Subaru Impreza STI | Autoservis Lev | N+2000 | * 01:57,40 | * 01:57,92 | 03:55,32 | 00:11,17 | ||
5 | 502 | Hubr František | Subaru Impreza | HF racing | N+2000 | * 02:02,59 | * 02:05,50 | 04:08,09 | 00:23,94 | ||
6 | 509 | Hubr Jan | Subaru Impreza STI | HF racing | N+2000 | * 02:08,29 | * 02:03,73 | 04:12,02 | 00:27,87 | ||
7 | 503 | Pešek Vladimír | Subaru Impreza | Plzeň | N+2000 | * 02:12,97 | * 02:07,47 | 04:20,44 | 00:36,29 | ||
8 | 510 | Mondek Karel | BMW compact | KM | N+2000 | * 02:18,12 | * 02:14,87 | 04:32,99 | 00:48,84 | ||
Category : E-1400 | |||||||||||
1 | 405 | Novák Tomáš | Škoda Pick-up Kawasaki | Goodal | E-1400 | * 02:05,36 | * 02:02,69 | 04:08,05 | |||
2 | 477 | Černý st. Miroslav | Škoda 120S | CM motorsport | E-1400 | * 02:11,05 | * 02:07,85 | 04:18,90 | 00:10,85 | ||
3 | 401 | Krejčí Bohuslav | Škoda Rapid 130 rh | KR pro Škoda historik | E-1400 | * 02:11,80 | * 02:09,20 | 04:21,00 | 00:12,95 | ||
4 | 488 | Alinc Jan | Škoda 120S | CM motorsport | E-1400 | * 02:12,24 | * 02:10,52 | 04:22,76 | 00:14,71 | ||
5 | 409 | Pánek Lubomír | Suzuki | Mesi Racing Team | E-1400 | * 02:14,94 | * 02:13,04 | 04:27,98 | 00:19,93 | ||
6 | 408 | Burda David | PICKUP Kawa | Goodal | E-1400 | * 02:16,03 | * 02:19,98 | 04:36,01 | 00:27,96 | ||
7 | 456 | Volf Roman | Škoda Felicia | E-1400 | * 02:22,03 | * 02:16,55 | 04:38,58 | 00:30,53 | |||
8 | 422 | Roděj Emil | Škoda Favorit | E-1400 | * 02:30,14 | * 02:31,04 | 05:01,18 | 00:53,13 | |||
DNS - 1.kolo | |||||||||||
423 | Cirnfus Jiří | Škoda Favorit | E-1400 | * | * 02:25,76 | ||||||
Category : E-1600 | |||||||||||
1 | 300 | Černý Miroslav | Škoda 130L | CM motorsport | E-1600 | * 01:53,93 | * 01:53,06 | 03:46,99 | |||
2 | 305 | Reiss Jan | Škoda 130RS | Reissing team | E-1600 | * 02:04,61 | * 02:02,78 | 04:07,39 | 00:20,40 | ||
3 | 388 | Astl Jakub | Honda CRX II | RastaRockett | E-1600 | * 02:12,52 | * 02:08,43 | 04:20,95 | 00:33,96 | ||
4 | 371 | Pecina ml. Robert | Honda | Autopecina Karlovy Vary | E-1600 | * 02:11,62 | * 02:10,13 | 04:21,75 | 00:34,76 | ||
5 | 355 | Zenkl ml. Otakar | E-1600 | * 02:16,00 | * 02:13,14 | 04:29,14 | 00:42,15 | ||||
6 | 321 | Vyšný Luboš | Citoren Saxo | E-1600 | * 02:18,35 | * 02:13,43 | 04:31,78 | 00:44,79 | |||
7 | 372 | Kalousová Eva | Honda | E-1600 | * 02:17,59 | * 02:17,46 | 04:35,05 | 00:48,06 | |||
8 | 366 | Kožmínová Veronika | Citroen C2 | Auto Kožmín | E-1600 | * 02:42,40 | * 02:40,91 | 05:23,31 | 01:36,32 | ||
Category : E-2000 | |||||||||||
1 | 143 | Černý David | E-2000 | * 01:55,64 | * 01:53,29 | 03:48,93 | |||||
2 | 100 | Slováček Michal | Honda Civic Type R | Svijany Racing | E-2000 | * 01:58,78 | * 01:58,66 | 03:57,44 | 00:08,51 | ||
3 | 101 | Kotrmon Libor | Škoda Octavia | Nadoko Turnov | E-2000 | * 02:02,18 | * 01:58,93 | 04:01,11 | 00:12,18 | ||
4 | 102 | Šmied Jindřich | Renault Clio RS | Paliva Sedlčany | E-2000 | * 02:05,85 | * 02:02,82 | 04:08,67 | 00:19,74 | ||
5 | 123 | Roll Michal | Ibiza Cupra R | RMLRACING | E-2000 | * 02:07,06 | * 02:03,87 | 04:10,93 | 00:22,00 | ||
6 | 116 | Kobl Václav | Škoda Octavia | E-2000 | * 02:11,23 | * 02:07,48 | 04:18,71 | 00:29,78 | |||
7 | 125 | Terš Jiří | Škoda Fabia RS | AutoTerš Racing Team Klatovy | E-2000 | * 02:11,13 | * 02:09,05 | 04:20,18 | 00:31,25 | ||
8 | 120 | Dr. Ásta Tomáš | E-2000 | * 02:11,34 | * 02:09,56 | 04:20,90 | 00:31,97 | ||||
9 | 117 | Kubata ml. Jaroslav | Škoda Fabia tdi | RML racing | E-2000 | * 02:13,70 | * 02:10,46 | 04:24,16 | 00:35,23 | ||
10 | 121 | Fígl jr. Jiří | FABIA RS | SPEEDY MOTORSPORT | E-2000 | * 02:16,42 | * 02:09,90 | 04:26,32 | 00:37,39 | ||
11 | 111 | Donát Ondřej | Hyundai Getz | DTV Radíkovice | E-2000 | * 02:17,68 | * 02:11,84 | 04:29,52 | 00:40,59 | ||
12 | 144 | Januška Petr | Goodal 1,2T | Goodal | E-2000 | * 02:01,65 | 00:15,0 | * 02:31,71 | 04:33,36 | 00:44,43 | |
13 | 114 | Bušek Čestmír | Fabia tdi | E-2000 | * 02:24,23 | * 02:17,53 | 04:41,76 | 00:52,83 | |||
DNS - 2.kolo | |||||||||||
122 | Valášek Václav | Audi A3 | E-2000 | * 02:13,31 | * | ||||||
Category : E+2000 | |||||||||||
1 | 2 | Kučera Tomáš | Mitsubishi Lancer EVO IX | Svijany Racing | E+2000 | * 01:49,25 | * 01:47,74 | 03:36,99 | |||
2 | 3 | Kubíček Lukáš | Mitsubishi Lancer EVO IX | Svijany Racing | E+2000 | * 01:53,11 | * 01:52,12 | 03:45,23 | 00:08,24 | ||
3 | 10 | Jureňa Peter | Mitsubishi Lancer EVO IX | Wine time racing. | E+2000 | * 01:56,89 | * 01:55,68 | 03:52,57 | 00:15,58 | ||
4 | 16 | Sailer Filip | Mitsubishi Lancer Evo X | E+2000 | * 01:55,78 | * 01:57,42 | 03:53,20 | 00:16,21 | |||
5 | 20 | Šimek Ondřej | Mitsubishi Lancer Evo IX | Shiva | E+2000 | * 01:57,90 | * 02:09,37 | 04:07,27 | 00:30,28 | ||
6 | 18 | Vojáček Lukáš | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Enoble | E+2000 | * 01:51,75 | * 02:20,32 | 04:12,07 | 00:35,08 | ||
Category : E 2WD | |||||||||||
1 | 53 | Suchomel Lukáš | Lotus | Liberec | E 2WD | * 01:50,25 | * 01:47,49 | 03:37,74 | |||
2 | 50 | Liška Vladimír | BMW M3 | Invelt Plzeň | E 2WD | * 01:54,56 | * 01:53,58 | 03:48,14 | 00:10,40 | ||
3 | 56 | Hruška Jiří | BMW E36 | E 2WD | * 01:57,24 | * 01:55,62 | 03:52,86 | 00:15,12 | |||
4 | 55 | Vojáček Petr | Ferrari 430GT | Enoble | E 2WD | * 02:01,60 | * 01:58,80 | 04:00,40 | 00:22,66 | ||
5 | 99 | Jerman Martin | Lamborghini Gallardo | STK Bohdalec | E 2WD | * 02:06,11 | * 02:01,30 | 04:07,41 | 00:29,67 | ||
6 | 65 | Enoble | Nissan 350Z GT | Enoble | E 2WD | * 02:22,68 | * 02:18,73 | 04:41,41 | 01:03,67 | ||
7 | 77 | Buben Karel | Alfa Romeo | Buben motors | E 2WD | * 02:29,26 | * 02:15,15 | 04:44,41 | 01:06,67 | ||
DNS - 1.kolo | |||||||||||
60 | Novák Petr | Prosche 997 | E 2WD | * | * | ||||||
66 | Flosmann Petr | Alfa Romeo | Buben motors | E 2WD | * | * | |||||
74 | Fencl Ondřej | Corvette | E 2WD | * | * | ||||||
98 | Suchomel Petr | Nissan GT-R | Nescar Sport Switzerland | E 2WD | * | * | |||||
DNS - 2.kolo | |||||||||||
60 | Novák Petr | Prosche 997 | E 2WD | * | * | ||||||
66 | Flosmann Petr | Alfa Romeo | Buben motors | E 2WD | * | * | |||||
74 | Fencl Ondřej | Corvette | E 2WD | * | * | ||||||
98 | Suchomel Petr | Nissan GT-R | Nescar Sport Switzerland | E 2WD | * | * | |||||
Category : H – 1150 | |||||||||||
1 | 213 | Čermák ml. Josef | Autobianchi A112 Abarth | Autosport Pegas | H – 1150 | * 02:11,50 | * 02:11,99 | 04:23,49 | |||
2 | 201 | Pecina st. Robert | Fiat 127 | H – 1150 | * 02:23,43 | * 02:24,20 | 04:47,63 | 00:24,14 | |||
3 | 214 | Vaňata Tomáš | Austin Mini 1000 | SPEEDY MOTORSPORT | H – 1150 | * 02:38,01 | * 02:38,58 | 05:16,59 | 00:53,10 | ||
Category : H-1300 | |||||||||||
1 | 234 | Bažata Jiří | Škoda 130 RS | H-1300 | * 02:09,76 | * 02:07,99 | 04:17,75 | ||||
2 | 221 | Krameš Luboš | Škoda Rapid | H-1300 | * 02:09,68 | * 02:10,50 | 04:20,18 | 00:02,43 | |||
3 | 220 | Vosmek Jaroslav | Škoda 130 LR/H | J&R RACING TEAM MB | H-1300 | * 02:11,61 | * 02:08,70 | 04:20,31 | 00:02,56 | ||
4 | 233 | Penc Františel | Škoda 130 | Autosport Pegas | H-1300 | * 02:12,94 | * 02:12,29 | 04:25,23 | 00:07,48 | ||
5 | 230 | Petr Roman | Škoda 130LR/H | - | H-1300 | * 02:14,31 | * 02:12,74 | 04:27,05 | 00:09,30 | ||
6 | 236 | Zapadlo Milan | Škoda Rapid | H-1300 | * 02:16,06 | * 02:12,88 | 04:28,94 | 00:11,19 | |||
7 | 229 | Kopelent Ladislav | Škoda 130RS | Plzeň | H-1300 | * 02:13,84 | * 02:16,97 | 04:30,81 | 00:13,06 | ||
8 | 231 | Václavík Petr | Škoda 110R | H-1300 | * 02:14,80 | * 02:16,23 | 04:31,03 | 00:13,28 | |||
9 | 223 | Strnad Petr | Škoda 130 | Hostr racing team | H-1300 | * 02:16,30 | * 02:14,89 | 04:31,19 | 00:13,44 | ||
10 | 238 | Navrátil Luboš | Škoda Rapid | H-1300 | * 02:28,24 | * 02:22,28 | 04:50,52 | 00:32,77 | |||
11 | 239 | Mašek ml. Jaroslav | Škoda Rapid | Car Pro Racing | H-1300 | * 02:29,61 | * 02:28,01 | 04:57,62 | 00:39,87 | ||
12 | 237 | Mašek st. Jaroslav | Škoda Rapid | Car Pro Racing | H-1300 | * 02:34,17 | * 02:33,70 | 05:07,87 | 00:50,12 | ||
DNS - 1.kolo | |||||||||||
226 | Čermák Josef | Škoda 110R | Autosport Pegas | H-1300 | * | * | |||||
DNS - 2.kolo | |||||||||||
226 | Čermák Josef | Škoda 110R | Autosport Pegas | H-1300 | * | * | |||||
Category : H- 1600 | |||||||||||
1 | 240 | Srnský ml. Josef | Škoda 130LR/H | Svijany Racing | H- 1600 | * 02:02,85 | * 02:00,82 | 04:03,67 | |||
2 | 241 | Maier Pavel | Ford Escort mk I. | Alpine Club Prague | H- 1600 | * 02:05,61 | * 02:05,68 | 04:11,29 | 00:07,62 | ||
3 | 248 | Suchý Pavel | Lotus Elan | CzechClassicCarClub | H- 1600 | * 02:13,96 | * 02:11,82 | 04:25,78 | 00:22,11 | ||
4 | 256 | Rozsívalová Katarína | Honda CRX | Balónky | H- 1600 | * 02:23,79 | * 02:23,00 | 04:46,79 | 00:43,12 | ||
5 | 246 | Tkáč Stanislav | Lancia Delta GT | SPEEDY MOTORSPORT | H- 1600 | * 02:29,75 | * 02:24,81 | 04:54,56 | 00:50,89 | ||
6 | 255 | Servusová Hedvika | Honda CRX | Balónky | H- 1600 | * 02:33,21 | * 02:31,41 | 05:04,62 | 01:00,95 | ||
DNS - 1.kolo | |||||||||||
257 | Šaloun Eugen | BMW 1602 | Zbraslav | H- 1600 | * | * | |||||
DNS - 2.kolo | |||||||||||
257 | Šaloun Eugen | BMW 1602 | Zbraslav | H- 1600 | * | * | |||||
Category : H-2000 | |||||||||||
1 | 260 | Král Ivo | VW Golf GTi 16V | Svijany Racing | H-2000 | * 02:00,57 | * 01:57,09 | 03:57,66 | |||
2 | 264 | Kalika Marek | Peugeot 205 GTi | Patera Citroen | H-2000 | * 02:04,19 | * 01:57,20 | 04:01,39 | 00:03,73 | ||
3 | 26 | Patera Eduard | Peugeot 205 Gti | Edda Cup Team | H-2000 | * 02:06,59 | * 01:58,57 | 04:05,16 | 00:07,50 | ||
4 | 263 | Šteiner Ladislav | BMW E318 | H-2000 | * 02:13,38 | * 02:10,81 | 04:24,19 | 00:26,53 | |||
5 | 262 | Rus Oldřich | Ford RS 2000 MK II | KOOBRA | H-2000 | * 02:22,38 | * 02:15,05 | 04:37,43 | 00:39,77 | ||
6 | 273 | Silovský Libor | Triumph GT6 | Plzeň | H-2000 | * 02:21,86 | * 02:20,38 | 04:42,24 | 00:44,58 | ||
7 | 270 | Flosman Petr | Opel Kadett | Edda Cup Team | H-2000 | * 02:22,58 | * 02:20,39 | 04:42,97 | 00:45,31 | ||
8 | 279 | Hadrávek Gabriel | Lancia Beta | H-2000 | * 02:21,32 | * 02:24,00 | 04:45,32 | 00:47,66 | |||
9 | 278 | Horáček Jindřich | Opel Kadett | H-2000 | * 02:23,58 | * 02:24,04 | 04:47,62 | 00:49,96 | |||
10 | 276 | Mareš Patrik | Renault 5 | CarHospital | H-2000 | * 02:43,07 | * 02:41,89 | 05:24,96 | 01:27,30 | ||
Category : H+2000 | |||||||||||
1 | 282 | Urbánek Stanislav | BMW E 30 325 i | - | H+2000 | * 02:08,14 | * 02:09,13 | 04:17,27 | |||
2 | 290 | Stočes Josef | Mercedes-Benz 190 2.3 16V | Edda Cup Team | H+2000 | * 02:09,63 | * 02:08,61 | 04:18,24 | 00:00,97 | ||
3 | 283 | Valenta Jan | Mercedes-Benz 190 AMG | AMG Mercedes Racing | H+2000 | * 02:10,71 | * 02:09,65 | 04:20,36 | 00:03,09 | ||
4 | 292 | Kacálek Robert | BMW M635CSi | MR Racing Kladno | H+2000 | * 01:58,58 | * 02:25,99 | 04:24,57 | 00:07,30 | ||
5 | 296 | Píša Tomál | Opel Ascona | H+2000 | * 02:13,53 | * 02:13,83 | 04:27,36 | 00:10,09 | |||
6 | 294 | Hadrávek Gabriel | Lancia Stratos | Plzeň | H+2000 | * 02:20,53 | * 02:10,79 | 04:31,32 | 00:14,05 | ||
7 | 286 | Štangl Michal | Jaguar | xjracing | H+2000 | * 02:18,74 | * 02:16,78 | 04:35,52 | 00:18,25 | ||
8 | 295 | Horák Milan | Mercedes-Benz 190 2.3 16V | Edda Cup Team | H+2000 | * 02:21,34 | * 02:16,14 | 04:37,48 | 00:20,21 | ||
9 | 289 | Roll Václav | Audi Coupe | H+2000 | * 02:18,77 | * 02:18,86 | 04:37,63 | 00:20,36 | |||
10 | 285 | Muller Petr | BMW 325 | Edda Cup Team | H+2000 | * 02:22,70 | * 02:15,18 | 04:37,88 | 00:20,61 | ||
11 | 288 | Fígl st. Jiří | Lancia Delta HF turbo | SPEEDY MOTORSPORT | H+2000 | * 02:21,71 | * 02:18,83 | 04:40,54 | 00:23,27 | ||
12 | 291 | Rejka Jaroslav | JAGUAR XJS | JR 12 | H+2000 | 00:15,0 | * 02:42,05 | * 02:01,93 | 04:43,98 | 00:26,71 | |
13 | 297 | Marek Jan | Porsche 911 SC | ASK Karlovy Vary | H+2000 | * 02:28,60 | * 02:28,93 | 04:57,53 | 00:40,26 | ||
14 | 298 | Urbánková Dana | BMW | H+2000 | * 02:35,95 | * 02:32,92 | 05:08,87 | 00:51,60 | |||
15 | 299 | Straka Bohumil | Porsche 944 | Edda Cup Team | H+2000 | * 02:36,87 | * 02:34,70 | 05:11,57 | 00:54,30 | ||
DNF - 2.kolo | |||||||||||
280 | Žáček Petr | Audi Sport Quattro | Svijany Racing | H+2000 | * 01:58,46 | * | |||||
Category : SAXO CUP | |||||||||||
1 | 713 | Štorkán Martin | Citroen Saxo VTS | Patera Citroen | SAXO CUP | * 02:19,55 | * 02:19,57 | 04:39,12 | |||
2 | 72 | Kalika Jakub | Citroen Saxo VTS | Patera Citroen | SAXO CUP | * 02:24,48 | * 02:20,78 | 04:45,26 | 00:06,14 |
II.závod
Category : N-1400 | |||||||||||
1 | 802 | Bobek Jiří | N-1400 | Bobkolety | Škoda Felicia | 02:17,38 | 02:16,22 | 04:33,60 | |||
2 | 850 | Mazánek Václav | N-1400 | Suzuki swift gti | 02:16,92 | 02:17,96 | 04:34,88 | 00:01,28 | |||
3 | 803 | Bendl Martin | N-1400 | Bobkolety | Citroen Saxo | 02:20,17 | 02:18,44 | 04:38,61 | 00:05,01 | ||
4 | 810 | Vlček Tomáš | N-1400 | AUTO MITO | Peugeot 106 rallye | 02:20,10 | 02:20,26 | 04:40,36 | 00:06,76 | ||
5 | 820 | Krejčí Vladimír | N-1400 | Škoda Felicia | 02:47,56 | 02:44,83 | 05:32,39 | 00:58,79 | |||
Category : N-1600 | |||||||||||
1 | 700 | Omelka Tomáš | N-1600 | Šo©k Motorsport | Peugeot 106 | 02:03,44 | 02:02,90 | 04:06,34 | |||
2 | 704 | Hakl Vojta | N-1600 | KURD motorsport | Citroen saxo vts | 02:04,49 | 02:04,51 | 04:09,00 | 00:02,66 | ||
3 | 708 | Fikota ml. Jaroslav | N-1600 | AMK Týn nad Vltavou | Honda Civic | 02:05,09 | 02:04,49 | 04:09,58 | 00:03,24 | ||
4 | 702 | Krotil Lukáš | N-1600 | Šo©k Motorsport | Citroen Saxo VTS | 02:07,28 | 02:07,68 | 04:14,96 | 00:08,62 | ||
5 | 770 | Fikota st. Jaroslav | N-1600 | 02:09,84 | 02:08,79 | 04:18,63 | 00:12,29 | ||||
6 | 707 | Kubíček Pavel | N-1600 | 2K | citroen saxo | 02:11,12 | 02:10,57 | 04:21,69 | 00:15,35 | ||
7 | 733 | Kvasnička Vladimír | N-1600 | Falco Motorsport | Citroen Saxo VTS | 02:12,87 | 02:10,19 | 04:23,06 | 00:16,72 | ||
8 | 714 | Křístek Jindřich | N-1600 | Patera Citroen | Citroen Saxo VTS | 02:18,49 | 02:17,20 | 04:35,69 | 00:29,35 | ||
9 | 711 | Kalika Petr | N-1600 | Patera Citroen | Citroen Saxo VTS | 02:22,94 | 02:20,97 | 04:43,91 | 00:37,57 | ||
10 | 712 | Kumpošt Petr | N-1600 | Patera Citroen | Citroen Saxo VTS | 02:26,82 | 02:22,65 | 04:49,47 | 00:43,13 | ||
11 | 71 | Stočesová Bára | N-1600 | Patera Citroen | Citroen Saxo VTS | 02:29,36 | 02:21,82 | 04:51,18 | 00:44,84 | ||
12 | 706 | Holická Bára | N-1600 | Citroen DS3 | 02:29,85 | 02:25,25 | 04:55,10 | 00:48,76 | |||
DNF - 1.kolo | |||||||||||
777 | Neužil Tomáš | N-1600 | Peugeot 106 | 02:05,66 | |||||||
Category : N-2000 | |||||||||||
1 | 620 | Tvaroh Petr | N-2000 | GRT team | Acura RSX | 02:03,35 | 02:02,95 | 04:06,30 | |||
2 | 600 | Vaňátko Jaroslav | N-2000 | GRT team | Acura RSX | 02:05,94 | 02:06,27 | 04:12,21 | 00:05,91 | ||
3 | 606 | Pribula Mojmír | N-2000 | Renault Clio R | 02:08,30 | 02:08,14 | 04:16,44 | 00:10,14 | |||
4 | 617 | Fikota ml. Jaroslav | N-2000 | Ford Focus ST170 | 02:10,01 | 02:09,91 | 04:19,92 | 00:13,62 | |||
5 | 616 | Tojšl Adam | N-2000 | ATHILA | Ford Focus ST170 | 02:13,46 | 02:14,49 | 04:27,95 | 00:21,65 | ||
6 | 660 | Ruta Jiří | N-2000 | Ford Escort RS2000 | 02:14,67 | 02:14,71 | 04:29,38 | 00:23,08 | |||
7 | 603 | Ježek Milan | N-2000 | BMW e36 318is | 02:27,00 | 02:25,36 | 04:52,36 | 00:46,06 | |||
8 | 608 | Matějovcová Žaneta | N-2000 | MM Auto Praha | Honda | 02:38,01 | 02:31,65 | 05:09,66 | 01:03,36 | ||
9 | 609 | Čábelová Vanessa | N-2000 | MM Auto Praha | Honda | 02:40,62 | 02:44,17 | 05:24,79 | 01:18,49 | ||
DNS - 2.kolo | |||||||||||
602 | Šenold Jan | N-2000 | Jilemnice | Audi A3 | 02:10,01 | ||||||
Category : N+2000 | |||||||||||
1 | 588 | Nesvadba Martin | N+2000 | Nescar Sport Liberec | Nissan GTR | 01:50,52 | 01:50,02 | 03:40,54 | |||
2 | 580 | Hofmann Michael | N+2000 | Nescar Sport Liberec | Nissan GTR | 01:50,74 | 01:50,52 | 03:41,26 | 00:00,72 | ||
3 | 501 | Hák Jiří | N+2000 | Hakspeed | Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:56,49 | 01:56,95 | 03:53,44 | 00:12,90 | ||
4 | 500 | Lev Martin | N+2000 | Autoservis Lev | Subaru Impreza STI | 01:56,56 | 01:57,39 | 03:53,95 | 00:13,41 | ||
5 | 503 | Pešek Vladimír | N+2000 | Plzeň | Subaru Impreza | 02:04,25 | 02:08,24 | 04:12,49 | 00:31,95 | ||
6 | 502 | Hubr František | N+2000 | HF racing | Subaru Impreza | 02:10,14 | 02:09,87 | 04:20,01 | 00:39,47 | ||
7 | 509 | Hubr Jan | N+2000 | HF racing | Subaru Impreza STI | 02:14,43 | 02:05,88 | 04:20,31 | 00:39,77 | ||
8 | 510 | Mondek Karel | N+2000 | KM | BMW compact | 02:11,53 | 02:12,81 | 04:24,34 | 00:43,80 | ||
Category : E-1400 | |||||||||||
1 | 405 | Novák Tomáš | E-1400 | Goodal | Škoda Pick-up Kawasaki | 02:02,96 | 02:02,60 | 04:05,56 | |||
2 | 401 | Krejčí Bohuslav | E-1400 | KR pro Škoda historik | Škoda Rapid 130 rh | 02:07,09 | 02:05,55 | 04:12,64 | 00:07,08 | ||
3 | 477 | Černý st. Miroslav | E-1400 | CM motorsport | Škoda 120S | 02:06,74 | 02:09,29 | 04:16,03 | 00:10,47 | ||
4 | 488 | Alinc Jan | E-1400 | CM motorsport | Škoda 120S | 02:08,44 | 02:08,76 | 04:17,20 | 00:11,64 | ||
5 | 409 | Pánek Lubomír | E-1400 | Mesi Racing Team | Suzuki | 02:11,30 | 02:09,95 | 04:21,25 | 00:15,69 | ||
6 | 456 | Volf Roman | E-1400 | Škoda Felicia | 02:13,20 | 02:13,80 | 04:27,00 | 00:21,44 | |||
7 | 408 | Burda David | E-1400 | Goodal | PICKUP Kawa | 02:22,32 | 02:23,21 | 04:45,53 | 00:39,97 | ||
