
| EDDA CUP | ZAV | |
| S.Č | JMÉNO | VŮZ |
|
|
| N – 1400 |
| 800 | Zach Martin | Opel Corsa |
| 801 | Hájek Milan | Suzuki Swift |
| 802 | Procházka Matěj | VW Polo |
| 803 | Žežulka Petr | Suzuki Swift |
| 804 | Žežulka Mirek | VW Lupo |
|
|
| N – 1600 |
| 700 | Srp Jan | Peugeot 106 |
| 701 | Arnošt Tomáš | Citroen Saxo |
| 702 | Nachtigal Matyáš | Citroen Saxo |
| 703 | Kalina František | Citroen Saxo |
| 704 | Kašpírek Filip | Citroen Saxo |
|
|
| SAXO CUP |
| 750 | Flosman Jakub | Citroen Saxo |
| 751 | Kalika Marek | Citroen Saxo |
| 752 | Kumpošt Petr | Citroen Saxo |
| 753 | Vaněk Jan | Peugeot 106 |
| 754 | Zachata Matěj | Citroen Saxo |
|
|
| N – 2000 |
| 600 | Špitz Jan | Acura |
| 601 | Vaňátko Jaroslav | Acura |
| 602 | Šejda Jakub | Opel Astra |
| 603 | Čábela Martin | Honda Intergra |
| 604 | Vomáčka Pavel | Renault Clio |
|
|
| E - 1400 |
| 400 | Svoboda Roman | Škoda 100 |
| 401 | Novák Tomáš | Pick up Kawa |
| 402 | Köhler Marius | Škoda Felicia |
| 403 | Probošt Tomáš | škoda Felicia |
| 404 | Procházka Petr | VW Polo |
|
|
| E - 1600 |
| 300 | Tichý Dominik | Ford Puma |
| 301 | Tichý Zdeněk | Ford Puma |
| 302 | Astl Jakub | Honda CRX |
| 303 | Malý Petr | Škoda Felicia |
|
|
| E - 2000 |
| 100 | Kadečka Lukáš | Renault Clio |
| 101 | Hlaváč Václav | Seat Ibiza |
| 102 | Tvaroh Petr | Honda Civic |
| 103 | Šmied Jindřich | Renault Clio |
| 104 | Plot Kryštof | Honda Civic |
|
|
| E + 2000 |
| 1 | Homola Matyáš | Lotus |
| 2 | Kobl Václav | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 3 | Šindelář Petr | Subaru Impreza |
| 4 | Slabší František | Škoda Fabia |
|
|
| E 2WD |
| 50 | Černý Miroslav | Porsche 911 GT2 |
| 51 | Mařík Karel | BMW E30 |
| 52 | Nouzak Michal | Škoda Octavia |
|
|
| H-1150 |
| 200 | Rybář Jakub | Škoda 120S |
| 201 | Kobl Václav | FIAT 128 |
|
|
| H -1300 |
| 220 | Homola Martin | VW Polo |
| 221 | Rejlek Jaromír | Škoda 130L |
| 222 | Krameš Luboš | Škoda 1000MB |
|
|
| H-1600 |
| 240 | Husička Robert | Lada 1600 |
| 241 | Köhler Maik | Škoda Rapid |
|
|
| H-2000 |
| 260 | Král Ivo | VW Golf II. |
|
|
| H+2000 |
| 280 | Patera Eduard | Porsche 944 |
| 281 | Urbánek Stanislav | BMW E30 |
| 282 | Stoye Ronny | Opel Kadett |
|
| Pí | SKUPINA H2 |
| 900 | Flosman Petr | Škoda Favorit |
| 901 | Valenta Jan | Mercedes 190 |
| 902 | Horák Milan | BMW 325 |
| 903 | Jonáš Ivo | Opel Kadett |