Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Autodrom Most / 2009
Datum konání závodu : 05.04.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
DE
1. 900 Valášek Václav Audi A3 DE - 02:08,4 15
2. 903 Kopelent Ladislav Škoda Fabia DE - 02:10,6 10
3. 901 Taubner Filip Škoda Fabia DE - 02:19,7 6
SE-1400
1. 800 Mach Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 02:07,3 20
2. 802 Rosička Ladislav ml. Peugeot 106 SE-1400 - 02:14,2 15
3. 850 Azsoth Petr Suzuk Swift SE-1400 - 02:14,6 12
4. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 02:15,1 10
5. 827 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 02:15,8 8
6. 815 Šarbach Pavel Škoda Felicia SE-1400 - 02:17,7 6
7. 826 Mészáros Jakub Suzuki Swift SE-1400 - 02:17,8 4
8. 869 Mocek Roman Suzuki Swift SE-1400 - 02:19,3 3
9. 845 Guitti Robert Fiat Punto SE-1400 - 02:20,4 2
10. 805 Žák Marek Škoda Felicia SE-1400 - 02:22,7 1
11. 819 Mergl Ivan Trabant SE-1400 - 02:46,0 0
SE-1600
1. 701 Chamola Radek Honda SE-1600 - 02:02,9 20
2. 727 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:05,0 15
3. 717 Černý Petr SE-1600 - 02:07,4 12
4. 707 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 02:08,4 10
5. 713 Tvaroh Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:10,5 8
6. 704 Pribula Mojmír Citroen C2 VTS SE-1600 - 02:11,0 6
7. 738 Volek Petr Honda CRX SE-1600 - 02:11,7 4
8. 718 Opalecký Lukáš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:14,0 3
9. 710 Polanecký Aleš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:14,9 2
10. 791 Černý Karel Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:17,6 1
11. 792 Mařík Karel Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:19,2 0
12. 777 Dvořák Václav Honda Civic SE-1600 - 02:19,6 0
SE-2000
1. 605 Čábela Martin Acura Type R SE-2000 - 02:00,4 20
2. 600 Semlbauer Jan Honda Integra SE-2000 - 02:02,5 15
3. 668 Bartoš Martin Honda Type R SE-2000 - 02:04,7 12
4. 616 Černý Petr Renault Clio SE-2000 - 02:05,5 10
5. 624 Dudešek Jiří Opel Kadett SE-2000 - 02:05,8 8
6. 666 Šebek Roman SE-2000 - 02:06,4 6
7. 607 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 - 02:07,4 4
8. 633 Hovorka Roman Renault Clio SE-2000 - 02:07,7 3
9. 611 Fabián Jiří Renault Clio SE-2000 - 02:08,8 2
10. 613 Semlbauer Jan st Integra/Acura SE-2000 - 02:11,4 1
11. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 02:11,7 0
12. 620 Valášek David Opel Calibra SE-2000 - 02:15,7 0
13. 608 Sauer Petr Renault Clio SE-2000 - 02:15,9 0
14. 612 Veselý Pavel Ford Escort SE-2000 - 02:16,7 0
15. 669 Kučera Martin Toyota Celica SE-2000 - 02:19,0 0
16. 606 Kohoutek Jiří Renault Clio SE-2000 - 02:20,3 0
SE+2000
1. 551 Zúbek Petr SE+2000 - 01:49,1 20
2. 513 Jírovec Jiří SE+2000 - 01:50,9 15
3. 507 Tirronen Teemu Misubishi EVO IX SE+2000 - 01:54,5 12
4. 517 Široký Roman Porsche Carrera GT3 SE+2000 - 01:56,0 10
5. 502 Komárková Daniela Misubishi EVO IX SE+2000 - 01:56,1 8
6. 508 Kalista Jiří Misubishi EVO VI SE+2000 - 02:02,1 6
7. 511 Lev Martin Subaru Impreza SE+2000 - 02:02,4 4
8. 505 Moravec Martin Misubishi EVO IX SE+2000 - 02:02,6 3
9. 510 Bílek Jakub Subaru Impreza SE+2000 - 02:03,8 2
10. 550 Loskot David Subaru Impreza SE+2000 - 02:10,1 1
11. 506 Hořánek Zdeněk Opel Astra SE+2000 - 02:10,8 0
12. 521 Vojáček Michal M5 SE+2000 - 02:11,2 0
E1-1400
1. 477 Černý Miroslav Škoda E1-1400 - 02:00,0 20
2. 401 Holeček Jan Škoda Favorit E1-1400 - 02:02,4 15
3. 412 Kubíček Lukáš Škoda Favorit Pick-up E1-1400 - 02:02,6 12
4. 413 Maderák Martin Suzuki Swift E1-1400 - 02:05,7 10
5. 499 Andruchovič Milan Škoda 1000MB E1-1400 - 02:06,6 8
6. 422 Mareš Jan Škoda Pick-up E1-1400 - 02:07,3 6
7. 424 Mlejnek Josef st. Škoda Favorit E1-1400 - 02:08,5 4
8. 414 Mlejnek Josef Škoda Favorit E1-1400 - 02:13,3 3
9. 442 Zadražil Petr Škoda 130RS E1-1400 - 02:22,0 2
10. 405 Forejtek Karel Škoda Favorit E1-1400 - 02:25,2 1
11. 415 Holochová Romana Škoda Felicia Kit Car E1-1400 - 02:31,6 0
E1-1600
1. 300 Novotný Vítek Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - 01:57,8 20
2. 320 Štilec Roman Honda Civic E1-1600 - 01:58,1 15
3. 302 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 02:04,6 12
4. 311 Kudr Radim Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - 02:10,8 10
5. 305 Čadek Luboš Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - 02:13,1 16
E1-2000
1. 113 Kočiš Jan Škoda Fabia E1-2000 - 01:48,2 20
2. 155 Nesvadba Martin Toyota Corolla E1-2000 - 01:52,2 15
3. 193 Oskar Beneš Alfa Romeo 147 E1-2000 - 01:54,8 12
4. 170 Bek Tomáš Renault Clio E1-2000 - 01:56,5 10
5. 110 Mužík Petr Renault Clio E1-2000 - 01:58,0 8
6. 131 Měkuta Ludek Škoda Fabia E1-2000 - 01:58,8 6
7. 192 Markvart Krištof Opel Astra OPC E1-2000 - 01:59,5 4
8. 112 Nešpor David Renault Clio E1-2000 - 02:01,2 3
9. 100 Lang Miloš Ford Fiesta E1-2000 - 02:03,1 2
10. 120 Dolínek David E1-2000 - 02:05,6 1
11. 132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia E1-2000 - 02:08,4 0
12. 111 Balík Petr BMW M2000 E1-2000 - 02:17,3 0
13. 130 Beneš Saša Škoda Fabia E1-2000 - 02:18,8 0
E1+2000
1. 11 Komárek Aleš Mitsubishi EVO MR FQ600 E1+2000 - 01:45,5 20
2. 82 Suchomel Lukáš E1+2000 - 01:48,1 15
3. 7 Fencl Ondra E1+2000 - 01:48,7 12
4. 2 Boura Karel Misubishi EVO IX E1+2000 - 01:51,0 10
5. 12 Nešpor David Misubishi EVO IX E1+2000 - 01:51,8 8
6. 3 Kotrba Jan Misubishi EVO IX E1+2000 - 01:52,5 6
7. 92 Krejsa Petr E1+2000 - 01:53,0 4
8. 14 Bezouška Robert Misubishi EVO IX E1+2000 - 01:53,2 3
9. 1 Patera Ed Subaru Impreza E1+2000 - 01:53,4 2
10. 8 Nesvadba Mirek Toyota Corolla E1+2000 - 01:54,0 1
11. 35 Dubský Pavel Misubishi EVO IX E1+2000 - 01:56,0 0
12. 9 Kožmín Martin Misubishi EVO IX E1+2000 - 01:56,2 0
13. 76 Stránský Jiří Lancia Delta E1+2000 - 01:57,0 0
14. 78 Jech Antonín BMW Z3 E1+2000 - 01:57,1 0
15. 60 Mutl Jiří Lancia Dedra E1+2000 - 01:58,0 0
16. 52 Kacálek Robert BMW 325 E1+2000 - 02:00,3 0
17. 13 Jírovec Jiří BMW 130 E1+2000 - 02:01,9 0
18. 96 Čulík Miroslav Mazda 323 E1+2000 - 02:02,3 0
19. 72 Vondrášek Martin VW Golf E1+2000 - 02:07,9 0
20. 51 Zikán Marek BMW 540 E1+2000 - 02:11,6 0
21. 36 Štěpka Petr VW Golf Rallye E1+2000 - 02:14,7 0
H-1300
1. 205 Kolář Pavel Škoda 130RS H-1300 - 01:57,8 20
2. 206 Adámek Miroslav NSU TT 1970 H-1300 - 02:08,4 15
3. 201 Muzikant Antonín Škoda 130 RS H-1300 - 02:10,6 12
4. 222 Šustr Jan Škoda 1000MB H-1300 - 02:14,6 10
5. 211 Kolář Petr Škoda 110R H-1300 - 02:17,6 8
6. 229 Krameš Luboš Škoda Rapid H-1300 - 02:28,7 6
7. 220 Petr Roman Škoda 130LR H-1300 - 02:30,6 4
H-1600
1. 230 Chmelař Jiljí Morria Cooper H-1600 - 02:02,5 15
2. 231 Rosička Ladislav Toyota Corolla H-1600 - 02:17,5 10
H+1600
1. 262 Mužík Petr Datsun 240Z H+1600 - 02:02,7 20
2. 260 Lorenz Ondřej Audi Quattro H+1600 - 02:05,8 15
3. 269 Šarocha Jiří BMW 2002 H+1600 - 02:08,5 12
4. 265 Švarc Martin BMW M 635 H+1600 - 02:10,5 10
5. 264 Baumgartner Pavel BMW 325 H+1600 - 02:14,8 8
6. 270 Šárka Jaromír Ford Sierra H+1600 - 02:21,5 6
7. 266 Rejka Jaroslav H+1600 - 02:24,9 4
8. 291 Ponec Zdeněk Renault Alpine H+1600 - 02:31,7 3
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007