Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Benecko / 2009
Datum konání závodu : 12.09.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 873 Novák Vladimír SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:03,7 20
2. 826 Mészáros Jakub SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:06,8 15
3. 806 Cvejn Josef SUZUKI SWIFT SE-1400 - 05:09,4 12
4. 876 Braha Jan SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:10,5 10
5. 802 Rosička Ladislav ml. PEUGEOT 106 Rallye SE-1400 - 05:10,8 8
6. 827 Mészáros Tomáš SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:11,4 6
7. 830 Packa Jan SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:12,5 4
8. 809 Vrzal Lubomír SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:16,0 3
9. 808 Tolárek Petr SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:34,8 2
10. 866 Cvejn Lukáš SUZUKI SWIFT SE-1400 - 05:39,0 1
11. 828 Šrajek Jiří Fiat Cinquecento SE-1400 - 05:53,9 0
SE-1600
1. 727 Crhák Petr CITROEN SAXO 1.6 SE-1600 - 04:47,4 20
2. 707 Široký Antonín PEUGEOT 106 Rallye SE-1600 - 04:54,9 15
3. 795 Šámal Václav SE-1600 - 04:59,9 12
4. 718 Opalecký Lukáš CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:04,8 10
5. 713 Tvaroh Petr CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:05,7 8
6. 703 Kleintová Eva PEUGEOT 106 S16 SE-1600 - 05:09,8 6
7. 710 Polanecký Aleš CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:13,9 4
8. 704 Pribula Mojmír SE-1600 - 05:14,4 3
9. 730 Packa Ondřej HONDA CIVIC SE-1600 - 05:18,2 2
10. 761 Hakl Vojtěch CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:22,1 1
11. 760 Mikuláš Petr CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:24,3 0
12. 744 Jahna Michal CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:30,4 0
13. 706 Kohoutek Jiří CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:32,5 0
SE-2000
1. 600 Semlbauer Jan HONDA INTEGRA TYPE- R SE-2000 - 04:44,2 20
2. 601 Slováček Michal Nissan Sunny SE-2000 - 04:46,8 15
3. 633 Hovorka Roman SE-2000 - 04:47,9 12
4. 616 Černý Petr RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 04:52,0 10
5. 628 Klokočka Ladislav ALFA ROMEO SE-2000 - 04:55,3 8
6. 605 Čábela Martin RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 05:00,0 6
7. 607 Pilch Jiří SE-2000 - 05:01,3 4
8. 629 Klokočka Radim RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 05:05,4 3
9. 696 Šrajer Lukáš VW GOLF III Gti SE-2000 - 05:07,9 2
10. 614 Kouřimský František PEUGEOT 306 GTI SE-2000 - 05:09,0 1
SE+2000
1. 503 Kunst Viktor MITSUBISHI EVO VI SE+2000 - 04:22,5 20
2. 511 Lev Martin SUBURU IMPREZA SE+2000 - 04:28,3 15
3. 501 Hák Jiří MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 04:28,9 12
4. 505 Moravec Martin MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 04:29,2 10
5. 509 Kalista Jiří Mitshubishi Evo V SE+2000 - 04:37,8 8
6. 507 Tirronen Teemu MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 04:38,8 6
7. 580 Šofr Michal Mitshubishi Evo VIII SE+2000 - 04:46,9 4
8. 506 Hořánek Zdeněk FORD FOKUS RS SE+2000 - 04:52,6 3
9. 561 Rudolf Jan Audi R8 SE+2000 - 04:54,1 2
10. 512 Milowský Martin SUBARU IMPREZA SE+2000 - 04:56,4 1
11. 550 Loskot David SUBARU IMPREZA SE+2000 - 05:03,7 0
12. 588 Žák Kamil SE+2000 - 05:24,5 0
13. 508 Smola Tomáš Mitshubishi Evo VI SE+2000 - 05:42,1 0
14. 552 Kult Lukáš BMW M3 SE+2000 - 07:12,2 0
502 Komárková Daniela MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 0
E1-1400
1. 400 Mach Radim SUZUKI SWIFT E1-1400 - 04:40,2 20
2. 444 Havrda Miroslav ŠKODA FAVORIT E1-1400 - 04:49,2 15
3. 468 Lodr Milan ŠKODA 120 S E1-1400 - 04:56,0 12
4. 417 Malík Jan TOYOTA COROLLA 1,3 i E1-1400 - 05:52,4 10
401 Holeček Jan ŠKODA FAVORIT E1-1400 - 0
E1-1600
1. 305 Čadek Luboš ŠKODA FELICIA Pick up E1-1600 - 05:11,6 15
300 Novotný Vít ŠKODA Pick up E1-1600 - 0
301 Patočka Karel ŠKODA 1600 Pick up E1-1600 - 0
E1-2000
1. 113 Kočiš Jan ŠKODA FABIA KN E1-2000 - 04:24,8 20
2. 110 Mužík Petr CLIO SPORT E1-2000 - 04:41,5 15
3. 101 Hank Tomáš RENAULT CLIO SPORT E1-2000 - 04:42,9 12
4. 142 Černý Pavel Milan HONDA INTEGRA TYPE -R E1-2000 - 04:45,5 10
5. 189 Hodaň Mirek E1-2000 - 04:49,7 8
6. 164 Mašek Miroslav Škoda Fabia E1-2000 - 04:55,6 6
7. 120 Dolínek David ŠKODA FELICIE E1-2000 - 04:59,1 4
E1+2000
1. 1 Patera Ed SUBARU IMPREZA E1+2000 - 04:14,9 20
2. 3 Kotrba Jan MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 04:22,8 15
3. 9 Kožmín Martin MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 04:23,5 12
4. 85 Košek Tomáš E1+2000 - 04:24,7 10
5. 91 Janoušek Petr CHEVROLET CORVETTE E1+2000 - 04:47,9 8
6. 58 Doležal Viktor BMW E1+2000 - 04:49,3 6
7. 20 Šofr Pavel Ford Escort Cosworth E1+2000 - 05:02,4 4
52 Kacálek Robert BMW 335 E1+2000 - 0
92 Suchomel Lukáš E1+2000 - 0
11 Komárek Aleš MITSUBISHI EVO MRFQ 600 E1+2000 - 0
H-1300
1. 208 Srnský Josef ŠKODA 130LR/H H-1300 - 04:53,6 20
2. 201 Muzikant Antonín H-1300 - 05:02,5 15
3. 202 Srnský Josef sr. ŠKODA 110 R H-1300 - 05:06,7 12
4. 223 Vosmek Jaroslav ŠKODA 130 LR H-1300 - 05:10,1 10
5. 218 Chmatil Petr ŠKODA 130 LR/H H-1300 - 05:13,3 8
6. 219 Rejl Martin Škoda 110R H-1300 - 05:13,4 6
7. 229 Krameš Luboš ŠKODA 130 RAPID H-1300 - 05:25,4 4
8. 220 Petr Roman ŠKODA 130 Ir H-1300 - 05:48,4 3
9. 209 Cmíral Tomáš Alpine H-1300 - 06:08,9 2
10. 226 Cacák Pavel Škoda 130RS H-1300 - 06:23,9 1
217 Luks Jiří Škoda 110R H-1300 - 0
H-1600
1. 230 Chmelař Jiljí MORRIS COOPER H-1600 - 05:00,6 15
2. 239 Fadrný František LADA H-1600 - 05:11,2 10
3. 253 Maier Pavel FORD ESCORT MKI H-1600 - 05:44,2 6
H+1600
1. 261 Král Ivo VW GOLF Gti H+1600 - 04:44,3 20
2. 263 Roll Václav VW GOLF Gti H+1600 - 04:45,7 15
3. 288 Slezák Martin BMW 2002 ti H+1600 - 04:57,8 12
4. 269 Šarocha Jiří BMW 2002 ti H+1600 - 05:07,2 10
5. 264 Baumgartner Pavel BMW 325 H+1600 - 05:09,1 8
6. 267 Zdeněk Lubomír WV Golf H+1600 - 05:09,6 6
7. 275 Pažout Mirek LANCIA DELTA HF H+1600 - 05:30,8 4
8. 266 Rejka Jaroslav H+1600 - 05:37,4 3
9. 294 Martinec Petr Audi Quattro H+1600 - 05:39,8 2
10. 293 Urbánek Stanislav FORD CAPRI H+1600 - 05:42,3 1
11. 284 Suchý Pavel Triumph H+1600 - 05:50,9 0
12. 274 Zemanová Andrea LANCIA DELTA HF H+1600 - 05:55,6 0
13. 285 Stránský Ota PORSCHE 911 H+1600 - 06:26,6 0
290 Šipka Jan Fiat Abarth H+1600 - 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007