Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Stará Živohošt / 2009
Datum konání závodu : 03.10.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 874 Suk Vlastimil ml. SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 03:13,4 20
2. 873 Novák Vladimír SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 03:19,6 15
3. 802 Rosička Ladislav ml. PEUGEOT 106 Rallye SE-1400 - 03:21,4 12
4. 801 Suk Vlastimil SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 03:24,8 10
5. 827 Mészáros Tomáš SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 03:25,6 8
6. 826 Mészáros Jakub SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 03:25,7 6
7. 813 Ředina Michal SE-1400 - 03:27,0 4
8. 803 Eliáš Antonín SUZUKI SWIFT SE-1400 - 03:31,7 3
9. 811 Zach Martin SE-1400 - 03:33,5 2
10. 809 Vrzal Lubomír SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 03:33,7 1
11. 808 Tolárek Petr SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 03:38,0 0
SE-1600
1. 707 Široký Antonín PEUGEOT 106 Rallye SE-1600 - 03:18,1 20
2. 703 Kleintová Eva PEUGEOT 106 S16 SE-1600 - 03:20,6 15
3. 760 Stočes Josef CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 03:22,6 12
4. 720 Hodouš Aleš CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 03:23,8 10
5. 718 Opalecký Lukáš CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 03:25,7 8
6. 777 Skládal Jan CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 03:35,6 6
7. 744 Jahna Michal CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 03:35,9 4
8. 713 Tvaroh Petr CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 03:36,1 3
9. 795 Novák Jiří CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 03:36,3 2
10. 761 Tomek Martin CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 03:39,2 1
11. 706 Kohoutek Jiří CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 03:51,6 0
701 Chamola Radek Honda CRX SE-1600 - 0
710 Polanecký Aleš HONDA CIVIC SE-1600 - 0
704 Pribula Mojmír HONDA CIVIC SE-1600 - 0
SE-2000
1. 633 Hovorka Roman SE-2000 - 03:07,8 20
2. 605 Čábela Martin RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 03:11,5 15
3. 616 Černý Petr RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 03:16,2 12
4. 607 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 - 03:16,2 10
5. 628 Klokočka Ladislav ALFA ROMEO SE-2000 - 03:16,8 8
6. 629 Klokočka Radim RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 03:17,7 6
7. 600 Semlbauer Jan HONDA Acura RSX SE-2000 - 03:17,9 4
8. 658 Koreš Vácalv SE-2000 - 03:20,1 3
9. 696 Šrajer Lukáš VW Golf SE-2000 - 03:22,9 2
10. 637 Petráček Marek RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 03:35,5 1
11. 661 Šárka Jan Renault Clio SE-2000 - 03:36,8 0
12. 690 Jebavý Tomáš VW Golf SE-2000 - 03:42,1 0
SE+2000
1. 507 Tirronen Teemu MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 02:54,9 20
2. 533 Kvasnička Jan MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 02:57,1 15
3. 501 Hák Jiří MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 02:58,7 12
4. 502 Komárková Daniela MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 03:00,0 10
5. 505 Moravec Martin MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 03:00,9 8
6. 511 Lev Martin SUBURU IMPREZA SE+2000 - 03:01,3 6
7. 504 Holán Ivo SUBURU IMPREZA SE+2000 - 03:06,5 4
8. 567 Kroh Josef SE+2000 - 03:25,3 3
9. 578 Mihaliček Jan SE+2000 - 03:41,6 2
580 Šofr Michal Mitshubishi Evo VIII SE+2000 - 0
506 Hořánek Zdeněk Ford Focus SE+2000 - 0
E1-1400
1. 401 Holeček Jan ŠKODA FAVORIT E1-1400 - 03:15,3 15
2. 422 Trnka Jan Škoda Felicia Kit Car E1-1400 - 03:23,0 10
E1-1600
1. 305 Čadek Luboš ŠKODA FELICIA Pick up E1-1600 - 03:42,4 15
E1-2000
1. 113 Kočiš Jan ŠKODA FABIA KN E1-2000 - 02:59,4 20
2. 110 Mužík Petr E1-2000 - 03:01,7 15
3. 142 Černý Pavel Milan E1-2000 - 03:05,2 12
4. 120 Dolínek David FELICIE E1-2000 - 03:07,1 10
5. 109 Benedikt Petr Opel Astra E1-2000 - 03:07,9 8
6. 164 Mašek Miroslav Škoda Fabia E1-2000 - 03:09,6 6
7. 189 Hodan Mirek Opel Astra E1-2000 - 03:12,2 4
8. 101 Hank Tomáš RENAULT CLIO SPORT E1-2000 - 03:12,7 3
9. 132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia E1-2000 - 03:15,8 2
10. 130 Beneš Saša Škoda Fabia E1-2000 - 03:25,4 1
11. 136 Štěpka Petr Peugeot 306 E1-2000 - 03:35,9 0
12. 100 Lang Miloš Ford Fiesta E1-2000 - 04:16,4 0
13. 173 Šmied Jindra Renault Clio RS 3 E1-2000 - 04:22,4 0
900 Valášek Václav Audi A3 E1-2000 - 0
E1+2000
1. 1 Patera Ed SUBARU IMPREZA E1+2000 - 02:49,3 20
2. 11 Komárek Aleš MITSUBISHI EVO MRFQ 600 E1+2000 - 02:52,1 15
3. 9 Kožmín Martin MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 02:56,8 12
4. 33 Bánský Dušan E1+2000 - 02:59,0 10
5. 3 Kotrba Jan MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 03:01,0 8
6. 58 Doležal Viktor BMW E1+2000 - 03:10,0 6
7. 52 Kacálek Robert E1+2000 - 03:13,6 4
8. 20 Šofr Pavel Ford Escort Cosworth E1+2000 - 03:19,8 3
9. 21 Lízner Jan E1+2000 - 03:23,5 2
10. 28 Jedlička Stanislav E1+2000 - 03:39,0 1
91 Janoušek Petr CHEVROLET CORVETTE E1+2000 - 0
70 Kadlec Karel E1+2000 - 0
51 Zikán Marek E1+2000 - 0
77 Tomášek Petr Subaru Impreza GT E1+2000 - 0
H-1300
1. 208 Srnský Josef ŠKODA 130LR/H H-1300 - 03:17,0 20
2. 205 Adámek Miroslav NSU TT H-1300 - 03:20,5 15
3. 201 Muzikant Antonín H-1300 - 03:23,8 12
4. 202 Srnský Josef sr. ŠKODA 110 R H-1300 - 03:26,1 10
5. 229 Krameš Luboš H-1300 - 03:34,2 8
6. 220 Petr Roman ŠKODA 130 Ir H-1300 - 03:41,0 6
7. 206 Bořuta Marek H-1300 - 03:44,3 4
8. 225 Kolařík Pavel H-1300 - 04:26,2 3
223 Vosmek Jaroslav H-1300 - 0
204 Kolář Petr H-1300 - 0
H-1600
1. 230 Chmelař Jiljí MORRIS COOPER H-1600 - 03:15,5 20
2. 239 Fadrný František LADA H-1600 - 03:23,1 15
3. 253 Maier Pavel FORD ESCORT MKI H-1600 - 03:37,6 12
4. 231 Rosička Ladislav Toyota Corolla H-1600 - 03:40,0 10
5. 238 Beneš Roman BMW H-1600 - 04:11,2 8
H+1600
1. 265 Švarc Martin H+1600 - 03:20,4 20
2. 260 Lorenz Ondřej Audi H+1600 - 03:25,3 15
3. 264 Baumgartner Pavel BMW 325 H+1600 - 03:30,7 12
4. 293 Urbánek Stanislav H+1600 - 03:36,8 10
5. 266 Rejka Jaroslav H+1600 - 03:43,1 8
261 Král Ivo VW GOLF Gti H+1600 - 0
275 Rozsívalová Katarina LANCIA DELTA HF H+1600 - 0
288 Slezák Martin BMW 2002 ti H+1600 - 0
274 Zemanová Andrea LANCIA DELTA HF H+1600 - 0
263 Roll Václav VW GOLF Gti H+1600 - 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007