Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Autodrom Most / 2010
Datum konání závodu : 27.03.2010
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
2. 2 Patera Ed Subaru Impreza WRC 98 E1+2000 - 03:33,0 01:46,2 01:46,8 95
12. 94 Urban Lukáš Lotus E1+2000 - 03:39,4 01:49,8 01:49,6 90
18. 92 Suchomel Petr Lotus E1+2000 - 03:39,5 01:50,5 01:49,1 85
26. 93 Suchomel Lukáš Lotus E1+2000 - 03:41,0 01:48,8 01:52,2 80
34. 10 Nešpor David Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 03:42,6 01:51,3 01:51,3 75
41. 11 Bezouška Robert Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 03:42,9 01:50,5 01:52,5 70
9. 533 Kvasnička Jan Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 03:47,8 01:53,3 01:54,4 91
49. 35 Průša Radek E1+2000 - 03:48,9 01:54,7 01:54,2 65
6. 101 Černý Pavel Milan Honda Integra Type-R E1-2000 - 03:49,0 01:54,5 01:54,5 92
58. 99 Černý Petr Mitsubishi EVO X E1+2000 - 03:49,7 01:57,2 01:52,5 60
64. 50 Teemu Tirronen E1+2000 - 03:49,9 01:55,2 01:54,7 55
75. 91 Krejsa Petr Lotus E1+2000 - 03:50,0 01:53,4 01:56,6 50
20. 502 Hák Jiří Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 03:50,3 01:55,2 01:55,1 83
79. 75 Vávra Jan Škoda Fabia E1+2000 - 03:51,0 01:55,6 01:55,4 45
17. 111 Balík Petr BMW 2000 E1-2000 - 03:51,1 01:55,8 01:55,2 85
87. 41 Fučík Aleš E1+2000 - 03:51,5 01:52,8 01:58,7 40
3. 440 Januška Petr Pick-up kawa E1-1400 - 03:52,0 01:55,9 01:56,1 93
31. 505 Kunst Viktor Mitsubishi EVO XI SE+2000 - 03:52,9 01:56,0 01:56,9 75
10. 300 Novotný Vítek Škoda Pick-up E1-1600 - 03:54,1 01:56,8 01:57,2 90
47. 504 Lev Martin Subaru Impreza SE+2000 - 03:55,5 01:57,2 01:58,3 66
94. 7 Fencl Ondřej E1+2000 - 03:55,6 02:03,0 01:52,6 35
11. 205 Kolář Pavel Škoda 130RS H-1300 - 03:56,5 01:59,0 01:57,5 90
29. 107 Dolínek David Škdoa Felicia Gsi E1-2000 - 03:57,5 01:58,9 01:58,6 78
103. 52 Kacálek Robert BMW 335 E1+2000 - 03:57,7 01:59,2 01:58,5 30
59. 540 Beneš Oskar Nissan GT-R SE+2000 - 03:59,0 01:55,9 02:03,2 58
114. 19 Sedláček Jura Subaru E1+2000 - 04:00,3 01:59,9 02:00,3 25
40. 145 Pekař Josef E1-2000 - 04:00,8 02:01,1 01:59,8 71
13. 400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 - 04:01,3 01:58,1 02:03,2 87
71. 567 Houba Štěpán Subaru Impreza SE+2000 - 04:02,0 01:59,7 02:02,4 50
86. 506 Hořánek Zdeněk Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 04:02,4 02:00,5 02:01,9 41
22. 430 Fišer Petr Pick-up kawa E1-1400 - 04:02,5 01:58,1 02:04,3 81
99. 517 Široký Roman Porsche Carrera GT3 SE+2000 - 04:02,9 02:00,2 02:02,6 33
23. 316 Fikota jr. Jaroslav Honda CRX E1-1600 - 04:02,9 02:03,3 01:59,6 81
5. 603 Čábela Martin Honda Integra Type-R SE-2000 - 04:03,3 02:02,4 02:01,0 92
51. 160 Kohout Aleš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 04:04,5 02:03,0 02:01,6 64
32. 477 Černý Miroslav Škoda 130L E1-1400 - 04:04,8 02:02,0 02:02,7 75
120. 5 Janoušek Petr Chevrolet Corvette C5 E1+2000 - 04:05,0 02:02,2 02:02,8 20
61. 177 Čermák Jan E1-2000 - 04:05,3 02:02,6 02:02,6 57
111. 503 Moravec Martin Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 04:05,9 01:57,5 02:08,4 25
1. 701 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:07,7 02:04,5 02:03,1 95
24. 207 Kolář Petr jr. Škdoa 110R H-1300 - 04:08,2 02:04,1 02:04,1 81
127. 58 Doležal Viktor BMW 130i E1+2000 - 04:08,2 02:03,2 02:04,9 15
16. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 04:09,2 02:05,1 02:04,1 85
73. 132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 04:09,3 02:04,1 02:05,2 50
44. 412 Kubíček Lukáš E1-1400 - 04:09,5 02:02,0 02:07,4 68
4. 288 Lorenz Ondřej Audi Quattro H+2000 - 04:10,0 02:05,2 02:04,8 93
38. 335 Čermák Josef E1-1600 - 04:10,1 02:05,9 02:04,1 72
28. 604 Pilch Jiří Renault Clio Sport SE-2000 - 04:10,6 02:04,4 02:06,2 78
125. 566 Jahn Čestmír GTI VI SE+2000 - 04:12,2 02:02,3 02:10,0 16
52. 333 Janoušek Martin Honda Civic E1-1600 - 04:12,2 02:06,6 02:05,7 63
14. 292 Kejha Tomáš Mercedes Benz 190E H+2000 - 04:13,1 02:06,5 02:06,6 86
39. 666 Šebek Roman SE-2000 - 04:13,5 02:06,9 02:06,7 71
54. 495 Bydžovský Milan Ford Fiesta B-1 E1-1400 - 04:15,5 02:08,0 02:07,5 62
85. 130 Beneš Alexandr Škoda Fabia TDI E1-2000 - 04:15,7 02:07,0 02:08,7 42
8. 707 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 - 04:15,8 02:08,6 02:07,2 91
50. 600 Semlbauer Honza Honda Integra Type-R SE-2000 - 04:15,9 02:07,5 02:08,4 64
65. 301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 04:16,1 02:09,3 02:06,8 54
7. 821 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 - 04:16,3 02:07,7 02:08,7 92
96. 123 Valášek Václav Audi A3 TDI E1-2000 - 04:16,6 02:08,1 02:08,4 35
106. 166 Procházka Jan E1-2000 - 04:16,6 02:09,5 02:07,1 28
19. 822 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift SE-1400 - 04:17,4 02:09,3 02:08,2 84
37. 203 Srnský Josef jr. Škoda 130LR H-1300 - 04:17,5 02:09,3 02:08,2 72
45. 235 Drásta Tomáš H-1600 - 04:17,9 02:09,0 02:08,8 66
60. 629 Klokočka Radim Renault Clio SE-2000 - 04:17,9 02:08,3 02:09,6 57
80. 366 Kolář Petr E1-1600 - 04:18,4 02:08,4 02:10,0 45
63. 401 Andruchovič Milan Škoda 1000MB E1-1400 - 04:18,8 02:06,3 02:12,5 56
15. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 04:18,9 02:10,1 02:08,8 86
33. 269 Šarocha Jiří H-2000 - 04:18,9 02:08,8 02:10,1 75
25. 298 Spazier Filip BMW M3 H+2000 - 04:19,1 02:09,7 02:09,4 80
92. 302 Čadek Luboš Škoda Pick-up E1-1600 - 04:19,2 02:08,4 02:10,8 36
70. 632 Sýkora Miroslav jr. Peugeot 306 Gti SE-2000 - 04:20,1 02:10,3 02:09,8 50
21. 761 Fikota Jaroslav SE-1600 - 04:21,0 02:09,3 02:11,8 82
27. 737 Lacina Josef Honda Civic SE-1600 - 04:21,3 02:11,0 02:10,4 78
30. 888 Jakubský Radek Suzuki Swift SE-1400 - 04:21,5 02:11,1 02:10,4 76
43. 800 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 04:21,9 02:11,0 02:10,9 69
36. 738 Volek Petr Honda CRX SE-1600 - 04:22,2 02:11,2 02:11,1 73
74. 253 Bořke Petr H-2000 - 04:22,4 02:11,3 02:11,1 50
55. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 04:22,7 02:10,9 02:11,8 61
134. 550 Loskot David Subaru Impreza WRX SE+2000 - 04:23,4 02:09,3 02:14,0 8
84. 635 Chaura Vojtěch SE-2000 - 04:24,9 02:15,8 02:09,1 42
42. 727 Kouřimský František Peugeot 106 SE-1600 - 04:25,6 02:12,4 02:13,3 69
67. 803 Rosička Ladislav jr. Peugeot 106 SE-1400 - 04:27,3 02:13,5 02:13,8 53
53. 200 Muzikant Antonín Škoda 130RS H-1300 - 04:28,0 02:14,5 02:13,5 63
77. 802 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - 04:28,4 02:14,7 02:13,7 46
95. 609 Opalecký Lukáš Lexmaul Opel SSR SE-2000 - 04:28,9 02:12,9 02:15,9 35
35. 296 Vítek Michal H+2000 - 04:29,2 02:14,2 02:15,0 73
46. 270 Baumgartner Pavel BMW 325 H+2000 - 04:29,4 02:14,0 02:15,4 66
90. 830 Packa Jan Suzuki Swift SE-1400 - 04:29,6 02:15,3 02:14,3 38
102. 801 Mészáros Jakub Suzuki Swift SE-1400 - 04:29,7 02:16,0 02:13,7 30
100. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 - 04:30,2 02:16,0 02:14,2 33
56. 277 Rejka Jaroslav Jaguar XJS H+2000 - 04:30,9 02:14,7 02:16,2 60
48. 730 Packa Ondřej Honda Civic SE-1600 - 04:31,1 02:15,4 02:15,7 65
68. 275 Rozsívalová Katarína Lancia Delta HF H+2000 - 04:31,5 02:13,7 02:17,8 53
57. 720 Todorov Niki Honda Civic SE-1600 - 04:32,0 02:18,4 02:13,6 60
105. 667 Kroh Josef VW Polo SE-2000 - 04:32,1 02:16,2 02:16,0 28
72. 411 Krob Jiří Peugeot 205 E1-1400 - 04:32,1 02:14,0 02:18,1 50
78. 293 Urbánek Stanislav Ford Capri H+2000 - 04:32,6 02:16,7 02:15,9 46
108. 310 Xaver Dan Honda Civic E1-1600 - 04:33,3 02:16,5 02:16,8 27
113. 255 Klejna Ondřej VW Golf Gti H-2000 - 04:33,7 02:16,6 02:17,1 25
117. 688 Sýkora Miroslav Peugeot 306 Gti SE-2000 - 04:34,2 02:14,2 02:20,0 21
66. 222 Šustr Jan Škoda 100 H-1300 - 04:34,2 02:17,2 02:17,0 54
62. 770 Pribula Tomáš Honda Civic SE-1600 - 04:35,0 02:17,6 02:17,4 56
88. 295 Kačer Martin Mercedes Benz 190E H+2000 - 04:36,7 02:21,8 02:14,9 40
69. 782 Podhájský Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:36,7 02:16,6 02:20,2 52
76. 710 Polanecký Aleš Honda Civic SE-1600 - 04:37,5 02:21,8 02:15,6 47
82. 717 Ing.Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 04:38,3 02:22,0 02:16,3 43
89. 740 Kyrylov Niki Honda Civic SE-1600 - 04:38,4 02:21,9 02:16,5 39
97. 781 Maršál Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:39,0 02:16,2 02:22,8 34
115. 891 Žežulka Petr Škdoa Favorit SE-1400 - 04:40,1 02:20,7 02:19,5 23
118. 136 Štěpka Petr Citroen ZX E1-2000 - 04:41,1 02:19,6 02:21,6 21
104. 785 Saxo5-černý Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:41,5 02:20,4 02:21,1 30
126. 811 Zach Martin Opel Corsa SE-1400 - 04:41,8 02:20,4 02:21,4 15
110. 744 Jahna Michal Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:41,9 02:21,0 02:20,9 26
123. 311 Šinkmajer Václav Honda Civic E1-1600 - 04:42,2 02:24,6 02:17,5 18
83. 456 Čermák Zbyněk Ford Fiesta E1-1400 - 04:42,7 02:21,6 02:21,2 43
128. 656 Kostka Roman SE-2000 - 04:43,9 02:07,7 02:36,2 14
116. 733 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:45,7 02:30,2 02:15,6 21
98. 299 Kohoutek Jiří Mercedes Benz 190E H+2000 - 04:45,8 02:23,1 02:22,7 33
81. 220 Petr Roman H-1300 - 04:47,3 02:23,3 02:24,1 45
124. 766 Šprync Pavel SE-1600 - 04:48,1 02:24,1 02:24,0 17
109. 274 Zemanová Andrea Lancia Delta HF H+2000 - 04:48,2 02:24,9 02:23,2 26
91. 451 Galuška Jiří Ford Fiesta E1-1400 - 04:48,7 02:23,2 02:25,5 37
136. 654 Opalecký Luboš Lexmaul Opel SSR SE-2000 - 04:49,4 02:20,9 02:28,5 7
101. 455 Kašpar Jakub Ford Fiesta E1-1400 - 04:50,0 02:24,3 02:25,8 31
131. 777 Prášil Petr Honda CRX SE-1600 - 04:50,2 02:21,2 02:29,0 13
135. 813 Houba Jakub Škoda Favorit SE-1400 - 04:51,0 02:25,7 02:25,3 7
129. 144 Virág Michal E1-2000 - 04:52,0 02:30,7 02:21,3 14
112. 452 Breicha Dušan Ford Fiesta E1-1400 - 04:52,2 02:24,9 02:27,3 25
122. 454 Kramářová Petra Ford Fiesta E1-1400 - 04:52,7 02:26,8 02:26,0 18
132. 453 Fryč Tomáš Ford Fiesta E1-1400 - 04:56,3 02:29,4 02:27,0 12
119. 297 Frič Martin Mercedes Benz 190E H+2000 - 05:00,3 02:29,7 02:30,6 20
133. 783 Brousek Adam Citroen Saxo VTS SE-1600 - 05:06,8 02:27,0 02:39,8 8
138. 499 Skalický Luboš Škoda Felicia E1-1400 - 05:07,7 02:35,2 02:32,5 6
93. 213 Skalický Luboš Škoda 110 H-1300 - 05:12,1 02:37,4 02:34,7 36
137. 140 Benešová Dominika Peugeot 306 E1-2000 - 05:13,5 02:58,5 02:15,0 7
139. 784 Brousek David Citroen Saxo VTS SE-1600 - 05:14,8 02:33,1 02:41,7 4
107. 209 Cmíral Tomáš Renault Alpine H-1300 - 05:15,5 02:36,2 02:39,3 27
121. 215 Mašek Jaroslav H-1300 - 05:18,2 02:38,6 02:39,7 18
130. 290 Straka Bohumil Mercedes Benz 190E H+2000 - 05:19,6 02:43,2 02:36,4 13
225 Kolařík Pavel Škoda 110LS H-1300 - 02:40,5 DNS 0
201 Krameš Luboš Škdoa Rapid H-1300 - 02:26,3 DNF 0
72 Vondrášek Martin VW Golf Gti E1+2000 - DNS DNS 0
276 Servusová Hedvika Lancia Delta HF H+2000 - DNS DNS 0
291 Semorád Michal Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:24,2 DNS 0
602 Hovorka Roman Renault Clio Sport SE-2000 - 02:05,3 0
413 Maderák Martin Suzuki Swift E1-1400 - DNF DNS 0
307 Chamola Radek Honda Targa E1-1600 - 01:59,3 DNS 0
321 Holochová Romana Honda CRX E1-1600 - DNS DNS 0
21 Lízner Jan VW Golf VR6 E1+2000 - DNS DNS 0
70 Kadlec Karel E1+2000 - DNS DNS 0
139 Šmied Jindřich Renault Clio E1-2000 - DNF 02:25,6 0
232 Maier Pavel Ford Escort MK1 H-1600 - 04:35,5 02:16,0 02:19,5 0
588 Marťák Jakub SE+2000 - 04:37,7 02:21,9 02:15,8 0
258 Faubík Jan R5 Alpine H-2000 - 05:02,9 02:32,0 02:30,9 0
819 Mergl Ivan Trabant VW SE-1400 - 05:24,0 02:40,6 02:43,4 0
750 Dvořák Václav Honda Civic SE-1600 - 06:01,6 02:15,0 03:46,7 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007