Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Autodrom Most / 2010
Datum konání závodu : 27.03.2010
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 821 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 - 02:07,7 02:08,7 04:16,3 20
2. 822 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift SE-1400 - 02:09,3 02:08,2 04:17,4 15
3. 888 Jakubský Radek Suzuki Swift SE-1400 - 02:11,1 02:10,4 04:21,5 12
4. 800 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 02:11,0 02:10,9 04:21,9 10
5. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 02:10,9 02:11,8 04:22,7 8
6. 803 Rosička Ladislav jr. Peugeot 106 SE-1400 - 02:13,5 02:13,8 04:27,3 6
7. 802 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - 02:14,7 02:13,7 04:28,4 4
8. 830 Packa Jan Suzuki Swift SE-1400 - 02:15,3 02:14,3 04:29,6 3
9. 801 Mészáros Jakub Suzuki Swift SE-1400 - 02:16,0 02:13,7 04:29,7 2
10. 891 Žežulka Petr Škdoa Favorit SE-1400 - 02:20,7 02:19,5 04:40,1 1
11. 811 Zach Martin Opel Corsa SE-1400 - 02:20,4 02:21,4 04:41,8 0
12. 813 Houba Jakub Škoda Favorit SE-1400 - 02:25,7 02:25,3 04:51,0 0
13. 819 Mergl Ivan Trabant VW SE-1400 - 02:40,6 02:43,4 05:24,0 0
SE-1600
1. 701 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:04,5 02:03,1 04:07,7 20
2. 707 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 - 02:08,6 02:07,2 04:15,8 15
3. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 02:10,1 02:08,8 04:18,9 12
4. 761 Fikota Jaroslav SE-1600 - 02:09,3 02:11,8 04:21,0 10
5. 737 Lacina Josef Honda Civic SE-1600 - 02:11,0 02:10,4 04:21,3 8
6. 738 Volek Petr Honda CRX SE-1600 - 02:11,2 02:11,1 04:22,2 6
7. 727 Kouřimský František Peugeot 106 SE-1600 - 02:12,4 02:13,3 04:25,6 4
8. 730 Packa Ondřej Honda Civic SE-1600 - 02:15,4 02:15,7 04:31,1 3
9. 720 Todorov Niki Honda Civic SE-1600 - 02:18,4 02:13,6 04:32,0 2
10. 770 Pribula Tomáš Honda Civic SE-1600 - 02:17,6 02:17,4 04:35,0 1
11. 782 Podhájský Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:16,6 02:20,2 04:36,7 0
12. 710 Polanecký Aleš Honda Civic SE-1600 - 02:21,8 02:15,6 04:37,5 0
13. 717 Ing.Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 02:22,0 02:16,3 04:38,3 0
14. 740 Kyrylov Niki Honda Civic SE-1600 - 02:21,9 02:16,5 04:38,4 0
15. 781 Maršál Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:16,2 02:22,8 04:39,0 0
16. 785 Saxo5-černý Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:20,4 02:21,1 04:41,5 0
17. 744 Jahna Michal Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:21,0 02:20,9 04:41,9 0
18. 733 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:30,2 02:15,6 04:45,7 0
19. 766 Šprync Pavel SE-1600 - 02:24,1 02:24,0 04:48,1 0
20. 777 Prášil Petr Honda CRX SE-1600 - 02:21,2 02:29,0 04:50,2 0
21. 783 Brousek Adam Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:27,0 02:39,8 05:06,8 0
22. 784 Brousek David Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:33,1 02:41,7 05:14,8 0
23. 750 Dvořák Václav Honda Civic SE-1600 - 02:15,0 03:46,7 06:01,6 0
SE-2000
1. 603 Čábela Martin Honda Integra Type-R SE-2000 - 02:02,4 02:01,0 04:03,3 20
2. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 02:05,1 02:04,1 04:09,2 15
3. 604 Pilch Jiří Renault Clio Sport SE-2000 - 02:04,4 02:06,2 04:10,6 12
4. 666 Šebek Roman SE-2000 - 02:06,9 02:06,7 04:13,5 10
5. 600 Semlbauer Honza Honda Integra Type-R SE-2000 - 02:07,5 02:08,4 04:15,9 8
6. 629 Klokočka Radim Renault Clio SE-2000 - 02:08,3 02:09,6 04:17,9 6
7. 632 Sýkora Miroslav jr. Peugeot 306 Gti SE-2000 - 02:10,3 02:09,8 04:20,1 4
8. 635 Chaura Vojtěch SE-2000 - 02:15,8 02:09,1 04:24,9 3
9. 609 Opalecký Lukáš Lexmaul Opel SSR SE-2000 - 02:12,9 02:15,9 04:28,9 2
10. 667 Kroh Josef VW Polo SE-2000 - 02:16,2 02:16,0 04:32,1 1
11. 688 Sýkora Miroslav Peugeot 306 Gti SE-2000 - 02:14,2 02:20,0 04:34,2 0
12. 656 Kostka Roman SE-2000 - 02:07,7 02:36,2 04:43,9 0
13. 654 Opalecký Luboš Lexmaul Opel SSR SE-2000 - 02:20,9 02:28,5 04:49,4 0
602 Hovorka Roman Renault Clio Sport SE-2000 - 02:05,3 0
SE+2000
1. 533 Kvasnička Jan Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 01:53,3 01:54,4 03:47,8 20
2. 502 Hák Jiří Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 01:55,2 01:55,1 03:50,3 15
3. 505 Kunst Viktor Mitsubishi EVO XI SE+2000 - 01:56,0 01:56,9 03:52,9 12
4. 504 Lev Martin Subaru Impreza SE+2000 - 01:57,2 01:58,3 03:55,5 10
5. 540 Beneš Oskar Nissan GT-R SE+2000 - 01:55,9 02:03,2 03:59,0 8
6. 567 Houba Štěpán Subaru Impreza SE+2000 - 01:59,7 02:02,4 04:02,0 6
7. 506 Hořánek Zdeněk Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 02:00,5 02:01,9 04:02,4 4
8. 517 Široký Roman Porsche Carrera GT3 SE+2000 - 02:00,2 02:02,6 04:02,9 3
9. 503 Moravec Martin Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 01:57,5 02:08,4 04:05,9 2
10. 566 Jahn Čestmír GTI VI SE+2000 - 02:02,3 02:10,0 04:12,2 1
11. 550 Loskot David Subaru Impreza WRX SE+2000 - 02:09,3 02:14,0 04:23,4 0
12. 588 Marťák Jakub SE+2000 - 02:21,9 02:15,8 04:37,7 0
E1-1400
1. 440 Januška Petr Pick-up kawa E1-1400 - 01:55,9 01:56,1 03:52,0 20
2. 400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 - 01:58,1 02:03,2 04:01,3 15
3. 430 Fišer Petr Pick-up kawa E1-1400 - 01:58,1 02:04,3 04:02,5 12
4. 477 Černý Miroslav Škoda 130L E1-1400 - 02:02,0 02:02,7 04:04,8 10
5. 412 Kubíček Lukáš E1-1400 - 02:02,0 02:07,4 04:09,5 8
6. 495 Bydžovský Milan Ford Fiesta B-1 E1-1400 - 02:08,0 02:07,5 04:15,5 6
7. 401 Andruchovič Milan Škoda 1000MB E1-1400 - 02:06,3 02:12,5 04:18,8 4
8. 411 Krob Jiří Peugeot 205 E1-1400 - 02:14,0 02:18,1 04:32,1 3
9. 456 Čermák Zbyněk Ford Fiesta E1-1400 - 02:21,6 02:21,2 04:42,7 2
10. 451 Galuška Jiří Ford Fiesta E1-1400 - 02:23,2 02:25,5 04:48,7 1
11. 455 Kašpar Jakub Ford Fiesta E1-1400 - 02:24,3 02:25,8 04:50,0 0
12. 452 Breicha Dušan Ford Fiesta E1-1400 - 02:24,9 02:27,3 04:52,2 0
13. 454 Kramářová Petra Ford Fiesta E1-1400 - 02:26,8 02:26,0 04:52,7 0
14. 453 Fryč Tomáš Ford Fiesta E1-1400 - 02:29,4 02:27,0 04:56,3 0
15. 499 Skalický Luboš Škoda Felicia E1-1400 - 02:35,2 02:32,5 05:07,7 0
413 Maderák Martin Suzuki Swift E1-1400 - DNF DNS 0
E1-1600
1. 300 Novotný Vítek Škoda Pick-up E1-1600 - 01:56,8 01:57,2 03:54,1 20
2. 316 Fikota jr. Jaroslav Honda CRX E1-1600 - 02:03,3 01:59,6 04:02,9 15
3. 335 Čermák Josef E1-1600 - 02:05,9 02:04,1 04:10,1 12
4. 333 Janoušek Martin Honda Civic E1-1600 - 02:06,6 02:05,7 04:12,2 10
5. 301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 02:09,3 02:06,8 04:16,1 8
6. 366 Kolář Petr E1-1600 - 02:08,4 02:10,0 04:18,4 6
7. 302 Čadek Luboš Škoda Pick-up E1-1600 - 02:08,4 02:10,8 04:19,2 4
8. 310 Xaver Dan Honda Civic E1-1600 - 02:16,5 02:16,8 04:33,3 3
9. 311 Šinkmajer Václav Honda Civic E1-1600 - 02:24,6 02:17,5 04:42,2 2
321 Holochová Romana Honda CRX E1-1600 - DNS DNS 0
307 Chamola Radek Honda Targa E1-1600 - 01:59,3 DNS 0
E1-2000
1. 101 Černý Pavel Milan Honda Integra Type-R E1-2000 - 01:54,5 01:54,5 03:49,0 20
2. 111 Balík Petr BMW 2000 E1-2000 - 01:55,8 01:55,2 03:51,1 15
3. 107 Dolínek David Škdoa Felicia Gsi E1-2000 - 01:58,9 01:58,6 03:57,5 12
4. 145 Pekař Josef E1-2000 - 02:01,1 01:59,8 04:00,8 10
5. 160 Kohout Aleš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 02:03,0 02:01,6 04:04,5 8
6. 177 Čermák Jan E1-2000 - 02:02,6 02:02,6 04:05,3 6
7. 132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 02:04,1 02:05,2 04:09,3 4
8. 130 Beneš Alexandr Škoda Fabia TDI E1-2000 - 02:07,0 02:08,7 04:15,7 3
9. 123 Valášek Václav Audi A3 TDI E1-2000 - 02:08,1 02:08,4 04:16,6 2
10. 166 Procházka Jan E1-2000 - 02:09,5 02:07,1 04:16,6 1
11. 136 Štěpka Petr Citroen ZX E1-2000 - 02:19,6 02:21,6 04:41,1 0
12. 144 Virág Michal E1-2000 - 02:30,7 02:21,3 04:52,0 0
13. 140 Benešová Dominika Peugeot 306 E1-2000 - 02:58,5 02:15,0 05:13,5 0
139 Šmied Jindřich Renault Clio E1-2000 - DNF 02:25,6 0
E1+2000
1. 2 Patera Ed Subaru Impreza WRC 98 E1+2000 - 01:46,2 01:46,8 03:33,0 20
2. 94 Urban Lukáš Lotus E1+2000 - 01:49,8 01:49,6 03:39,4 15
3. 92 Suchomel Petr Lotus E1+2000 - 01:50,5 01:49,1 03:39,5 12
4. 93 Suchomel Lukáš Lotus E1+2000 - 01:48,8 01:52,2 03:41,0 10
5. 10 Nešpor David Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 01:51,3 01:51,3 03:42,6 8
6. 11 Bezouška Robert Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 01:50,5 01:52,5 03:42,9 6
7. 35 Průša Radek E1+2000 - 01:54,7 01:54,2 03:48,9 4
8. 99 Černý Petr Mitsubishi EVO X E1+2000 - 01:57,2 01:52,5 03:49,7 3
9. 50 Teemu Tirronen E1+2000 - 01:55,2 01:54,7 03:49,9 2
10. 91 Krejsa Petr Lotus E1+2000 - 01:53,4 01:56,6 03:50,0 1
11. 75 Vávra Jan Škoda Fabia E1+2000 - 01:55,6 01:55,4 03:51,0 0
12. 41 Fučík Aleš E1+2000 - 01:52,8 01:58,7 03:51,5 0
13. 7 Fencl Ondřej E1+2000 - 02:03,0 01:52,6 03:55,6 0
14. 52 Kacálek Robert BMW 335 E1+2000 - 01:59,2 01:58,5 03:57,7 0
15. 19 Sedláček Jura Subaru E1+2000 - 01:59,9 02:00,3 04:00,3 0
16. 5 Janoušek Petr Chevrolet Corvette C5 E1+2000 - 02:02,2 02:02,8 04:05,0 0
17. 58 Doležal Viktor BMW 130i E1+2000 - 02:03,2 02:04,9 04:08,2 0
72 Vondrášek Martin VW Golf Gti E1+2000 - DNS DNS 0
70 Kadlec Karel E1+2000 - DNS DNS 0
21 Lízner Jan VW Golf VR6 E1+2000 - DNS DNS 0
H-1300
1. 205 Kolář Pavel Škoda 130RS H-1300 - 01:59,0 01:57,5 03:56,5 20
2. 207 Kolář Petr jr. Škdoa 110R H-1300 - 02:04,1 02:04,1 04:08,2 15
3. 203 Srnský Josef jr. Škoda 130LR H-1300 - 02:09,3 02:08,2 04:17,5 12
4. 200 Muzikant Antonín Škoda 130RS H-1300 - 02:14,5 02:13,5 04:28,0 10
5. 222 Šustr Jan Škoda 100 H-1300 - 02:17,2 02:17,0 04:34,2 8
6. 220 Petr Roman H-1300 - 02:23,3 02:24,1 04:47,3 6
7. 213 Skalický Luboš Škoda 110 H-1300 - 02:37,4 02:34,7 05:12,1 4
8. 209 Cmíral Tomáš Renault Alpine H-1300 - 02:36,2 02:39,3 05:15,5 3
9. 215 Mašek Jaroslav H-1300 - 02:38,6 02:39,7 05:18,2 2
201 Krameš Luboš Škdoa Rapid H-1300 - 02:26,3 DNF 0
225 Kolařík Pavel Škoda 110LS H-1300 - 02:40,5 DNS 0
H-1600
1. 235 Drásta Tomáš H-1600 - 02:09,0 02:08,8 04:17,9 15
2. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 - 02:16,0 02:14,2 04:30,2 10
3. 232 Maier Pavel Ford Escort MK1 H-1600 - 02:16,0 02:19,5 04:35,5 6
H-2000
1. 269 Šarocha Jiří H-2000 - 02:08,8 02:10,1 04:18,9 15
2. 253 Bořke Petr H-2000 - 02:11,3 02:11,1 04:22,4 10
3. 255 Klejna Ondřej VW Golf Gti H-2000 - 02:16,6 02:17,1 04:33,7 6
4. 258 Faubík Jan R5 Alpine H-2000 - 02:32,0 02:30,9 05:02,9 4
H+2000
1. 288 Lorenz Ondřej Audi Quattro H+2000 - 02:05,2 02:04,8 04:10,0 20
2. 292 Kejha Tomáš Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:06,5 02:06,6 04:13,1 15
3. 298 Spazier Filip BMW M3 H+2000 - 02:09,7 02:09,4 04:19,1 12
4. 296 Vítek Michal H+2000 - 02:14,2 02:15,0 04:29,2 10
5. 270 Baumgartner Pavel BMW 325 H+2000 - 02:14,0 02:15,4 04:29,4 8
6. 277 Rejka Jaroslav Jaguar XJS H+2000 - 02:14,7 02:16,2 04:30,9 6
7. 275 Rozsívalová Katarína Lancia Delta HF H+2000 - 02:13,7 02:17,8 04:31,5 4
8. 293 Urbánek Stanislav Ford Capri H+2000 - 02:16,7 02:15,9 04:32,6 3
9. 295 Kačer Martin Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:21,8 02:14,9 04:36,7 2
10. 299 Kohoutek Jiří Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:23,1 02:22,7 04:45,8 1
11. 274 Zemanová Andrea Lancia Delta HF H+2000 - 02:24,9 02:23,2 04:48,2 0
12. 297 Frič Martin Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:29,7 02:30,6 05:00,3 0
13. 290 Straka Bohumil Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:43,2 02:36,4 05:19,6 0
276 Servusová Hedvika Lancia Delta HF H+2000 - DNS DNS 0
291 Semorád Michal Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:24,2 DNS 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007