Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Autodrom Most / 2010
Datum konání závodu : 28.03.2010
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
3. 2 Patera Ed Subaru Impreza WRC 98 E1+2000 - 03:31,5 01:45,5 01:46,0 93
11. 92 Suchomel Petr Lotus E1+2000 - 03:38,9 01:49,7 01:49,2 87
19. 11 Bezouška Robert Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 03:40,4 01:49,9 01:50,5 81
28. 10 Nešpor David Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 03:42,0 01:50,6 01:51,4 75
38. 41 Fučík Aleš E1+2000 - 03:43,8 01:51,9 01:51,9 68
8. 533 Kvasnička Jan Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 03:44,1 01:52,4 01:51,7 90
45. 7 Fencl Ondřej E1+2000 - 03:44,5 01:52,3 01:52,2 62
52. 93 Suchomel Lukáš Lotus E1+2000 - 03:44,7 01:52,0 01:52,7 56
62. 99 Černý Petr Mitsubishi EVO X E1+2000 - 03:46,6 01:52,5 01:54,1 50
73. 94 Urban Lukáš Lotus E1+2000 - 03:47,3 01:53,4 01:53,9 43
6. 101 Černý Pavel Milan Honda Integra Type-R E1-2000 - 03:47,7 01:53,9 01:53,8 92
79. 50 Teemu Tirronen E1+2000 - 03:48,1 01:53,9 01:54,3 37
18. 502 Hák Jiří Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 03:49,0 01:54,7 01:54,3 81
32. 505 Kunst Viktor Mitsubishi EVO XI SE+2000 - 03:49,5 01:54,8 01:54,6 72
17. 111 Balík Petr BMW 2000 E1-2000 - 03:50,1 01:54,9 01:55,1 84
87. 75 Vávra Jan Škoda Fabia E1+2000 - 03:50,4 01:55,1 01:55,3 31
2. 440 Januška Petr Pick-up kawa E1-1400 - 03:51,6 01:55,8 01:55,8 93
96. 35 Průša Radek E1+2000 - 03:52,0 01:56,4 01:55,6 25
105. 91 Krejsa Petr Lotus E1+2000 - 03:52,2 01:56,0 01:56,3 18
13. 430 Fišer Petr Pick-up kawa E1-1400 - 03:53,3 01:56,4 01:56,9 86
43. 504 Lev Martin Subaru Impreza SE+2000 - 03:53,7 01:56,7 01:57,0 63
10. 300 Novotný Vítek Škoda Pick-up E1-1600 - 03:53,9 01:56,6 01:57,3 88
12. 205 Kolář Pavel Škoda 130RS H-1300 - 03:54,2 01:57,2 01:56,9 87
26. 145 Pekař Josef E1-2000 - 03:54,4 01:56,9 01:57,5 76
23. 316 Fikota jr. Jaroslav Honda CRX E1-1600 - 03:56,2 01:57,8 01:58,4 77
22. 400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 - 03:56,3 01:57,8 01:58,5 80
55. 503 Moravec Martin Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 03:56,7 01:57,7 01:59,0 54
70. 567 Houba Štěpán Subaru Impreza SE+2000 - 03:56,8 01:58,7 01:58,2 45
31. 412 Kubíček Lukáš E1-1400 - 03:58,6 01:58,7 02:00,0 73
37. 107 Dolínek David Škdoa Felicia Gsi E1-2000 - 03:58,6 01:59,5 01:59,2 69
81. 506 Hořánek Zdeněk Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 03:59,3 01:59,3 02:00,0 36
92. 517 Široký Roman Porsche Carrera GT3 SE+2000 - 03:59,9 01:59,9 02:00,1 27
39. 477 Černý Miroslav Škoda 130L E1-1400 - 04:01,5 02:01,1 02:00,4 66
5. 603 Čábela Martin Honda Integra Type-R SE-2000 - 04:01,7 02:01,9 01:59,9 92
49. 132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 04:02,1 02:01,8 02:00,4 61
60. 160 Kohout Aleš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 04:02,5 02:00,1 02:02,4 53
68. 177 Čermák Jan E1-2000 - 04:03,3 02:02,1 02:01,2 46
40. 335 Čermák Josef E1-1600 - 04:04,2 02:02,4 02:01,8 66
112. 58 Doležal Viktor BMW 130i E1+2000 - 04:05,6 02:02,1 02:03,4 12
1. 701 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:07,1 02:02,6 02:04,6 95
16. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 04:08,1 02:04,6 02:03,5 84
51. 495 Bydžovský Milan Ford Fiesta B-1 E1-1400 - 04:09,1 02:03,9 02:05,3 60
29. 207 Kolář Petr jr. Škdoa 110R H-1300 - 04:09,4 02:05,1 02:04,3 75
59. 401 Andruchovič Milan Škoda 1000MB E1-1400 - 04:10,5 02:04,7 02:05,8 53
9. 288 Lorenz Ondřej Audi Quattro H+2000 - 04:11,1 02:05,6 02:05,4 90
25. 604 Pilch Jiří Renault Clio Sport SE-2000 - 04:11,3 02:05,7 02:05,6 76
54. 301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 04:11,7 02:05,6 02:06,1 55
36. 666 Šebek Roman SE-2000 - 04:12,5 02:06,4 02:06,1 69
20. 292 Kejha Tomáš Mercedes Benz 190E H+2000 - 04:13,4 02:06,9 02:06,5 81
78. 139 Šmied Jindřich Renault Clio E1-2000 - 04:13,6 02:06,1 02:07,5 38
72. 333 Janoušek Martin Honda Civic E1-1600 - 04:13,8 02:07,0 02:06,8 44
4. 822 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift SE-1400 - 04:14,3 02:07,8 02:06,4 92
48. 629 Klokočka Radim Renault Clio SE-2000 - 04:14,4 02:07,6 02:06,8 61
7. 707 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 - 04:15,0 02:07,5 02:07,4 90
58. 600 Semlbauer Honza Honda Integra Type-R SE-2000 - 04:15,4 02:07,4 02:08,0 53
85. 302 Čadek Luboš Škoda Pick-up E1-1600 - 04:15,7 02:07,6 02:08,1 33
15. 888 Jakubský Radek Suzuki Swift SE-1400 - 04:16,2 02:08,7 02:07,5 84
91. 166 Procházka Jan E1-2000 - 04:16,5 02:09,1 02:07,4 30
46. 203 Srnský Josef jr. Škoda 130LR H-1300 - 04:16,8 02:08,6 02:08,2 62
14. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 04:17,2 02:08,3 02:08,9 85
101. 366 Kolář Petr E1-1600 - 04:17,2 02:08,4 02:08,7 22
104. 550 Loskot David Subaru Impreza WRX SE+2000 - 04:17,6 02:08,4 02:09,3 18
100. 130 Beneš Alexandr Škoda Fabia TDI E1-2000 - 04:17,9 02:10,4 02:07,6 23
110. 140 Benešová Dominika Peugeot 306 E1-2000 - 04:18,0 02:09,8 02:08,2 15
66. 632 Sýkora Miroslav jr. Peugeot 306 Gti SE-2000 - 04:18,5 02:09,2 02:09,3 46
21. 761 Fikota Jaroslav SE-1600 - 04:18,6 02:09,1 02:09,5 80
121. 52 Kacálek Robert BMW 335 E1+2000 - 04:18,6 02:08,4 02:10,2 6
41. 235 Drásta Tomáš H-1600 - 04:19,3 02:08,7 02:10,6 66
24. 821 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 - 04:19,9 02:10,0 02:09,9 76
77. 635 Chaura Vojtěch SE-2000 - 04:19,9 02:09,9 02:10,0 38
90. 656 Kostka Roman SE-2000 - 04:20,2 02:10,0 02:10,2 30
27. 730 Packa Ondřej Honda Civic SE-1600 - 04:20,8 02:10,3 02:10,5 75
35. 800 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 04:21,1 02:10,7 02:10,4 69
30. 269 Šarocha Jiří H-2000 - 04:21,1 02:09,4 02:11,7 75
33. 298 Spazier Filip BMW M3 H+2000 - 04:21,8 02:11,5 02:10,4 72
42. 727 Kouřimský František Peugeot 106 SE-1600 - 04:22,2 02:10,8 02:11,4 65
34. 738 Volek Petr Honda CRX SE-1600 - 04:22,2 02:10,9 02:11,2 70
50. 737 Lacina Josef Honda Civic SE-1600 - 04:22,6 02:11,2 02:11,4 60
99. 688 Sýkora Miroslav Peugeot 306 Gti SE-2000 - 04:22,9 02:11,9 02:11,0 23
64. 253 Bořke Petr H-2000 - 04:23,1 02:09,9 02:13,2 50
109. 609 Opalecký Lukáš Lexmaul Opel SSR SE-2000 - 04:25,0 02:12,4 02:12,6 15
47. 830 Packa Jan Suzuki Swift SE-1400 - 04:25,8 02:13,1 02:12,7 61
44. 295 Kačer Martin Mercedes Benz 190E H+2000 - 04:26,3 02:12,4 02:13,9 63
67. 411 Krob Jiří Peugeot 205 E1-1400 - 04:26,7 02:13,2 02:13,5 46
65. 801 Mészáros Jakub Suzuki Swift SE-1400 - 04:26,8 02:12,6 02:14,2 46
57. 802 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - 04:26,8 02:13,3 02:13,5 53
76. 803 Rosička Ladislav jr. Peugeot 106 SE-1400 - 04:27,4 02:13,9 02:13,5 38
53. 717 Ing.Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 04:27,5 02:13,7 02:13,8 55
114. 310 Xaver Dan Honda Civic E1-1600 - 04:27,9 02:13,0 02:15,0 11
56. 270 Baumgartner Pavel BMW 325 H+2000 - 04:28,3 02:13,2 02:15,2 54
118. 667 Kroh Josef VW Polo SE-2000 - 04:29,5 02:14,9 02:14,6 7
61. 733 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:29,6 02:15,0 02:14,6 50
69. 710 Polanecký Aleš Honda Civic SE-1600 - 04:29,8 02:14,8 02:15,0 45
63. 222 Šustr Jan Škoda 100 H-1300 - 04:30,1 02:14,9 02:15,2 50
86. 232 Maier Pavel Ford Escort MK1 H-1600 - 04:30,1 02:14,1 02:16,0 33
74. 782 Podhájský Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:31,2 02:15,5 02:15,7 40
83. 781 Maršál Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:33,2 02:15,1 02:18,0 35
71. 277 Rejka Jaroslav Jaguar XJS H+2000 - 04:33,9 02:17,6 02:16,3 45
89. 777 Prášil Petr Honda CRX SE-1600 - 04:34,8 02:17,3 02:17,5 30
95. 750 Dvořák Václav Honda Civic SE-1600 - 04:35,5 02:18,3 02:17,2 25
88. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 04:35,7 02:18,8 02:16,9 30
82. 293 Urbánek Stanislav Ford Capri H+2000 - 04:36,2 02:17,0 02:19,2 36
102. 786 Novák,Stočes Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:36,7 02:18,7 02:18,0 20
75. 456 Čermák Zbyněk Ford Fiesta E1-1400 - 04:36,7 02:18,7 02:18,0 40
98. 811 Zach Martin Opel Corsa SE-1400 - 04:37,1 02:18,6 02:18,5 23
108. 744 Jahna Michal Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:39,6 02:21,0 02:18,5 15
119. 136 Štěpka Petr Citroen ZX E1-2000 - 04:39,8 02:19,6 02:20,2 7
93. 274 Zemanová Andrea Lancia Delta HF H+2000 - 04:41,7 02:19,0 02:22,7 27
84. 455 Kašpar Jakub Ford Fiesta E1-1400 - 04:42,2 02:21,7 02:20,6 33
107. 891 Žežulka Petr Škdoa Favorit SE-1400 - 04:42,4 02:21,6 02:20,7 15
94. 451 Galuška Jiří Ford Fiesta E1-1400 - 04:43,0 02:22,1 02:20,8 26
103. 454 Kramářová Petra Ford Fiesta E1-1400 - 04:43,3 02:23,8 02:19,5 20
111. 452 Breicha Dušan Ford Fiesta E1-1400 - 04:43,4 02:22,1 02:21,3 13
115. 766 Šprync Pavel SE-1600 - 04:45,5 02:22,7 02:22,8 10
80. 220 Petr Roman H-1300 - 04:46,0 02:23,0 02:23,0 37
106. 299 Kohoutek Jiří Mercedes Benz 190E H+2000 - 04:46,4 02:22,1 02:24,3 18
120. 453 Fryč Tomáš Ford Fiesta E1-1400 - 04:46,8 02:23,6 02:23,3 6
117. 813 Houba Jakub Škoda Favorit SE-1400 - 04:48,4 02:24,0 02:24,4 7
97. 201 Krameš Luboš Škdoa Rapid H-1300 - 04:50,1 02:24,2 02:25,9 25
122. 783 Brousek Adam Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:59,1 02:29,0 02:30,2 5
116. 276 Servusová Hedvika Lancia Delta HF H+2000 - 05:03,8 02:25,2 02:38,7 9
113. 215 Mašek Jaroslav H-1300 - 05:17,1 02:38,0 02:39,1 12
540 Vojáček Petr Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:18,8 DNS 0
566 Jahn Čestmír GTI VI SE+2000 - 02:05,2 DNS 0
255 Klejna Ondřej VW Golf Gti H-2000 - 02:16,7 DNS 0
258 Faubík Jan R5 Alpine H-2000 - 02:31,2 DNF 0
5 Janoušek Petr Chevrolet Corvette C5 E1+2000 - 04:25,4 02:23,9 02:01,4 0
311 Šinkmajer Václav Honda Civic E1-1600 - 04:28,6 02:14,0 02:14,6 0
240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 - 04:31,6 02:15,7 02:16,0 0
654 Opalecký Luboš Lexmaul Opel SSR SE-2000 - 04:35,5 02:17,6 02:17,9 0
144 Virág Michal E1-2000 - 04:43,6 02:22,4 02:21,2 0
784 Brousek David Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:59,6 02:34,4 02:25,2 0
499 Skalický Luboš Škoda Felicia E1-1400 - 05:01,4 02:29,8 02:31,6 0
290 Straka Bohumil Mercedes Benz 190E H+2000 - 05:20,9 02:40,8 02:40,1 0
209 Cmíral Tomáš Renault Alpine H-1300 - 05:21,2 02:40,2 02:40,9 0
819 Mergl Ivan Trabant VW SE-1400 - 05:21,8 02:39,4 02:42,4 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007