Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Hradec Králové / 2011
Datum konání závodu : 08.10.2011
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 801 Suk Vlastimil Suzuki Swift Gti SE-1400 Sukovo kluci rally team * 01:44,01 * 01:41,68 03:25,7 20
2. 891 Žežulka Petr Peugeot 106 SE-1400 - * 01:52,12 * 01:37,77 03:29,9 15
3. 828 Šrajer Jiří Fiat Cinquecento SE-1400 Auto Šrajer * 01:47,64 * 01:45,03 03:32,7 12
4. 888 Skalický Luboš jr. Škoda Favorit SE-1400 Auto Skaver * 01:52,22 * 01:45,25 03:37,5 10
5. 881 Holík Zdeněk Škoda Felicia SE-1400 Auto Skaver * 01:51,68 * 01:49,02 03:40,7 8
6. 804 Tolárek Petr Suzuki SE-1400 RTM * 02:19,25 * 01:49,39 04:08,6 6
7. 880 Cíglerová Petra Škoda Felicia SE-1400 Auto Skaver * 02:10,98 * 02:04,83 04:15,8 4
8. 860 Munk Jan Škoda Fabia SE-1400 Auto Skaver * 02:21,88 * 02:16,69 04:38,6 3
SE-1600
1. 700 Crhák Petr Saxo VTS SE-1600 Skyacademy * 01:37,94 * 01:34,42 03:12,4 20
2. 747 Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - * 01:41,97 * 01:37,88 03:19,9 15
3. 711 Opalecký Lukáš Citroen Saxo VTS SE-1600 Patera Citroen * 01:45,11 * 01:40,82 03:25,9 12
4. 761 Fikota Jaroslav Honda Civic SE-1600 AMK Týn nad Vltavou * 01:57,54 * 01:37,42 03:35,0 10
5. 712 Štumr Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 Patera Citroen * 01:51,55 * 01:48,41 03:40,0 8
6. 703 Kouřimský František Peugeot 106 SE-1600 - * 01:38,26 * 02:05,17 03:43,4 6
7. 713 Brousek David Citroen Saxo VTS SE-1600 Patera Citroen * 01:53,58 * 01:51,47 03:45,1 4
8. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 Edda Cup Team * 01:38,84 * 02:06,89 03:45,7 3
9. 701 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 Rendy Racing Team * 02:18,11 * 01:35,85 03:54,0 2
704 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS SE-1600 - * 02:19,33 * DNF 0
SE-2000
1. 600 Čábela2 Martin Honda SE-2000 Motor Art Racing * 01:32,65 * 01:32,76 03:05,4 20
2. 607 Hank Tomáš Acura RSX – S SE-2000 - * 01:34,76 * 01:31,90 03:06,7 15
3. 633 Hovorka Roman Renault Clio SE-2000 Motor Art Racing * 01:37,42 * 01:34,23 03:11,7 12
4. 602 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 Motor Art Racing * 01:36,93 * 01:35,19 03:12,1 10
5. 606 Minařík Petr Renault Clio SE-2000 Alpine Club * 01:40,25 * 01:39,05 03:19,3 8
6. 603 Slováček Michal Honda Civic SE-2000 Klaro Racing team * 01:44,87 * 01:35,77 03:20,6 6
7. 623 Bencek Petr Honda Civic SE-2000 - * 01:45,19 * 01:45,84 03:31,0 4
8. 601 Klokočka Ladislav Alfa Romeo SE-2000 - * 02:05,61 * 01:32,53 03:38,1 3
SE+2000
1. 501 Hák Jiří Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 Hakspeed * 01:31,72 * 01:30,68 03:02,4 15
2. 503 Lev Martin Subaaru STI SE+2000 Autoservis Lev * 01:32,41 * 01:31,02 03:03,4 10
3. 530 Dvořák Michal Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 Svijany Racing * 01:34,09 * 01:34,10 03:08,2 6
4. 578 Mihaliček Jan Lancia Delta Integrale SE+2000 British Cars Racing Team * 01:35,63 * 01:34,83 03:10,5 4
E1-1400
1. 477 Černý Miroslav Škoda 130 L E1-1400 ČM Motorsport * 01:32,64 * 01:29,62 03:02,3 20
2. 413 Maderák Martin Suzuki Swift Gti E1-1400 ČM Motorsport * 01:33,41 * 01:30,85 03:04,3 15
3. 402 Krob Jiří Peugeot 205 Gti E1-1400 Krob Motorsport * 01:34,78 * 01:30,83 03:05,6 12
4. 412 Kubíček Lukáš Škoda pick-up E1-1400 Agrokart * 01:34,70 * 01:31,68 03:06,4 10
5. 472 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift Gti E1-1400 Sukovo kluci rally team * 01:36,98 * 01:35,52 03:12,5 8
6. 408 Reiss Jan Škoda Rapid E1-1400 Reissingteam * 01:46,78 * 01:41,33 03:28,1 6
7. 407 Reiss Jakub Škoda Rapid E1-1400 Reissingteam * 01:57,44 * 01:54,06 03:51,5 4
E1-1600
1. 301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 Motor Art Racing * 01:30,43 * 01:30,50 03:00,9 20
2. 302 Fikota Jaroslav jr. Honda CRX E1-1600 Motor Art Racing * 01:33,03 * 01:30,54 03:03,6 15
3. 333 Tichý Zdeněk Ford Puma E1-1600 Tita Racing * 01:33,13 * 01:31,37 03:04,5 12
4. 313 Mertlík David Honda DCM – 6 E1-1600 Motorart Racing * 01:36,70 * 01:32,35 03:09,1 10
5. 383 Tichý Dominik Ford Puma E1-1600 Tita Racing * 01:37,91 * 01:34,96 03:12,9 8
6. 303 Čadek Luboš Škoda pick-up E1-1600 - * 01:46,40 * 01:42,61 03:29,0 6
E1-2000
1. 165 Krejsa Martin Škoda Fabia RS E1-2000 Renovak Rensport * 01:32,49 * 01:29,92 03:02,4 20
2. 106 Lang Miloš Ford Escort E1-2000 GravoTech * 01:32,08 * 01:31,65 03:03,7 15
3. 101 Souček Jan Ford Focus E1-2000 JS Racing Team * 01:31,56 * 01:37,87 03:09,4 12
4. 166 Krejsa Václav Škoda Fabia RS E1-2000 Renovak Rensport * 01:35,49 * 01:35,15 03:10,6 10
5. 141 Omámik Štěpán Suzuki Swift Gti E1-2000 - * 01:45,02 * 01:43,54 03:28,6 8
6. 155 Loskot David Škoda Fabia E1-2000 Autoexpres * 01:44,06 * 01:45,15 03:29,2 6
7. 105 Charvát Hynek Nissan Sunny GTI E1-2000 Nismo CZ * 02:05,39 * 01:27,90 03:33,3 4
E1+2000
1. 30 Kučera Tomáš Mitsubishi Lancer EVO IX E1+2000 Svijany Racing * 01:30,35 * 01:26,35 02:56,7 15
2. 4 Suchomel Lukáš Lotus Elise E1+2000 - * 01:29,97 * 01:26,86 02:56,8 10
3. 7 Janoušek Petr Corvette E1+2000 - * 01:38,98 * 01:35,78 03:14,8 6
H-1300
1. 200 Srnský Josef jr. Škoda 130 LR H-1300 Srnský sport team * 01:31,08 * 01:30,38 03:01,5 20
2. 201 Vosmek Jaroslav Škoda 130 LR/H H-1300 J & R Racing Team MB * 01:34,27 * 01:32,80 03:07,1 15
3. 214 Hanilec Jiří Škoda 120 S H-1300 - * 01:36,12 * 01:34,69 03:10,8 12
4. 216 Neruda Tomáš Škoda 100 H-1300 - * 01:37,12 * 01:33,74 03:10,9 10
5. 202 Krameš Luboš Škoda Rapid H-1300 - * 01:41,15 * 01:41,29 03:22,4 8
6. 204 Srnský Josef Škoda 110 R H-1300 Alpin club Prague * 01:36,91 * 02:37,61 04:14,5 6
H-1300p
1. 235 Bína Václav Škoda 120 LS H-1300p Clasic sport car Cheb * 01:41,30 * 01:39,15 03:20,4 20
2. 236 Šebek Přemysl Škoda 120 S H-1300p - * 01:44,96 * 01:36,62 03:21,6 15
3. 220 Ruszová Lucie Škoda Rapid H-1300p Škoda Motorsport K.R.K. * 01:44,53 * 01:43,02 03:27,5 12
4. 227 Luks Jiří Škoda 110 R H-1300p Historic racing * 01:50,51 * 01:44,49 03:35,0 10
5. 230 Auric Adam Škoda 130 H-1300p Atiteam * 01:49,26 * 01:49,80 03:39,1 8
6. 233 Skalický Luboš Škoda 130 L H-1300p Auto Skaver * 01:50,98 * 01:49,45 03:40,4 6
7. 228 Kolařík Pavel Škoda 110 LS H-1300p VRT * 01:52,00 * 01:50,63 03:42,6 4
222 Šmíd Michal Škoda 130 RS H-1300p MIKE!!! Racing Team * * 01:43,58 0
H-1600
1. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 Edda Cup Team * 01:37,21 * 01:32,71 03:09,9 15
2. 241 Maier Pavel Ford Escort H-1600 Alpine club Prague * 01:37,60 * 01:36,09 03:13,7 10
3. 247 Šenk Miroslav Peugeot 205 Gti H-1600 Auto Kožmín * 02:00,09 * 01:39,03 03:39,1 6
4. 252 Ungrád Petr Moskvič 2140 H-1600 Thunder Racing Team * 01:57,73 * 01:55,55 03:53,3 4
H-2000
1. 263 Patera Ed Peugeot 205 Gti H-2000 Edda Cup Team * 01:29,56 * 01:28,30 02:57,9 15
2. 265 Zdeněk Luboš VW Golf H-2000 - * 01:36,11 * 01:34,64 03:10,7 10
H+2000
1. 296 Žáček Petr Audi H+2000 - * 01:34,60 * 01:31,67 03:06,3 20
2. 292 Kacálek Robert BMW 635 Csi H+2000 - * 01:35,08 * 01:33,77 03:08,9 15
3. 288 Roll Václav Audi 200 H+2000 Krob Motorsport * 01:37,77 * 01:37,64 03:15,4 12
4. 293 Šaloun Josef BMW 635 Csi H+2000 - * 01:40,09 * 01:38,50 03:18,6 10
5. 283 Pažout Miroslav Lancia Delta HF Turbo H+2000 Kitbazar * 01:42,91 * 01:41,91 03:24,8 8
6. 284 Zemanová Andrea Lancia Delta HF Turbo H+2000 Kitbazar * 01:45,05 * 01:45,19 03:30,2 6
7. 285 Kohoutek Jiří Mercedes-Benz 190E H+2000 Edda Cup Team * 01:47,18 * 01:45,24 03:32,4 4
8. 286 Brousek Petr BMW 325 H+2000 - * 01:54,72 * 01:46,64 03:41,4 3
9. 281 Rejka Jaroslav Jaguar H+2000 JR 12 * 02:09,04 * 01:45,09 03:54,1 2
10. 290 Straka Bohumil Mercedes-Benz 190E H+2000 Edda Cup Team * 02:02,21 * 02:00,81 04:03,0 1
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007