Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Kdyně - Koráb / 2012
Datum konání závodu : 02.06.2012
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 805 Strnad Michal - N-1400 - - - 13:49,8 20
2. 806 Novák Michal - N-1400 - - - 13:56,1 15
3. 807 Havlíček Antonín - N-1400 - - - 14:18,1 12
4. 826 Hrdlička Pavel - N-1400 - - - 14:18,2 10
5. 808 Skalický Luboš jr. - N-1400 - - - 14:29,4 8
6. 818 Skalický Luboš - N-1400 - - - 15:45,9 6
7. 459 Urbánek Stanislav - N-1400 - - - 16:02,2 4
N-1600
1. 703 Široký Antonín - N-1600 - - - 12:48,5 20
2. 701 Pribula Mojmír - N-1600 - - - 13:07,3 15
3. 702 Fikota Jaroslav - N-1600 - - - 13:26,8 12
4. 718 Kubíček Pavel - N-1600 - - - 13:29,3 10
5. 714 Říha Pavel - N-1600 - - - 13:54,2 8
6. 713 Hevessy Ladislav - N-1600 - - - 13:58,9 6
7. 719 Krátký Lubomír - N-1600 - - - 14:05,8 4
8. 711 Brousek David - N-1600 - - - 14:19,4 3
9. 712 Brousek Adam - N-1600 - - - 14:35,1 2
10. 733 Kvasnička Vladimír - N-1600 - - - 18:02,8 1
N-2000
1. 601 Slováček Michal - N-2000 - - - 12:31,7 20
2. 602 Klokočka Ladislav - N-2000 - - - 12:45,1 15
3. 699 Kawalek Jacob - N-2000 - - - 13:05,6 12
4. 680 Přibáň Jan - N-2000 - - - 13:11,3 10
5. 608 Klán Jiří - N-2000 - - - 14:05,4 8
N+2000
1. 500 Lev Martin - N+2000 - - - 11:41,1 20
2. 503 Dvořák Michael - N+2000 - - - 11:53,4 15
3. 501 Hák Jiří - N+2000 - - - 11:56,0 12
4. 506 Fiegel Miloš - N+2000 - - - 12:31,2 10
5. 541 Pinc Petr - N+2000 - - - 12:39,0 8
6. 590 Hubr František - N+2000 - - - 13:07,6 6
505 Komárek Aleš - N+2000 - - - DNF 0
533 Kvasnička Jan - N+2000 - - - DNF 0
E-1400
1. 403 Kubíček Lukáš - E-1400 - - - 12:22,0 20
2. 407 Mach Radim - E-1400 - - - 12:23,3 15
3. 402 Maderák Martin - E-1400 - - - 12:24,0 12
4. 414 Kopelent Ladislav - E-1400 - - - 12:31,9 10
5. 411 Mészáros Tomáš - E-1400 - - - 12:44,1 8
6. 409 Vrzal Lubomír - E-1400 - - - 12:50,2 6
7. 400 Černý Miroslav - E-1400 - - - 12:52,9 4
8. 420 Salaba Karel - E-1400 - - - 13:12,4 3
9. 415 Krupka Ladislav - E-1400 - - - 13:20,9 2
10. 427 Kovařík Pavel - E-1400 - - - 15:07,8 1
11. 457 Přibáň Roman - E-1400 - - - 16:02,3 0
494 Talaš Jan - E-1400 - - - DNF 0
470 Fišer Petr - E-1400 - - - DNF 0
477 Novák Tomáš - E-1400 - - - DNF 0
E-1600
1. 302 Tichý Zdeněk - E-1600 - - - 13:05,3 20
2. 303 Tichý Dominik - E-1600 - - - 13:24,0 15
3. 310 Polanecký Aleš - E-1600 - - - 13:36,6 12
4. 377 Strnad Petr - E-1600 - - - 14:09,0 10
96 Kovařík Oldřich - E-1600 - - - DNF 0
E-2000
1. 100 Souček Jan - E-2000 - - - 12:17,6 20
2. 117 Cinkl Vratislav - E-2000 - - - 12:32,8 15
3. 131 Fait Vítězslav - E-2000 - - - 13:19,1 12
4. 155 Loskot David - E-2000 - - - 13:20,0 10
5. 139 Šmied Jindřich - E-2000 - - - 13:26,5 8
6. 111 Havel Jan - E-2000 - - - 13:30,1 6
7. 122 Šustr Jan - E-2000 - - - 13:37,1 4
8. 149 Šejda Václav jr. - E-2000 - - - 14:02,7 3
9. 150 Šejda Václav - E-2000 - - - 14:26,9 2
10. 178 Nouzák Michal - E-2000 - - - 14:45,1 1
113 Kroh Josef - E-2000 - - - DNF 0
106 Krejza Petr - E-2000 - - - DNF 0
156 Hovorka Michal - E-2000 - - - DNF 0
E+2000
1. 15 Kinter Vratislav - E+2000 - - - 12:23,0 20
2. 2 Kučera Tomáš - E+2000 - - - 12:23,8 15
3. 5 Liška Vladimír - E+2000 - - - 12:30,5 12
4. 3 Doležal Viktor - E+2000 - - - 12:38,4 10
5. 84 Zikán Marek - E+2000 - - - 13:23,9 8
12 Šofr Pavel - E+2000 - - - DNF 0
H-1300
1. 200 Srnský Josef jr. - H-1300 - - - 12:41,4 20
2. 201 Vosmek Jaroslav - H-1300 - - - 12:48,8 15
3. 218 Čermák Josef jr. - H-1300 - - - 13:42,2 12
4. 202 Krameš Luboš - H-1300 - - - 16:24,8 10
206 Kovařík1 Oldřich - H-1300 - - - DNF 0
H-1300p
1. 220 Šmíd Michal - H-1300p - - - 12:59,4 20
2. 237 Krejčí Bohuslav - H-1300p - - - 13:14,9 15
3. 236 Šebek Přemysl - H-1300p - - - 13:36,4 12
4. 231 Kestler Pavel - H-1300p - - - 14:00,7 10
5. 238 Roman Petr - H-1300p - - - 14:28,5 8
6. 221 Jiras Pavel - H-1300p - - - 15:08,4 6
7. 226 Holík Zdeněk - H-1300p - - - 15:10,4 4
8. 229 Reiss Jakub - H-1300p - - - 15:13,7 3
9. 233 Mergl Ivan - H-1300p - - - 15:40,8 2
232 Krupka Pavel - H-1300p - - - DNF 0
H-1600
1. 241 Patera David - H-1600 - - - 12:25,9 20
2. 240 Maier Pavel - H-1600 - - - 12:47,4 15
3. 246 Čermák Josef - H-1600 - - - 14:26,1 12
4. 244 Šenk Miroslav - H-1600 - - - 14:39,2 10
5. 249 Tomek Martin - H-1600 - - - 15:13,5 8
6. 255 Šaloun Eugen - H-1600 - - - 15:44,1 6
H-2000
1. 260 Král Ivo - H-2000 - - - 12:26,6 20
2. 261 Patera Ed - H-2000 - - - 12:28,7 15
3. 277 Flugge Lutz - H-2000 - - - 14:07,4 12
4. 266 Šipka Jan - H-2000 - - - 14:30,8 10
5. 268 Steiner Ladislav - H-2000 - - - 14:35,7 8
6. 269 Steiner Václav - H-2000 - - - 14:42,0 6
H+2000
1. 282 Rejka Jaroslav - H+2000 - - - 13:01,4 20
2. 283 Achs Jiří - H+2000 - - - 13:36,0 15
3. 280 Kacálek Robert - H+2000 - - - 13:41,8 12
4. 272 Žáček Petr - H+2000 - - - 13:51,7 10
5. 294 Zemanová Andrea - H+2000 - - - 14:07,8 8
6. 299 Valenta Jan - H+2000 - - - 14:33,3 6
7. 285 Brousek Petr - H+2000 - - - 14:51,9 4
281 Roll Václav - H+2000 - - - DNF 0
293 Urbánek1 Stanislav - H+2000 - - - DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007