Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Radotín - Z. Kopanina / 2013
Datum konání závodu : 07.09.2013
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 5 Košek Tomáš - E+2000 Mitsubishi Lancer EVO VI 03:41,2 * 01:50,20 * 01:50,97 142
2. 423 Černý David Goodal-mibag E-1400 Pick-up Kawa 03:48,4 * 01:55,20 * 01:53,20 142
3. 3 Liška Vladimír Fox Racing E+2000 BMW M3 03:48,8 * 01:55,66 * 01:53,17 132
4. 261 Patera Ed Edda Cup Team H-2000 Peugeot 205 Gti 03:49,4 * 01:55,05 * 01:54,37 141
5. 400 Černý Miroslav ČM Motorsport E-1400 Škoda 130 03:49,8 * 01:54,18 * 01:55,58 134
6. 246 Srnský Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130 03:51,9 * 01:55,04 * 01:56,82 136
7. 240 Patera David Edda Cup Team H-1600 Citroen Visa Gti 03:52,1 * 01:56,48 * 01:55,58 122
8. 112 Čermák Josef jr. - E-2000 - 03:52,9 * 01:56,55 * 01:56,33 137
9. 282 Žáček Petr - H+2000 - 03:53,6 * 01:56,79 * 01:56,82 139
10. 503 Hořánek Zdeněk - N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:54,0 * 01:56,06 * 01:57,90 126
11. 18 Bazy Jonas - E+2000 VW Golf 03:54,1 * 01:57,94 * 01:56,12 120
12. 250 Vánočka Petr Autosport Pegas H-1600 - 03:54,2 * 01:57,32 * 01:56,93 108
13. 106 Lang Miloš GravoTech E-2000 Ford Fiesta 03:55,1 * 01:58,03 * 01:57,11 125
14. 300 Fikota Jaroslav jr. Motor ART Racing E-1600 - 03:55,1 * 01:56,71 * 01:58,43 133
15. 401 Kubíček Lukáš Agrokart E-1400 Škoda Pick-up 03:55,1 * 01:57,45 * 01:57,61 123
16. 107 Čábela Martin Motor ART Racing E-2000 Honda 03:57,2 * 01:58,34 * 01:58,83 113
17. 402 Maderák Martin ČM Motorsport E-1400 Suzuki Swift 03:57,3 * 01:58,78 * 01:58,53 114
18. 324 Reiss Jan Reissing Team E-1600 - 03:58,4 * 01:59,51 * 01:58,88 121
19. 110 Baran Pavel Baran Racing Team E-2000 Renault Clio 03:59,0 * 02:00,13 * 01:58,88 102
20. 422 Januška Petr Goodal-mibag E-1400 Pick-up Kawa 03:59,1 * 01:59,27 * 01:59,80 106
21. 100 Cinkl Vratislav Pro PDM E-2000 Škoda Octavia 03:59,5 * 02:00,17 * 01:59,36 91
22. 502 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 04:00,2 * 01:57,87 * 02:02,29 101
23. 223 Jiras Pavel Autosport Řeporyje H-1300p - 04:03,0 * 02:00,88 * 02:02,14 129
24. 220 Šmíd Michal MIKE Racing Team H-1300p Škoda 130 04:03,1 * 02:01,46 * 02:01,68 118
25. 555 Hubr František - N+2000 Subaru Impreza 04:05,5 * 02:02,75 * 02:02,71 80
26. 628 Klokočka Radim Klaro Racing Team N-2000 - 04:06,4 * 02:03,61 * 02:02,82 122
27. 280 Rejka Jaroslav JR12 H+2000 Jaguar XJS 04:08,0 * 02:05,04 * 02:02,99 126
28. 297 Urbánek Stanislav jr. Auto Skaver H+2000 - 04:08,4 * 02:04,15 * 02:04,20 118
29. 312 Penc František Autosport Pegas E-1600 - 04:09,3 * 02:04,52 * 02:04,78 105
30. 16 Novák Petr Lukamotorsport E+2000 - 04:09,8 * 02:04,97 * 02:04,83 105
31. 508 Vejražka Marek Autosport Vejražka N+2000 Ford Escort Cosworth 04:10,1 * 02:05,38 * 02:04,74 37
32. 414 Novák Tomáš Goodal-mibag E-1400 - 04:10,4 * 02:07,69 * 02:02,69 94
33. 800 Suk Vlastimil jr. Sukovo kluci N-1400 Suzuki Swift 04:10,5 * 02:04,44 * 02:06,05 111
34. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 04:10,8 * 02:13,42 * 01:57,40 94
35. 620 Tvaroh Petr Gekon Racing N-2000 Acura RSX 04:11,3 * 02:04,83 * 02:06,50 103
36. 216 Neruda Tomáš Autosport Pegas H-1300 - 04:11,4 * 02:02,50 * 02:08,89 123
37. 310 Polanecký Aleš Rendy Team Racing E-1600 - 04:11,8 * 02:04,73 * 02:07,10 91
38. 719 Omelka Tomáš AVIP spol N-1600 - 04:12,6 * 02:06,38 * 02:06,19 120
39. 281 Kacálek Robert Edda Cup Team H+2000 - 04:12,6 * 02:07,76 * 02:04,82 107
40. 330 Rajtr Petr - E-1600 - 04:13,0 * 02:06,60 * 02:06,45 77
41. 224 Strnad Petr Hostr Racing Team H-1300p - 04:13,2 * 02:05,57 * 02:07,64 100
42. 201 Vosmek Jaroslav J&R Racing Team MB H-1300 - 04:13,4 * 02:06,58 * 02:06,78 108
43. 262 Šipka Jan - H-2000 - 04:14,0 * 02:07,47 * 02:06,52 118
44. 290 Zachata Jan Edda Cup Team H+2000 Mercedes-Benz 190E 04:14,3 * 02:08,29 * 02:06,06 99
45. 718 Pecina Robert AutoPecina Karlovy Vary N-1600 - 04:15,1 * 02:06,92 * 02:08,19 102
46. 701 Pribula Mojmír Rendy Team Racing N-1600 Honda Civic 04:15,4 * 02:07,90 * 02:07,49 88
47. 215 Klobása Pavel Autosport Pegas H-1300 - 04:16,1 * 02:02,13 * 02:13,99 94
48. 607 Hank Tomáš Edda Cup Team N-2000 - 04:16,7 * 02:08,28 * 02:08,43 80
49. 217 Fábera Martin - H-1300 - 04:17,0 * 02:07,14 * 02:09,86 80
50. 11 Čanda Tomáš - E+2000 - 04:17,8 * 02:09,51 * 02:08,26 79
51. 291 Stočes Josef Edda Cup Team H+2000 Mercedes-Benz 190E 04:18,6 * 02:09,45 * 02:09,15 89
52. 14 Loskot David Autoexpres E+2000 - 04:19,1 * 02:09,70 * 02:09,36 71
53. 702 Kubíček Pavel 2K N-1600 Citroen Saxo VTS 04:20,5 * 02:09,98 * 02:10,53 71
54. 621 Vaňátko Jaroslav Gekon Racing N-2000 Acura RSX 04:20,8 * 02:09,88 * 02:10,91 61
55. 236 Bažata Jiří Auto Bažata H-1300p - 04:21,3 * 02:07,78 * 02:13,47 83
56. 681 Mihaliček Jan British Cars Racing N-2000 - 04:21,7 * 02:10,56 * 02:11,17 44
57. 488 Strnad Otakar STR Racing E-1400 - 04:22,1 * 02:11,57 * 02:10,49 76
58. 489 Holeček Petr - E-1400 - 04:23,4 * 02:11,27 * 02:12,15 69
59. 22 Vejvoda Petr Edda Cup Team E+2000 - 04:24,0 * 02:12,58 * 02:11,44 59
60. 603 Klán Jiří - N-2000 - 04:24,2 * 02:13,11 * 02:11,09 25
61. 292 Urbánek Stanislav Auto Skaver H+2000 - 04:24,5 * 02:12,44 * 02:12,02 78
62. 802 Suk Vlastimil Sukovo kluci N-1400 Suzuki Swift 04:25,3 * 02:12,25 * 02:13,07 74
63. 298 Kaděra Štěpán - H+2000 - 04:25,6 * 02:11,18 * 02:14,46 71
64. 299 Valenta Jan AMG Mercedes H+2000 - 04:26,9 * 02:13,89 * 02:13,00 64
65. 149 Šejda Václav jr. Protes motosport E-2000 - 04:27,1 * 02:13,62 * 02:13,53 63
66. 277 Volf Tomáš Edda Cup Team H-2000 Peugeot 309 Gti 04:27,8 * 02:14,27 * 02:13,56 102
67. 284 Hodan Miroslav Autoservis Ben H+2000 - 04:27,9 * 02:13,94 * 02:13,97 55
68. 267 Flosman Petr Edda Cup Team H-2000 Renault R5 04:28,7 * 02:14,74 * 02:13,93 93
69. 704 Krátký Lubomír 2K N-1600 Citroen Saxo VTS 04:29,2 * 02:14,96 * 02:14,23 50
70. 20 Vynychenko Roman - E+2000 - 04:32,6 * 02:17,21 * 02:15,40 46
71. 225 Hoheisel Antti - H-1300p - 04:32,9 * 02:04,14 * 02:28,77 65
72. 264 Novák Jiří Edda Cup Team H-2000 Renault R5 04:34,1 * 02:17,73 * 02:16,35 84
73. 243 Rozsívalová Katarína - H-1600 Honda CRX 04:34,4 * 02:17,80 * 02:16,59 70
74. 227 Hodouš Aleš H-1300p Wartburg 04:39,7 * 02:19,74 * 02:19,99 52
75. 19 Šofr Pavel - E+2000 - 04:39,8 * 02:19,29 * 02:20,47 36
76. 249 Servusová Hedvika - H-1600 Honda CRX 04:42,3 * 02:22,42 * 02:19,87 57
77. 313 Míka Josef - E-1600 - 04:42,6 * 02:21,27 * 02:21,31 51
78. 228 Hodouš Jan H-1300p Wartburg 04:43,9 * 02:19,51 * 02:24,42 40
79. 457 Pertold Tomáš ACI E-1400 - 04:43,9 * 02:21,85 * 02:22,02 53
80. 713 Skamene Roman Edda Cup Team N-1600 Citroen Saxo VTS 04:44,2 * 02:21,73 * 02:22,52 31
81. 129 Reiss Jakub Reissing Team E-2000 - 04:44,5 * 02:19,97 * 02:24,51 47
82. 275 Auric Adam - H-2000 - 04:44,6 * 02:21,62 * 02:23,01 73
83. 218 Hervert Tomáš - H-1300 - 04:48,3 * 02:23,86 * 02:24,42 54
84. 283 Marek Jan - H+2000 - 04:48,6 * 02:23,59 * 02:25,05 28
85. 271 Minařík Petr Alpine Club Prague H-2000 - 04:48,7 * 02:24,80 * 02:23,86 65
86. 204 Cmíral Tomáš - H-1300 - 04:54,2 * 02:25,87 * 02:28,35 39
87. 256 Tomek Martin - H-1600 - 04:54,5 * 02:27,03 * 02:27,49 39
88. 456 Plaček Lubomír ACI E-1400 - 04:58,4 * 02:28,43 * 02:29,97 43
89. 273 Foubík Jan - H-2000 - 05:01,3 * 02:28,01 * 02:33,28 56
90. 226 Utratil Petr Autosport Řeporyje H-1300p - 05:03,2 * 02:31,16 * 02:32,08 24
91. 269 Pažout H-2000 05:04,2 * 02:33,34 * 02:30,85 48
92. 270 Straka Bohumil Edda Cup Team H-2000 Opel Manta 05:21,4 * 02:34,17 * 02:47,22 41
93. 711 Mrkvička Michal Edda Cup Team N-1600 Citroen Saxo VTS 05:24,7 * 02:44,14 * 02:40,61 12
94. 288 Roll Václav - H+2000 - 05:28,6 * 02:18,95 * 03:09,61 18
95. 257 Tomek Ladislav - H-1600 - 05:31,2 * 02:45,55 * 02:45,67 24
96. 212 Beneš Jiří - H-1300 - 05:42,9 * 02:45,80 * 02:57,11 23
97. 505 Feigl Miloš - N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 4:07,60 * 02:03,58 * 02:04,02 0
98. 202 Krameš Luboš - H-1300 - DNF * * 0
99. 7 Zikán Marek - E+2000 Audi S8 DNF * * 0
100. 88 Havel Jan - E+2000 - DNF * * 0
101. 191 Patera1 Ed Edda Cup Team E-2000 Ford Escort KIT CAR DNF * * 0
102. 111 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda DNF * * 0
103. 302 Tichý Dominik Tita Racing E-1600 Ford Puma DNF * * 0
104. 421 Mlejnek Josef jr. - E-1400 - DNF * * 0
105. 441 Klímová Dana - E-1400 - DNF * 02:22,74 * 0
106. 268 Železný Václav - H-2000 - DNF * * 0
107. 851 Kapal Václav Firma s.r.o N-1400 - DNF * * 0
108. 293 Roman Petr Škoda Car H+2000 - DNF * 02:28,09 * 0
109. 294 Zemanová Andrea - H+2000 - DNF * * 0
110. 241 Maier Pavel - H-1600 Ford Escort DNF * * 0
111. 279 Rosička Ladislav Edda Cup Team H-2000 Opel Kadett GT/E DNF * 02:14,89 * 0
112. 221 Krejčí Bohuslav - H-1300p - DNF * * 0
113. 189 Nypl Dominik Suzuki Team E-2000 - DNF * * 0
114. 333 Petráková Kristina - E-1600 - DNF * 02:24,38 * 0
115. 301 Tichý Zdeněk Tita Racing E-1600 Ford Puma DNF * * 0
116. 444 Gášek Tomáš - E-1400 - DNF * 02:14,71 * 0
117. 289 Lorenz Ondřej Auto Kožmín H+2000 - DNF * 02:18,14 * 0
118. 808 Skalický Luboš Auto Skaver N-1400 - DNF * * 02:16,80 0
119. 263 Doležal Viktor - H-2000 - DNF * 02:17,32 * 0
120. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf DNF * * 0
121. 420 Mlejnek Josef - E-1400 - DNF * * 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007