Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Stará Živohošť / 2014
Datum konání závodu : 04.10.2014
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 2 Košek Tomáš E+2000 Mitsubushi Lancer Evo VI. 02:49,6 * 01:24,89 * 01:24,72 141
2. 322 Černý David E-1600 Škoda Pick-up Kawa 02:55,5 * 01:27,85 * 01:27,68 132
3. 377 Černý Miroslav E-1600 Škoda 02:56,2 * 01:28,87 * 01:27,30 115
4. 3 Liška Vladimír Fox Racing E+2000 - 02:56,8 * 01:28,24 * 01:28,52 131
5. 501 Hořánek Zdeněk N+2000 Mitsubishi EVO 02:57,7 * 01:29,04 * 01:28,71 130
6. 280 Žáček Petr Svijany Racing H+2000 Audi 02:58,3 * 01:30,89 * 01:27,37 139
7. 500 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:58,7 * 01:29,70 * 01:28,98 113
8. 504 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Impreza 02:59,1 * 01:29,83 * 01:29,25 96
9. 104 Charvát Hynek E-2000 Nissan 02:59,8 * 01:28,67 * 01:31,17 137
10. 19 Kubíček Lukáš E+2000 Mitsubishi EVO 03:02,3 * 01:30,27 * 01:32,07 120
11. 302 Tichý Zdeněk E-1600 Ford Puma 03:02,4 * 01:30,35 * 01:32,06 94
12. 240 Srnský Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H 03:03,3 * 01:31,88 * 01:31,40 127
13. 282 Kacálek Robert MR Racing Kladno H+2000 - 03:03,8 * 01:32,44 * 01:31,36 126
14. 101 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda Civic Type-R 03:04,1 * 01:31,16 * 01:32,91 126
15. 200 Neruda Tomáš Autosport Pegas H-1300 Škoda 110L 03:07,6 * 01:34,13 * 01:33,48 132
16. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf Gti 03:07,8 * 01:30,22 * 01:37,60 131
17. 13 Doležal Viktor E+2000 Audi 03:08,9 * 01:34,65 * 01:34,20 108
18. 204 Vosmek Jaroslav J&R Racing Team MB H-1300 - 03:08,9 * 01:34,33 * 01:34,52 121
19. 416 Šebesta Pavel Extravýfuk Racing Team E-1400 Suzuki Swift 03:09,2 * 01:34,60 * 01:34,62 115
20. 600 Tvaroh Petr GRT team N-2000 Acura RSX 03:10,6 * 01:34,61 * 01:36,00 106
21. 405 Novák Tomáš Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawa 03:10,7 * 01:34,45 * 01:36,22 89
22. 17 Flosmann Petr E+2000 Porsche 996 03:10,9 * 01:34,82 * 01:36,04 96
23. 303 Tichý Dominik E-1600 Ford Puma 03:11,1 * 01:36,43 * 01:34,69 71
24. 503 Hubr František HF Racing N+2000 Subaru Impreza 03:12,0 * 01:35,00 * 01:36,98 70
25. 719 Crhák Petr N-1600 Citroen Saxo VTS 03:12,7 * 01:36,97 * 01:35,73 129
26. 704 Fikota Jaroslav jr. AMK Týn nad Vltavou N-1600 Honda Civic 1,6 Vti 03:13,0 * 01:36,87 * 01:36,08 119
27. 720 Omelka Tomáš - N-1600 Peugeot 106 Gti 03:13,4 * 01:36,86 * 01:36,54 111
28. 506 Novák Michal Racing team Panďuláci N+2000 Seat Leon 03:14,5 * 01:37,88 * 01:36,65 52
29. 201 Šmíd Michal MIKE Racing Team H-1300 Škoda 130RS 03:15,6 * 01:38,06 * 01:37,52 105
30. 628 Klokočka Ladislav - N-2000 Alfa Romeo 03:15,7 * 01:38,21 * 01:37,44 67
31. 602 Vaňátko Jaroslav GRT team N-2000 Acura RSX 03:17,0 * 01:38,29 * 01:38,73 34
32. 702 Široký Antonín Edda Cup Team N-1600 Peugeot 106 Gti 03:17,2 * 01:38,49 * 01:38,69 100
33. 211 Čermák Josef PCD Racing Zbraslav H-1300 Škoda 110R 03:17,4 * 01:38,76 * 01:38,67 93
34. 281 Rejka Jaroslav H+2000 Jaguar 03:17,8 * 01:39,19 * 01:38,65 107
35. 268 Slezák Martin H-2000 BMW 03:17,9 * 01:39,23 * 01:38,64 110
36. 203 Bažata Jiří H-1300 Škoda 130 RS 03:18,8 * 01:40,49 * 01:38,26 81
37. 701 Pecina Robert jr. AutoPecina Karlovy Vary N-1600 Honda CRX II 03:20,7 * 01:40,04 * 01:40,62 89
38. 717 Krotil Lukáš N-1600 Citroen Saxo VTS 03:21,1 * 01:41,06 * 01:40,03 80
39. 300 Reiss Jan - E-1600 - 03:21,2 * 01:30,46 * 01:50,78 46
40. 246 Brousek Adam H-1600 Mini 03:21,6 * 01:42,14 * 01:39,48 96
41. 291 Stočes Josef H+2000 Mercedes 03:22,3 * 01:41,48 * 01:40,79 95
42. 16 Novák Petr E+2000 Porsche 996 03:23,4 * 01:42,37 * 01:41,03 78
43. 97 Chrištof Robert E+2000 Mitsubishi EVO 03:24,4 * 01:41,29 * 01:43,16 69
44. 249 Brousek Petr H-1600 Mini 03:25,5 * 01:41,76 * 01:43,73 77
45. 12 Šofr Pavel E+2000 Ford escorth Cosworth 03:25,9 * 01:43,56 * 01:42,33 59
46. 299 Valenta Jan AMG Mercedes H+2000 Mercedes 03:26,2 * 01:43,20 * 01:43,02 84
47. 711 Krůček Milan Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 03:26,3 * 01:44,69 * 01:41,61 67
48. 113 Šmied Jindřich E-2000 Renault Clio 03:28,0 * 01:35,22 * 01:52,74 100
49. 712 Kalika Marek Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 03:28,6 * 01:44,93 * 01:43,63 57
50. 290 Zachata Jan H+2000 Mercedes 03:28,7 * 01:44,91 * 01:43,78 74
51. 468 Volf Roman E-1400 Škoda Felicia 03:29,2 * 01:44,23 * 01:44,92 48
52. 284 Lorenz Ondřej H+2000 Audi Quattro 03:29,5 * 01:44,71 * 01:44,77 65
53. 430 Krejčí Bohuslav E-1400 Škoda Rapid 03:29,7 * 01:43,71 * 01:45,95 22
54. 765 Tojšl Adam N-1600 Honda Civic 03:30,3 * 01:44,86 * 01:45,44 47
55. 274 Šteiner Ladislav H-2000 BMW 03:30,5 * 01:45,34 * 01:45,20 88
56. 23 Balčíková Petra E+2000 Audi 03:31,5 * 01:46,79 * 01:44,69 46
57. 149 Šejda Václav jr. E-2000 Opel 03:31,9 * 01:46,09 * 01:45,86 87
58. 521 Pešek Vladimír - N+2000 Subaru Impreza 03:32,2 * 01:36,71 * 01:55,51 19
59. 388 Astl Jakub Rastarockett E-1600 Honda CRX II. 03:32,7 * 01:36,23 * 01:56,45 19
60. 286 Roll Václav H+2000 BMW 03:32,9 * 01:46,56 * 01:46,37 51
61. 214 Roman Petr H-1300 Škoda 130 LR 03:33,1 * 01:46,86 * 01:46,20 58
62. 275 Novák Jiří H-2000 Opel Kadett 03:33,3 * 01:46,47 * 01:46,79 73
63. 276 Flosman Petr H-2000 Opel 03:33,3 * 01:46,67 * 01:46,59 73
64. 184 Nouzák Michal E-2000 BMW 03:33,3 * 01:46,49 * 01:46,83 74
65. 156 Krupička Ladislav E-2000 Alfa Romeo 03:33,4 * 01:39,10 * 01:54,32 66
66. 297 Urbánek Stanislav jr. H+2000 BMW 03:34,0 * 01:52,04 * 01:41,92 40
67. 150 Folprecht Václav E-2000 BMW 03:35,4 * 01:48,64 * 01:46,77 57
68. 295 Píša Tomáš H+2000 Opel Ascona 03:36,2 * 01:49,10 * 01:47,10 31
69. 88 Moučka Milan - E+2000 BMW 03:36,3 * 01:49,13 * 01:47,21 31
70. 189 Nypl Dominik E-2000 Suzuki Swift 03:37,7 * 01:49,05 * 01:48,62 46
71. 836 Bobek Jiří N-1400 Škoda Felicia 03:40,2 * 01:49,41 * 01:50,76 80
72. 714 Kalika Jakub Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 03:42,5 * 01:53,17 * 01:49,35 29
73. 247 Zemanová Andrea Kitbazar.cz H-1600 Toyota mr2 03:44,7 * 01:52,98 * 01:51,75 45
74. 11 Čanda Tomáš E+2000 BMW 03:45,1 * 01:58,04 * 01:47,03 19
75. 251 Šarocha Jiří - H-1600 Toyota 03:46,6 * 01:53,56 * 01:53,01 28
76. 119 Šejda Václav Clio E-2000 Opel 03:47,7 * 01:54,77 * 01:52,91 35
77. 179 Ježek Milan E-2000 BMW 03:48,4 * 01:55,59 * 01:52,80 26
78. 267 Slezáková Jana H-2000 BMW 03:52,4 * 01:55,15 * 01:57,30 42
79. 835 Bendl Martin N-1400 Citroen Saxo VTS 03:53,9 * 01:57,54 * 01:56,39 41
80. 292 Patera1 Eduard H+2000 Ferrari 308 03:56,1 * 01:57,05 * 01:59,02 16
81. 296 Urbánek Stanislav H+2000 Ferrari 308 03:58,2 * 02:01,28 * 01:56,91 7
82. 713 Stočesová Barbora Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:00,2 * 01:52,54 * 02:07,69 15
83. 279 Horák Milan - H-2000 Opel Kadett 04:09,6 * 02:06,65 * 02:02,92 28
84. 238 Jeřábek Martin H-1300 Škoda 1000mb 04:15,5 * 02:09,37 * 02:06,10 36
85. 239 Jeřábek David H-1300 Škoda 1000mb 04:17,1 * 02:09,45 * 02:07,65 25
86. 266 Straka Bohumil H-2000 Opel Kadett GTE 04:33,1 * 02:18,96 * 02:14,11 16
87. 202 Krameš Luboš - H-1300 Škoda Rapid DNF * * 01:37,21 0
88. 803 Suk Vlastimil jr. N-1400 Suzuki Swift DNF * * 0
89. 779 Pešek Tomáš - N-1600 Citroen Saxo VTS DNF * * 0
90. 261 Patera Ed Edda Cup Team H-2000 Peugeot 205 GTI DNF * * 0
91. 245 Servusová Hedvika H-1600 Honda CRX II DNF * * 0
92. 207 Strnad Petr H-1300 Škoda 130 RS DNF * * 01:42,31 0
93. 1 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX DNF * * 0
94. 190 Kotrmon Libor - E-2000 Škoda Octavia DNF * * 01:33,59 0
95. 143 Kroh Josef E-2000 VW Polo DNF * 01:42,22 * 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007