Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Stará Živohošť / 2014
Datum konání závodu : 04.10.2014
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 836 Bobek Jiří N-1400 Škoda Felicia * 01:49,41 * 01:50,76 03:40,2 15
2. 835 Bendl Martin N-1400 Citroen Saxo VTS * 01:57,54 * 01:56,39 03:53,9 10
803 Suk Vlastimil jr. N-1400 Suzuki Swift * * DNF 0
N-1600
1. 719 Crhák Petr N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:36,97 * 01:35,73 03:12,7 20
2. 704 Fikota Jaroslav jr. AMK Týn nad Vltavou N-1600 Honda Civic 1,6 Vti * 01:36,87 * 01:36,08 03:13,0 15
3. 720 Omelka Tomáš - N-1600 Peugeot 106 Gti * 01:36,86 * 01:36,54 03:13,4 12
4. 702 Široký Antonín Edda Cup Team N-1600 Peugeot 106 Gti * 01:38,49 * 01:38,69 03:17,2 10
5. 701 Pecina Robert jr. AutoPecina Karlovy Vary N-1600 Honda CRX II * 01:40,04 * 01:40,62 03:20,7 8
6. 717 Krotil Lukáš N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:41,06 * 01:40,03 03:21,1 6
7. 711 Krůček Milan Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:44,69 * 01:41,61 03:26,3 4
8. 712 Kalika Marek Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:44,93 * 01:43,63 03:28,6 3
9. 765 Tojšl Adam N-1600 Honda Civic * 01:44,86 * 01:45,44 03:30,3 2
10. 714 Kalika Jakub Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:53,17 * 01:49,35 03:42,5 1
11. 713 Stočesová Barbora Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:52,54 * 02:07,69 04:00,2 0
779 Pešek Tomáš - N-1600 Citroen Saxo VTS * * DNF 0
N-2000
1. 600 Tvaroh Petr GRT team N-2000 Acura RSX * 01:34,61 * 01:36,00 03:10,6 15
2. 628 Klokočka Ladislav - N-2000 Alfa Romeo * 01:38,21 * 01:37,44 03:15,7 10
3. 602 Vaňátko Jaroslav GRT team N-2000 Acura RSX * 01:38,29 * 01:38,73 03:17,0 6
N+2000
1. 501 Hořánek Zdeněk N+2000 Mitsubishi EVO * 01:29,04 * 01:28,71 02:57,7 20
2. 500 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX * 01:29,70 * 01:28,98 02:58,7 15
3. 504 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Impreza * 01:29,83 * 01:29,25 02:59,1 12
4. 503 Hubr František HF Racing N+2000 Subaru Impreza * 01:35,00 * 01:36,98 03:12,0 10
5. 506 Novák Michal Racing team Panďuláci N+2000 Seat Leon * 01:37,88 * 01:36,65 03:14,5 8
6. 521 Pešek Vladimír - N+2000 Subaru Impreza * 01:36,71 * 01:55,51 03:32,2 6
E-1400
1. 416 Šebesta Pavel Extravýfuk Racing Team E-1400 Suzuki Swift * 01:34,60 * 01:34,62 03:09,2 15
2. 405 Novák Tomáš Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawa * 01:34,45 * 01:36,22 03:10,7 10
3. 468 Volf Roman E-1400 Škoda Felicia * 01:44,23 * 01:44,92 03:29,2 6
4. 430 Krejčí Bohuslav E-1400 Škoda Rapid * 01:43,71 * 01:45,95 03:29,7 4
E-1600
1. 322 Černý David E-1600 Škoda Pick-up Kawa * 01:27,85 * 01:27,68 02:55,5 20
2. 377 Černý Miroslav E-1600 Škoda * 01:28,87 * 01:27,30 02:56,2 15
3. 302 Tichý Zdeněk E-1600 Ford Puma * 01:30,35 * 01:32,06 03:02,4 12
4. 303 Tichý Dominik E-1600 Ford Puma * 01:36,43 * 01:34,69 03:11,1 10
5. 300 Reiss Jan - E-1600 - * 01:30,46 * 01:50,78 03:21,2 8
6. 388 Astl Jakub Rastarockett E-1600 Honda CRX II. * 01:36,23 * 01:56,45 03:32,7 6
E-2000
1. 104 Charvát Hynek E-2000 Nissan * 01:28,67 * 01:31,17 02:59,8 20
2. 101 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda Civic Type-R * 01:31,16 * 01:32,91 03:04,1 15
3. 113 Šmied Jindřich E-2000 Renault Clio * 01:35,22 * 01:52,74 03:28,0 12
4. 149 Šejda Václav jr. E-2000 Opel * 01:46,09 * 01:45,86 03:31,9 10
5. 184 Nouzák Michal E-2000 BMW * 01:46,49 * 01:46,83 03:33,3 8
6. 156 Krupička Ladislav E-2000 Alfa Romeo * 01:39,10 * 01:54,32 03:33,4 6
7. 150 Folprecht Václav E-2000 BMW * 01:48,64 * 01:46,77 03:35,4 4
8. 189 Nypl Dominik E-2000 Suzuki Swift * 01:49,05 * 01:48,62 03:37,7 3
9. 119 Šejda Václav Clio E-2000 Opel * 01:54,77 * 01:52,91 03:47,7 2
10. 179 Ježek Milan E-2000 BMW * 01:55,59 * 01:52,80 03:48,4 1
143 Kroh Josef E-2000 VW Polo * 01:42,22 * DNF 0
190 Kotrmon Libor - E-2000 Škoda Octavia * * 01:33,59 DNF 0
E+2000
1. 2 Košek Tomáš E+2000 Mitsubushi Lancer Evo VI. * 01:24,89 * 01:24,72 02:49,6 20
2. 3 Liška Vladimír Fox Racing E+2000 - * 01:28,24 * 01:28,52 02:56,8 15
3. 19 Kubíček Lukáš E+2000 Mitsubishi EVO * 01:30,27 * 01:32,07 03:02,3 12
4. 13 Doležal Viktor E+2000 Audi * 01:34,65 * 01:34,20 03:08,9 10
5. 17 Flosmann Petr E+2000 Porsche 996 * 01:34,82 * 01:36,04 03:10,9 8
6. 16 Novák Petr E+2000 Porsche 996 * 01:42,37 * 01:41,03 03:23,4 6
7. 97 Chrištof Robert E+2000 Mitsubishi EVO * 01:41,29 * 01:43,16 03:24,4 4
8. 12 Šofr Pavel E+2000 Ford escorth Cosworth * 01:43,56 * 01:42,33 03:25,9 3
9. 23 Balčíková Petra E+2000 Audi * 01:46,79 * 01:44,69 03:31,5 2
10. 88 Moučka Milan - E+2000 BMW * 01:49,13 * 01:47,21 03:36,3 1
11. 11 Čanda Tomáš E+2000 BMW * 01:58,04 * 01:47,03 03:45,1 0
1 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX * * DNF 0
H-1300
1. 200 Neruda Tomáš Autosport Pegas H-1300 Škoda 110L * 01:34,13 * 01:33,48 03:07,6 20
2. 204 Vosmek Jaroslav J&R Racing Team MB H-1300 - * 01:34,33 * 01:34,52 03:08,9 15
3. 201 Šmíd Michal MIKE Racing Team H-1300 Škoda 130RS * 01:38,06 * 01:37,52 03:15,6 12
4. 211 Čermák Josef PCD Racing Zbraslav H-1300 Škoda 110R * 01:38,76 * 01:38,67 03:17,4 10
5. 203 Bažata Jiří H-1300 Škoda 130 RS * 01:40,49 * 01:38,26 03:18,8 8
6. 214 Roman Petr H-1300 Škoda 130 LR * 01:46,86 * 01:46,20 03:33,1 6
7. 238 Jeřábek Martin H-1300 Škoda 1000mb * 02:09,37 * 02:06,10 04:15,5 4
8. 239 Jeřábek David H-1300 Škoda 1000mb * 02:09,45 * 02:07,65 04:17,1 3
202 Krameš Luboš - H-1300 Škoda Rapid * * 01:37,21 DNF 0
207 Strnad Petr H-1300 Škoda 130 RS * * 01:42,31 DNF 0
H-1600
1. 240 Srnský Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H * 01:31,88 * 01:31,40 03:03,3 20
2. 246 Brousek Adam H-1600 Mini * 01:42,14 * 01:39,48 03:21,6 15
3. 249 Brousek Petr H-1600 Mini * 01:41,76 * 01:43,73 03:25,5 12
4. 247 Zemanová Andrea Kitbazar.cz H-1600 Toyota mr2 * 01:52,98 * 01:51,75 03:44,7 10
5. 251 Šarocha Jiří - H-1600 Toyota * 01:53,56 * 01:53,01 03:46,6 8
245 Servusová Hedvika H-1600 Honda CRX II * * DNF 0
H-2000
1. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf Gti * 01:30,22 * 01:37,60 03:07,8 20
2. 268 Slezák Martin H-2000 BMW * 01:39,23 * 01:38,64 03:17,9 15
3. 274 Šteiner Ladislav H-2000 BMW * 01:45,34 * 01:45,20 03:30,5 12
4. 276 Flosman Petr H-2000 Opel * 01:46,67 * 01:46,59 03:33,3 10
4. 275 Novák Jiří H-2000 Opel Kadett * 01:46,47 * 01:46,79 03:33,3 10
6. 267 Slezáková Jana H-2000 BMW * 01:55,15 * 01:57,30 03:52,4 6
7. 279 Horák Milan - H-2000 Opel Kadett * 02:06,65 * 02:02,92 04:09,6 4
8. 266 Straka Bohumil H-2000 Opel Kadett GTE * 02:18,96 * 02:14,11 04:33,1 3
261 Patera Ed Edda Cup Team H-2000 Peugeot 205 GTI * * DNF 0
H+2000
1. 280 Žáček Petr Svijany Racing H+2000 Audi * 01:30,89 * 01:27,37 02:58,3 20
2. 282 Kacálek Robert MR Racing Kladno H+2000 - * 01:32,44 * 01:31,36 03:03,8 15
3. 281 Rejka Jaroslav H+2000 Jaguar * 01:39,19 * 01:38,65 03:17,8 12
4. 291 Stočes Josef H+2000 Mercedes * 01:41,48 * 01:40,79 03:22,3 10
5. 299 Valenta Jan AMG Mercedes H+2000 Mercedes * 01:43,20 * 01:43,02 03:26,2 8
6. 290 Zachata Jan H+2000 Mercedes * 01:44,91 * 01:43,78 03:28,7 6
7. 284 Lorenz Ondřej H+2000 Audi Quattro * 01:44,71 * 01:44,77 03:29,5 4
8. 286 Roll Václav H+2000 BMW * 01:46,56 * 01:46,37 03:32,9 3
9. 297 Urbánek Stanislav jr. H+2000 BMW * 01:52,04 * 01:41,92 03:34,0 2
10. 295 Píša Tomáš H+2000 Opel Ascona * 01:49,10 * 01:47,10 03:36,2 1
11. 292 Patera1 Eduard H+2000 Ferrari 308 * 01:57,05 * 01:59,02 03:56,1 0
12. 296 Urbánek Stanislav H+2000 Ferrari 308 * 02:01,28 * 01:56,91 03:58,2 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007