Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Stará Živohošť / 2014
Datum konání závodu : 05.10.2014
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 800 Suk Vlastimil jr. N-1400 Suzuki Swift * 01:38,39 * 01:42,03 03:20,4 15
2. 803 Suk Vlastimil N-1400 Suzuki Swift * 01:43,67 * 01:43,13 03:26,8 10
3. 836 Bobek Jiří N-1400 Škoda Felicia * 01:50,04 * 01:50,05 03:40,1 6
4. 835 Bendl Martin N-1400 Citroen Saxo VTS * 01:54,19 * 01:54,61 03:48,8 6
N-1600
1. 719 Crhák Petr N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:35,73 * 01:34,39 03:10,1 20
2. 704 Fikota Jaroslav jr. AMK Týn nad Vltavou N-1600 Honda Civic 1,6 Vti * 01:35,12 * 01:36,48 03:11,6 15
3. 720 Omelka Tomáš - N-1600 Peugeot 106 Gti * 01:36,10 * 01:35,52 03:11,6 12
4. 717 Krotil Lukáš N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:37,24 * 01:35,73 03:13,0 10
5. 702 Široký Antonín Edda Cup Team N-1600 Peugeot 106 Gti * 01:37,52 * 01:38,03 03:15,6 8
6. 701 Pecina Robert jr. AutoPecina Karlovy Vary N-1600 Honda CRX II * 01:38,65 * 01:38,61 03:17,3 6
7. 779 Pešek Tomáš - N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:41,63 * 01:39,80 03:21,4 4
8. 711 Krůček Milan Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:41,33 * 01:41,14 03:22,5 3
9. 765 Tojšl Adam N-1600 Honda Civic * 01:43,82 * 01:43,31 03:27,1 2
10. 713 Tomek Daniel Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:46,76 * 01:45,70 03:32,5 1
714 Kalika Jakub Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS * * DNF 0
712 Kalika Marek Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS * 01:42,90 * DNF 0
N-2000
1. 600 Tvaroh Petr GRT team N-2000 Acura RSX * 01:34,68 * 01:35,50 03:10,2 15
2. 628 Klokočka Ladislav - N-2000 Alfa Romeo * 01:36,73 * 01:35,70 03:12,4 10
3. 602 Vaňátko Jaroslav GRT team N-2000 Acura RSX * 01:36,69 * 01:37,57 03:14,3 6
N+2000
1. 504 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Impreza * 01:27,85 * 01:28,13 02:56,0 15
2. 500 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX * 01:28,73 * 01:30,16 02:58,9 10
3. 503 Hubr František HF Racing N+2000 Subaru Impreza * 01:38,21 * 01:40,17 03:18,4 6
501 Hořánek Zdeněk N+2000 Mitsubishi EVO * 01:29,22 * DNF 0
E-1400
1. 416 Šebesta Pavel Extravýfuk Racing Team E-1400 Suzuki Swift * 01:32,95 * 01:32,46 03:05,4 20
2. 405 Novák Tomáš Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawa * 01:33,32 * 01:33,33 03:06,7 15
3. 468 Volf Roman E-1400 Škoda Felicia * 01:41,75 * 01:42,61 03:24,4 12
4. 430 Krejčí Bohuslav E-1400 Škoda Rapid * 01:42,30 * 01:42,96 03:25,3 10
5. 452 Jícha Aleš E-1400 Škoda * 01:45,82 * 01:44,27 03:30,1 8
E-1600
1. 377 Černý Miroslav E-1600 Škoda * 01:27,40 * 01:28,52 02:55,9 20
2. 302 Tichý Zdeněk E-1600 Ford Puma * 01:30,76 * 01:31,13 03:01,9 15
3. 300 Reiss Jan - E-1600 - * 01:31,15 * 01:31,09 03:02,2 12
4. 388 Astl Jakub Rastarockett E-1600 Honda CRX II. * 01:35,72 * 01:37,18 03:12,9 10
303 Tichý Dominik E-1600 Ford Puma * * DNF 0
322 Černý David E-1600 Škoda Pick-up Kawa * * DNF 0
E-2000
1. 104 Charvát Hynek E-2000 Nissan * 01:26,47 * 01:30,15 02:56,6 20
2. 101 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda Civic Type-R * 01:28,67 * 01:29,94 02:58,6 15
3. 113 Šmied Jindřich E-2000 Renault Clio * 01:33,37 * 01:32,08 03:05,4 12
4. 190 Kotrmon Libor - E-2000 Škoda Octavia * 01:32,06 * 01:33,60 03:05,7 10
5. 149 Šejda Václav jr. E-2000 Opel * 01:45,88 * 01:46,33 03:32,2 8
6. 179 Ježek Milan E-2000 BMW * 01:51,64 * 01:50,51 03:42,1 6
7. 119 Šejda Václav Clio E-2000 Opel * 01:52,00 * 01:52,17 03:44,2 4
8. 189 Nypl Dominik E-2000 Suzuki Swift * 01:46,82 * 01:49,34 03:51,2 3
156 Krupička Ladislav E-2000 Alfa Romeo * * DNF 0
E+2000
1. 2 Košek Tomáš E+2000 Mitsubushi Lancer Evo VI. * 01:23,77 * 01:23,61 02:47,4 20
2. 3 Liška Vladimír Fox Racing E+2000 - * 01:27,82 * 01:27,69 02:55,5 15
3. 19 Kubíček Lukáš E+2000 Mitsubishi EVO * 01:30,49 * 01:31,71 03:02,2 12
4. 13 Doležal Viktor E+2000 Audi * 01:32,67 * 01:33,30 03:06,0 10
5. 1 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX * 01:38,79 * 01:41,98 03:20,8 8
6. 23 Balčíková Petra E+2000 Audi * 01:42,43 * 01:41,26 03:23,7 6
7. 12 Šofr Pavel E+2000 Ford escorth Cosworth * 01:42,73 * 01:41,08 03:23,8 4
88 Moučka Milan - E+2000 BMW * 01:43,62 * DNF 0
H-1300
1. 200 Neruda Tomáš Autosport Pegas H-1300 Škoda 110L * 01:33,34 * 01:32,28 03:05,6 20
2. 204 Vosmek Jaroslav J&R Racing Team MB H-1300 - * 01:32,46 * 01:33,49 03:06,0 15
3. 202 Krameš Luboš - H-1300 Škoda Rapid * 01:36,35 * 01:34,72 03:11,1 12
4. 201 Šmíd Michal MIKE Racing Team H-1300 Škoda 130RS * 01:36,06 * 01:36,10 03:12,2 10
5. 211 Čermák Josef PCD Racing Zbraslav H-1300 Škoda 110R * 01:37,77 * 01:38,02 03:15,8 8
6. 207 Strnad Petr H-1300 Škoda 130 RS * 01:40,05 * 01:38,44 03:18,5 6
7. 203 Bažata Jiří H-1300 Škoda 130 RS * 01:40,98 * 01:40,54 03:21,5 4
8. 214 Roman Petr H-1300 Škoda 130 LR * 01:42,42 * 01:44,08 03:26,5 3
9. 239 Jeřábek David H-1300 Škoda 1000mb * 02:01,45 * 02:00,88 04:02,3 2
10. 238 Jeřábek Martin H-1300 Škoda 1000mb * 02:02,02 * 02:03,43 04:05,4 1
H-1600
1. 244 Rozsívalová Katarína H-1600 Honda CRX II * 01:44,45 * 01:42,34 03:26,8 20
2. 249 Brousek Petr H-1600 Mini * 01:42,00 * 01:45,64 03:27,6 15
3. 245 Servusová Hedvika H-1600 Honda CRX II * 01:46,72 * 01:46,01 03:32,7 12
4. 246 Brousek Adam H-1600 Mini * 01:36,94 * 01:41,67 03:33,6 10
5. 251 Šarocha Jiří - H-1600 Toyota * 01:48,98 * 01:47,85 03:36,8 8
6. 247 Zemanová Andrea Kitbazar.cz H-1600 Toyota mr2 * 01:50,19 * 01:49,23 03:39,4 6
240 Srnský Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H * 01:30,67 * DNF 0
H-2000
1. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf Gti * 01:30,27 * 01:31,81 03:02,1 20
2. 261 Patera Ed Edda Cup Team H-2000 Peugeot 205 GTI * 01:36,26 * 01:36,10 03:12,4 15
3. 268 Slezák Martin H-2000 BMW * 01:36,49 * 01:37,39 03:13,9 12
4. 274 Šteiner Ladislav H-2000 BMW * 01:42,86 * 01:44,40 03:27,3 10
5. 276 Flosman Petr H-2000 Opel * 01:46,20 * 01:45,95 03:32,1 8
6. 275 Novák Jiří H-2000 Opel Kadett * 01:47,11 * 01:45,60 03:32,7 6
7. 279 Urbánek Stanislav - H-2000 Opel Kadett * 01:50,63 * 01:48,94 03:39,6 4
8. 267 Slezáková Jana H-2000 BMW * 01:52,68 * 01:51,35 03:44,0 3
H+2000
1. 280 Žáček Petr Svijany Racing H+2000 Audi * 01:28,93 * 01:28,27 03:12,2 20
2. 297 Urbánek Stanislav jr. H+2000 BMW * 01:36,95 * 01:37,60 03:14,5 15
3. 291 Stočes Josef H+2000 Mercedes * 01:39,41 * 01:40,54 03:19,9 12
4. 290 Zachata Jan H+2000 Mercedes * 01:41,46 * 01:40,69 03:22,2 10
5. 299 Valenta Jan AMG Mercedes H+2000 Mercedes * 01:42,52 * 01:40,89 03:23,4 8
6. 284 Lorenz Ondřej H+2000 Audi Quattro * 01:41,96 * 01:42,22 03:24,2 6
7. 286 Roll Václav H+2000 BMW * 01:43,03 * 01:43,76 03:26,8 4
282 Kacálek Robert MR Racing Kladno H+2000 BMW M635 CSi * * DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007