Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Kdyně - Koráb / 2015
Datum konání závodu : 31.05.2015
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 2 Kučera Tomáš - E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 11:27,9 - - 139
2. 501 Hák Jiří - N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 11:45,3 - - 129
3. 280 Žáček Petr - H+2000 BMW 11:45,3 - - 138
4. 4 Kubíček Lukáš - E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 11:48,3 - - 128
5. 500 Lev Martin - N+2000 Subaru Impreza STI 11:49,1 - - 107
6. 18 Bazy Jonas - E+2000 - 11:52,0 - - 117
7. 300 Černý Miroslav - E-1600 12:10,1 - - 135
8. 6 Feigl Miloš - E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 12:11,3 - - 106
9. 104 Kotrmon Libor - E-2000 Škoda Octavia 12:12,7 - - 137
10. 101 Slováček Michal - E-2000 Honda 12:14,1 - - 130
11. 260 Král Ivo - H-2000 VW Golf 12:14,6 - - 132
12. 503 Hubr František - N+2000 Subaru Impreza 12:15,5 - - 84
13. 302 Reiss Jan - E-1600 - 12:15,6 - - 121
14. 240 Srnský Josef jr. - H-1600 Škoda 130LR/H 12:18,5 - - 131
15. 303 Tichý Zdeněk - E-1600 Ford Puma 12:22,0 - - 109
16. 477 Černý1 Miroslav - E-1400 12:29,7 - - 122
17. 241 Maier Pavel - H-1600 Ford Escort 12:30,6 - - 116
18. 316 Fikota Jaroslav jr. - E-1600 Honda 12:33,7 - - 97
19. 15 Musial Hubert - E+2000 BMW M3 12:35,8 - - 90
20. 301 Černý David - E-1600 Pick-up Kawa 12:38,1 - - 84
21. 304 Tichý Dominik - E-1600 Ford Puma 12:38,6 - - 72
22. 214 Thier Karl-Heinz - H-1300 NSU TT 12:39,2 - - 132
23. 232 Rotzer Richard - H-1300 NSU TT 12:43,4 - - 124
24. 504 Pešek Vladimír - N+2000 Subaru Impreza 12:43,6 - - 58
25. 233 Zollner Christian - H-1300 12:44,2 - - 116
26. 400 Šebesta Pavel - E-1400 - 12:45,3 - - 97
27. 200 Neruda Tomáš - H-1300 Škoda 110L 12:51,1 - - 107
28. 700 Pecina Robert jr. - N-1600 Honda CRX II 12:54,0 - - 125
29. 702 Omelka Tomáš - N-1600 Peugeot 106 12:55,0 - - 113
30. 404 Krejčí Bohuslav - E-1400 12:55,3 - - 75
31. 102 Šmied Jindřich - E-2000 12:57,6 - - 111
32. 201 Vosmek Jaroslav - H-1300 - 12:58,5 - - 98
33. 7 Úškrt Antonín - E+2000 - 12:58,8 - - 73
34. 219 Rotzer Herbert - H-1300 NSU TT 12:59,5 - - 90
35. 120 Tvaroh Petr - E-2000 - 13:01,2 - - 101
36. 205 Strnad Petr - H-1300 Škoda 130RS 13:03,6 - - 82
37. 16 Šofr Pavel - E+2000 Ford Escort Cosworth 13:05,9 - - 61
38. 17 Slabší František - E+2000 Škoda Octavia ERX 13:10,8 - - 51
39. 310 Polanecký Aleš - E-1600 - 13:12,7 - - 52
40. 204 Krameš Luboš - H-1300 - 13:14,6 - - 73
41. 215 Fábera Martin - H-1300 Škoda 120 13:19,0 - - 65
42. 125 Terš Jiří - E-2000 Škoda Fabia 13:21,6 - - 91
43. 217 Kunz Helmut - H-1300 NSU TT 13:21,8 - - 57
44. 114 Bušek Čestmír - E-2000 - 13:24,1 - - 82
45. 297 Urbánek Stanislav jr. - H+2000 Ford Capri 13:25,0 - - 107
46. 703 Široký Antonín - N-1600 Peugeot 106 Gti 13:25,6 - - 94
47. 206 Bažata Jiří - H-1300 Škoda 130 13:25,8 - - 47
48. 707 Krotil Lukáš - N-1600 Citroen Saxo VTS 13:26,1 - - 82
49. 603 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - 13:29,4 - - 100
50. 203 Čermák Josef - H-1300 Škoda 110L 13:30,1 - - 39
51. 282 Valenta Jan - H+2000 Mercedes-Benz 190E 13:31,8 - - 94
52. 12 Čanda Tomáš - E+2000 BMW M3 13:33,7 - - 34
53. 294 Fígl Jiří jr. - H+2000 - 13:35,0 - - 83
54. 176 Leihman Tomáš - E-2000 BMW E30 13:37,8 - - 69
55. 112 Přibáň Jan - E-2000 Toyota MR2 13:39,9 - - 60
56. 293 Fígl Jiří - H+2000 - 13:41,7 - - 72
57. 277 Šteiner Ladislav - H-2000 - 13:42,0 - - 96
58. 271 Abele Gustav - H-2000 Opel Kadett GT/E 13:42,1 - - 84
59. 216 Kestler Pavel - H-1300 Škoda 130RS 13:43,7 - - 27
60. 920 Thiel Alfred - E2+2000 Brixner B9 13:44,6 - - 70
61. 708 Fikota Jaroslav - N-1600 - 13:46,1 - - 63
62. 355 Zenkl Otakar - E-1600 Škoda Pick-up 13:49,7 - - 30
63. 298 Urbánek Stanislav - H+2000 Ford Capri 13:56,7 - - 58
64. 713 Tomek Daniel - N-1600 Citroen Saxo VTS 14:02,6 - - 51
65. 425 Terš Jiří jr. - E-1400 Škoda Favorit 136L 14:07,6 - - 37
66. 270 Dietmar Walz - H-2000 Opel Ascona 14:08,7 - - 67
67. 619 Krátký Luboš - N-2000 Honda 14:09,1 - - 66
68. 711 Kalika Marek - N-1600 Citroen Saxo VTS 14:12,4 - - 38
69. 174 Leihman Karel - E-2000 BMW E30 14:15,6 - - 46
70. 172 Vondrášek Martin - E-2000 Peugeot 306 14:16,2 - - 38
71. 288 Roll Václav - H+2000 Mercedes-Benz 190E 14:21,1 - - 44
72. 243 Zemanová Andrea - H-1600 Toyota MR2 14:22,7 - - 77
73. 289 Hadrávek Gabriel - H+2000 Stratos 14:24,3 - - 33
74. 712 Kalika Petr - N-1600 Citroen Saxo VTS 14:24,6 - - 24
75. 415 Bureš Radek - E-1400 - 14:29,5 - - 12
76. 688 Šteinar Václav - N-2000 BMW E30 14:40,7 - - 37
77. 816 Jícha Aleš - N-1400 - 14:43,5 - - 61
78. 835 Bendl Martin - N-1400 - 14:44,1 - - 11
79. 246 Šmolík Robert - H-1600 Fiat Uno 14:46,7 - - 60
80. 714 Tomek Ladislav - N-1600 Citroen Saxo VTS 14:55,5 - - 10
81. 388 Astl Jakub - E-1600 - 14:55,8 - - 9
82. 291 Horák Milan - H+2000 - 15:01,4 - - 19
83. 264 Šejda Václav - H-2000 Renault R5T 15:07,6 - - 46
84. 248 Pažout Miroslav - H-1600 Toyota MX-2 15:10,7 - - 46
85. 679 Ježek Milan - N-2000 - 15:32,7 - - 7
86. 259 Urbánková Dana - H-1600 VW Polo 15:37,3 - - 32
87. 250 Galádová Lucie - H-1600 VW Polo 15:57,6 - - 19
88. 234 Borovski Gustav - H-1300 NSU TT 16:32,4 - - 6
89. 599 Novák Petr - N+2000 Mitsubishi Lancer EVO VI. DNF - - 0
90. 156 Krupička Ladislav - E-2000 Alfa Romeo DNF - - 0
91. 157 Hemerka Aleš - E-2000 DNF - - 0
92. 116 Musil Josef - E-2000 - DNF - - 0
93. 14 Chrištof Robert - E+2000 - DNF - - 0
94. 245 Patera David - H-1600 Citroen Visa Gti DNF - - 0
95. 261 Patera Eduard - H-2000 Peugeot 205 Gti DNF - - 0
96. 269 Wolf Roman - H-2000 BMW DNF - - 0
97. 274 Paur Jan - H-2000 VW Golf DNF - - 0
98. 281 Kacálek Robert - H+2000 BMW DNF - - 0
99. 992 Schulda Pavel - E2+2000 F3 DNF - - 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007