Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Zbraslav - Točná / 2015
Datum konání závodu : 04.07.2015
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 800 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift Gti N-1400 Sukovo kluci rally team 01:57,4 01:57,8 03:55,1 20
2. 801 Suk Vlastimil Suzuki Swift Gti N-1400 Sukovo kluci rally team 02:03,6 02:02,5 04:06,1 15
N-1600
1. 702 Omelka Tomáš Peugeot 106 N-1600 - 01:51,9 01:52,1 03:44,0 20
2. 707 Krotil Lukáš Citroen Saxo VTS N-1600 ŠOCK Motorsport 01:53,0 01:53,2 03:46,1 15
3. 700 Pecina Robert jr. Honda CRX II N-1600 - 01:54,7 01:53,7 03:48,4 12
4. 710 Hakl Vojtěch Citroen Saxo VTS N-1600 01:55,6 01:55,9 03:51,4 10
5. 703 Široký Antonín Peugeot 106 Gti N-1600 ŠOCK Motorsport 01:56,8 01:56,9 03:53,7 8
6. 711 Kalika Marek Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 02:01,2 02:01,3 04:02,4 6
7. 712 Kalika Petr Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 02:06,6 02:03,4 04:10,0 4
8. 714 Kumpošt Petr Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 02:14,2 02:14,1 04:28,3 3
9. 713 Skamene Roman Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 02:18,5 02:14,7 04:33,2 2
N-2000
1. 628 Klokočka Radim Renault Clio N-2000 - 01:53,4 01:53,8 03:47,2 20
2. 603 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - 01:56,4 01:56,9 03:53,3 15
3. 691 Šenold Jan N-2000 - 01:56,5 01:58,7 03:55,2 12
4. 619 Krátký Luboš Honda Civic N-2000 - 01:59,5 02:00,6 04:00,2 10
5. 679 Ježek Milan BMW N-2000 - 02:11,1 02:08,0 04:19,1 8
6. 690 Hron Filip Renault Clio N-2000 - 02:13,2 02:09,5 04:22,7 6
N+2000
1. 500 Lev Martin Subaru Impreza STI N+2000 Autoservis Lev 01:45,8 01:44,7 03:30,5 20
2. 509 Flosmann Petr Mitsubishi Lancer Evo VI. N+2000 - 01:47,7 01:44,9 03:32,6 15
3. 501 Hák Jiří Mitsubishi Lancer EVO IX N+2000 Hakspeed 01:50,7 01:47,7 03:38,3 12
4. 508 Vejražka Marek Ford Escort Cosworth N+2000 01:51,8 01:50,2 03:41,9 10
5. 503 Hubr František Subaru Impreza N+2000 - 01:51,9 01:53,4 03:45,3 8
E-1400
1. 477 Černý1 Miroslav - E-1400 - 01:46,5 01:45,1 03:31,6 20
2. 444 Januška Petr Pick-up Kawa E-1400 01:59,9 01:55,8 03:55,7 15
3. 404 Krejčí Bohuslav Škoda 130 LR E-1400 01:58,0 01:59,9 03:57,9 12
4. 418 Patera1 Eduard Škoda Favorit 136L E-1400 Edda Cup Team 02:01,7 02:02,7 04:04,4 10
5. 411 Flosman Petr Škoda Favorit 136L E-1400 02:03,3 02:03,1 04:06,4 8
6. 414 Novák Tomáš Pick-up Kawa E-1400 02:11,4 02:01,1 04:12,5 6
480 Torsten Reinhardt Wartburg E-1400 - DNS 0
E-1600
1. 303 Tichý Zdeněk Ford Puma E-1600 - 01:45,4 01:44,9 03:30,3 20
2. 304 Tichý Dominik Ford Puma E-1600 Athila.cz 01:44,9 01:45,9 03:30,9 15
3. 302 Reiss Jan Škoda 130 E-1600 01:46,2 01:45,1 03:31,3 12
4. 301 Černý David Pick-up Kawa E-1600 Goodal 01:49,2 01:49,5 03:38,7 10
5. 388 Astl Jakub Honda E-1600 - 01:53,7 01:52,8 03:46,4 8
300 Černý Miroslav - E-1600 - DNS 0
E-2000
1. 111 Čermák Josef Renault Clio E-2000 01:47,0 01:46,8 03:33,8 20
2. 123 Zelenka Tomáš Škoda E-2000 01:50,1 01:50,4 03:40,5 15
3. 104 Kotrmon Libor Škoda Octavia E-2000 - 01:55,7 01:50,1 03:45,7 12
4. 102 Šmied Jindřich Renault Clio E-2000 01:54,4 01:53,1 03:47,4 10
5. 120 Tvaroh Petr Acura E-2000 01:53,6 01:54,7 03:48,3 8
6. 188 Přikryl Martin Nissan Sunny Gti E-2000 - 01:57,9 01:59,3 03:57,1 6
7. 149 Šejda jr. Václav Opel Astra Gsi E-2000 PROTES Motorsport 02:00,9 02:00,8 04:01,7 4
8. 181 Pokorný Ondřej Opel Tigra E-2000 - 02:06,4 02:02,9 04:09,3 3
9. 114 Bušek Čestmír Škoda Fabia E-2000 02:00,0 02:19,3 04:19,3 2
10. 140 Šejda Václav Opel Astra Gsi E-2000 02:13,6 02:11,2 04:24,9 1
11. 125 Terš Jiří Škoda E-2000 02:02,6 02:22,9 04:25,5 0
101 Slováček Michal Honda E-2000 - DNS 0
118 Dlesk Jiří Škoda E-2000 - 02:15,0 DSQ 0
107 Čábela Martin - E-2000 - 01:54,4 DNS 0
E+2000
1. 1 Košek Tomáš Mitsubishi Lancer EVO VI E+2000 Traktorka 01:38,6 01:39,5 03:18,2 20
2. 2 Kučera Tomáš Mitsubishi Lancer EVO IX E+2000 Svijany Racing 01:43,2 01:43,6 03:26,8 15
3. 4 Kubíček Lukáš Mitsubishi Lancer EVO IX E+2000 Svijany Racing 01:45,2 01:44,6 03:29,8 12
4. 7 Úškrt Antonín - E+2000 Dřevoškrt 01:46,8 01:44,8 03:31,5 10
5. 80 Vejvoda Petr Toyota E+2000 01:56,4 01:56,2 03:52,5 8
6. 14 Chrištof Robert - E+2000 - 02:01,4 01:59,6 04:00,9 6
7. 97 Laušman Václav BMW E+2000 02:05,8 02:01,1 04:06,9 4
18 Bazy Jonas VW Golf E+2000 - DNS 0
H-1300
1. 201 Vosmek Jaroslav Škoda 130 LR H-1300 - 01:51,7 01:50,0 03:41,6 20
2. 200 Neruda Tomáš Škoda 110L H-1300 Autosport Pegas 01:52,0 01:50,4 03:42,4 15
3. 204 Krameš Luboš Škoda Rapid H-1300 - 01:53,8 01:53,9 03:47,6 12
4. 215 Fábera Martin - H-1300 - 01:57,9 01:56,1 03:53,9 10
5. 203 Čermák Josef Škoda 110L H-1300 Autosport Pegas 01:58,1 01:57,8 03:55,9 8
6. 212 Penc František - H-1300 - 01:59,3 01:58,3 03:57,7 6
7. 209 Jiras Pavel - H-1300 - 02:00,5 01:57,6 03:58,1 4
8. 234 Foukal Martin - H-1300 - 02:01,5 01:56,6 03:58,1 3
9. 214 Prokopec Leoš Mini H-1300 02:11,3 02:11,1 04:22,4 2
10. 235 Buchar Petr Škoda 120 H-1300 02:13,1 02:10,4 04:23,5 1
11. 232 Vovsová Pavla Škoda H-1300 02:22,8 02:22,1 04:45,0 0
12. 239 Beneš Jiří Škoda H-1300 - 02:35,4 02:35,5 05:10,9 0
H-1600
1. 240 Srnský Josef jr. Škoda 130LR/H H-1600 Svijany Racing 01:46,8 01:46,3 03:33,1 20
2. 250 Kolečko Petr Škoda H-1600 01:46,9 01:46,5 03:33,4 15
3. 241 Maier Pavel Ford Escort H-1600 Autodílna Maier 01:52,4 01:51,8 03:44,2 12
4. 244 Šenk Ondřej Peugeot 205 Gti H-1600 Auto Kelly 02:06,4 02:07,7 04:14,0 10
5. 243 Zemanová Andrea Toyota MR2 H-1600 Kitbazar.cz 02:13,9 02:14,2 04:28,2 8
6. 246 Dymak Jaroslav - H-1600 - 02:29,3 02:26,3 04:55,6 6
253 Homola Matiáš VW Polo H-1600 - 02:27,8 DNS 0
259 Urbánková Dana VW Polo H-1600 - DNS 0
H-2000
1. 260 Král Ivo VW Golf H-2000 Svijany Racing 01:47,3 01:44,1 03:31,4 20
2. 265 Patera Eduard Citroen Visa Gti H-2000 Edda Cup Team 01:46,7 01:45,2 03:31,9 15
3. 277 Šteiner Ladislav BMW H-2000 02:00,2 01:58,4 03:58,6 12
4. 273 Rus Oldřich - H-2000 - 02:05,1 02:04,2 04:09,3 10
5. 274 Novák Jiří VW Golf H-2000 Edda Cup Team 02:10,8 02:10,2 04:21,0 8
6. 271 Stočesová Bára VW Golf H-2000 Edda Cup Team 02:13,2 02:13,4 04:26,6 6
H+2000
1. 290 Stočes Josef - H+2000 - 01:54,8 01:55,0 03:49,8 20
2. 285 Tomek Daniel BMW E30 H+2000 Edda Cup Team 01:58,0 01:56,3 03:54,3 15
3. 281 Kacálek Robert BMW H+2000 - 01:56,3 01:58,3 03:54,6 12
4. 294 Fígl Jiří jr. - H+2000 - 01:56,8 01:57,8 03:54,6 10
5. 282 Valenta Jan Mercedes-Benz 190E H+2000 AMG Mercedes Racing 01:58,8 01:59,7 03:58,5 8
6. 293 Fígl Jiří - H+2000 - 01:59,7 02:02,0 04:01,7 6
7. 297 Urbánek Stanislav jr. BMW H+2000 - 02:00,9 02:00,9 04:01,8 4
8. 296 Píša Tomáš Opel Ascona H+2000 - 02:04,5 02:03,6 04:08,1 3
9. 288 Roll Václav Audi H+2000 - 02:04,6 02:03,6 04:08,2 2
10. 286 Tomek Martin BMW H+2000 02:04,4 02:04,9 04:09,3 1
11. 298 Urbánek Stanislav BMW 325 H+2000 - 02:04,1 02:06,7 04:10,8 0
12. 291 Horák Milan - H+2000 - 02:09,1 02:12,2 04:21,4 0
13. 295 Tkáč Stanislav Audi H+2000 02:24,6 02:01,3 04:26,0 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007