Výsledky
Absolutní pořadí pro závod ZAV Kozákov / 2015
Datum konání závodu : 21.09.2015
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 1 Košek Tomáš - E+2000 - 02:50,8 01:25,4 01:25,4 135
2. 4 Kubíček Lukáš - E+2000 - 03:01,5 01:31,1 01:30,4 120
3. 166 Housa Tomáš - E-2000 - 03:02,7 01:31,2 01:31,5 140
4. 280 Žáček Petr - H+2000 - 03:02,9 01:31,3 01:31,6 138
5. 18 Bazy Jonas - E+2000 - 03:05,5 01:32,7 01:32,7 104
6. 500 Lev Martin - N+2000 - 03:06,1 01:32,8 01:33,3 121
7. 101 Slováček Michal - E-2000 - 03:09,3 01:34,8 01:34,5 131
8. 302 Reiss Jan - E-1600 - 03:10,2 01:34,9 01:35,3 128
9. 501 Hák Jiří - N+2000 - 03:10,3 01:35,2 01:35,1 94
10. 260 Král Ivo - H-2000 - 03:10,6 01:35,3 01:35,3 111
11. 300 Černý Miroslav - E-1600 - 03:11,0 01:36,0 01:35,0 110
12. 599 Salaba Lukáš - N+2000 - 03:11,3 01:35,2 01:36,1 68
13. 281 Kacálek Robert - H+2000 - 03:11,7 01:35,8 01:35,9 122
14. 157 Hemerka Aleš - E-2000 - 03:12,9 01:36,5 01:36,4 118
15. 240 Srnský Josef jr. - H-1600 - 03:13,0 01:37,0 01:36,1 121
16. 503 Hubr František - N+2000 - 03:13,1 01:37,1 01:36,0 40
17. 303 Tichý Zdeněk - E-1600 - 03:13,1 01:36,0 01:37,1 90
18. 104 Kotrmon Libor - E-2000 - 03:13,4 01:36,9 01:36,5 108
19. 400 Šebesta Pavel - E-1400 - 03:13,9 01:38,0 01:35,9 128
20. 301 Černý David - E-1600 - 03:14,8 01:38,3 01:36,5 55
21. 304 Tichý Dominik - E-1600 - 03:14,8 01:37,4 01:37,3 70
22. 6 Feigl Miloš - E+2000 - 03:16,0 01:38,4 01:37,6 79
23. 246 Patera1 Eduard - H-1600 - 03:18,2 01:39,2 01:39,0 96
24. 477 Černý1 Miroslav - E-1400 - 03:18,9 01:38,0 01:40,9 115
25. 102 Šmied Jindřich - E-2000 - 03:20,5 01:39,9 01:40,6 97
26. 444 Januška Petr - E-1400 - 03:21,5 01:42,3 01:39,2 104
27. 406 Holeček Jan - E-1400 - 03:23,1 01:41,9 01:41,2 93
28. 414 Novák Tomáš - E-1400 - 03:23,2 01:42,8 01:40,4 83
29. 14 Chrištof Robert - E+2000 - 03:23,3 01:42,8 01:40,5 61
30. 120 Tvaroh Petr - E-2000 - 03:23,5 01:42,6 01:40,9 85
31. 241 Maier Pavel - H-1600 - 03:24,2 01:41,5 01:42,7 71
32. 156 Krupička Ladislav - E-2000 - 03:24,3 01:42,0 01:42,3 76
33. 603 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - 03:25,0 01:42,0 01:43,1 97
34. 204 Krameš Luboš - H-1300 - 03:25,3 01:43,2 01:42,1 109
35. 115 Drda Pavel - E-2000 - 03:27,3 01:43,6 01:43,7 66
36. 205 Strnad Petr - H-1300 - 03:27,7 01:44,4 01:43,3 88
37. 707 Krotil Lukáš - N-1600 - 03:27,8 01:44,1 01:43,7 118
38. 702 Omelka Tomáš - N-1600 - 03:28,2 01:43,9 01:44,3 109
39. 700 Pecina Robert jr. - N-1600 - 03:28,9 01:44,3 01:44,6 99
40. 691 Šenold Jan - N-2000 - 03:29,2 01:45,1 01:44,1 58
41. 703 Široký Antonín - N-1600 - 03:31,1 01:45,9 01:45,2 89
42. 297 Urbánek Stanislav jr. - H+2000 - 03:31,9 01:46,1 01:45,8 94
43. 190 Kudrnáč Tomáš - E-2000 - 03:32,4 01:53,5 01:38,9 54
44. 119 Salaba Karel - E-2000 - 03:33,5 01:46,0 01:47,5 46
45. 710 Hakl Vojtěch - N-1600 - 03:34,3 01:47,2 01:47,1 77
46. 402 Volf Roman - E-1400 - 03:36,5 01:48,6 01:47,8 62
47. 298 Urbánek Stanislav - H+2000 - 03:38,8 01:49,6 01:49,2 81
48. 118 Dlesk Jiří - E-2000 - 03:41,5 01:50,1 01:51,4 35
49. 285 Doležal Viktor - H+2000 - 03:42,0 01:50,9 01:51,1 70
50. 733 Kvasnička Vladimír - N-1600 - 03:42,0 01:50,9 01:51,1 64
51. 288 Roll Václav - H+2000 - 03:42,3 01:51,4 01:50,9 59
52. 777 Neužil Tomáš - N-1600 - 03:43,4 01:51,9 01:51,4 54
53. 273 Rus Oldřich - H-2000 - 03:45,1 01:54,1 01:51,0 50
54. 801 Suk Vlastimil - N-1400 - 03:46,1 01:53,4 01:52,6 92
55. 800 Suk Vlastimil jr. - N-1400 - 03:47,1 01:55,8 01:51,3 66
56. 388 Astl Jakub - E-1600 - 03:47,3 02:01,5 01:45,8 15
57. 713 Novák Jiří - N-1600 - 03:47,4 01:54,3 01:53,2 42
58. 888 Machová Tereza - N-1400 - 03:47,9 01:54,5 01:53,4 39
59. 711 Tomek Martin - N-1600 - 03:48,2 01:53,5 01:54,7 32
60. 109 Berger Karel - E-2000 - 03:51,4 01:56,3 01:55,2 21
61. 291 Horák Milan - H+2000 - 03:53,1 01:56,6 01:56,5 42
62. 293 Zemanová1 Andrea - H+2000 - 03:53,5 01:55,7 01:57,8 32
63. 258 Vorlík Petr - H-1600 - 03:54,2 01:56,9 01:57,3 31
64. 470 Horák Dušan - E-1400 - 03:57,8 01:58,7 01:59,1 40
65. 690 Hron Filip - N-2000 - 03:57,8 01:59,6 01:58,2 10
66. 712 Boháč Jaroslav - N-1600 - 03:59,7 02:00,3 01:59,4 18
67. 415 Stránský Jakub - E-1400 - 04:01,9 02:00,7 02:01,2 29
68. 226 Roubíček Pavel - H-1300 - 04:03,5 02:01,6 02:01,9 48
69. 714 Zuzánková Lucie - N-1600 - 04:03,9 02:02,7 02:01,2 7
70. 466 Vágner Josef - E-1400 - 04:04,6 02:02,7 02:01,9 17
71. 431 Horáková Zuzana - E-1400 - 04:04,9 02:03,5 02:01,4 6
72. 803 Bobek Jiří - N-1400 - 04:04,9 02:02,2 02:02,7 6
73. 295 Panožka Josef - H+2000 - 04:06,4 01:50,9 02:15,5 15
74. 227 Smetana Jiří - H-1300 - 04:07,7 02:03,7 02:03,9 24
75. 252 Ungrát Petr - H-1600 - 04:39,5 02:19,4 02:20,1 4
76. 261 Patera Eduard - H-2000 - DNF 0
77. 201 Vosmek Jaroslav - H-1300 - DNF 0
78. 2 Kučera Tomáš - E+2000 - DNF 01:27,3 0
79. 16 Savruk Michal - E+2000 - DNF 0
80. 114 Prskavec Lukáš - E-2000 - DNF 0
81. 282 Valenta Jan - H+2000 - DNF 01:49,3 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007