Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod ZAV Kozákov / 2015
Datum konání závodu : 21.09.2015
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 801 Suk Vlastimil - N-1400 - 01:53,4 01:52,6 03:46,1 20
2. 800 Suk Vlastimil jr. - N-1400 - 01:55,8 01:51,3 03:47,1 15
3. 888 Machová Tereza - N-1400 - 01:54,5 01:53,4 03:47,9 12
4. 803 Bobek Jiří - N-1400 - 02:02,2 02:02,7 04:04,9 10
N-1600
1. 707 Krotil Lukáš - N-1600 - 01:44,1 01:43,7 03:27,8 20
2. 702 Omelka Tomáš - N-1600 - 01:43,9 01:44,3 03:28,2 15
3. 700 Pecina Robert jr. - N-1600 - 01:44,3 01:44,6 03:28,9 12
4. 703 Široký Antonín - N-1600 - 01:45,9 01:45,2 03:31,1 10
5. 710 Hakl Vojtěch - N-1600 - 01:47,2 01:47,1 03:34,3 8
6. 733 Kvasnička Vladimír - N-1600 - 01:50,9 01:51,1 03:42,0 6
7. 777 Neužil Tomáš - N-1600 - 01:51,9 01:51,4 03:43,4 4
8. 713 Novák Jiří - N-1600 - 01:54,3 01:53,2 03:47,4 3
9. 711 Tomek Martin - N-1600 - 01:53,5 01:54,7 03:48,2 2
10. 712 Boháč Jaroslav - N-1600 - 02:00,3 01:59,4 03:59,7 1
11. 714 Zuzánková Lucie - N-1600 - 02:02,7 02:01,2 04:03,9 0
N-2000
1. 603 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - 01:42,0 01:43,1 03:25,0 20
2. 691 Šenold Jan - N-2000 - 01:45,1 01:44,1 03:29,2 15
3. 690 Hron Filip - N-2000 - 01:59,6 01:58,2 03:57,8 12
N+2000
1. 500 Lev Martin - N+2000 - 01:32,8 01:33,3 03:06,1 20
2. 501 Hák Jiří - N+2000 - 01:35,2 01:35,1 03:10,3 15
3. 599 Salaba Lukáš - N+2000 - 01:35,2 01:36,1 03:11,3 12
4. 503 Hubr František - N+2000 - 01:37,1 01:36,0 03:13,1 10
E-1400
1. 400 Šebesta Pavel - E-1400 - 01:38,0 01:35,9 03:13,9 20
2. 477 Černý1 Miroslav - E-1400 - 01:38,0 01:40,9 03:18,9 15
3. 444 Januška Petr - E-1400 - 01:42,3 01:39,2 03:21,5 12
4. 406 Holeček Jan - E-1400 - 01:41,9 01:41,2 03:23,1 10
5. 414 Novák Tomáš - E-1400 - 01:42,8 01:40,4 03:23,2 8
6. 402 Volf Roman - E-1400 - 01:48,6 01:47,8 03:36,5 6
7. 470 Horák Dušan - E-1400 - 01:58,7 01:59,1 03:57,8 4
8. 415 Stránský Jakub - E-1400 - 02:00,7 02:01,2 04:01,9 3
9. 466 Vágner Josef - E-1400 - 02:02,7 02:01,9 04:04,6 2
10. 431 Horáková Zuzana - E-1400 - 02:03,5 02:01,4 04:04,9 1
E-1600
1. 302 Reiss Jan - E-1600 - 01:34,9 01:35,3 03:10,2 20
2. 300 Černý Miroslav - E-1600 - 01:36,0 01:35,0 03:11,0 15
3. 303 Tichý Zdeněk - E-1600 - 01:36,0 01:37,1 03:13,1 12
4. 304 Tichý Dominik - E-1600 - 01:37,4 01:37,3 03:14,8 10
5. 301 Černý David - E-1600 - 01:38,3 01:36,5 03:14,8 8
6. 388 Astl Jakub - E-1600 - 02:01,5 01:45,8 03:47,3 6
E-2000
1. 166 Housa Tomáš - E-2000 - 01:31,2 01:31,5 03:02,7 20
2. 101 Slováček Michal - E-2000 - 01:34,8 01:34,5 03:09,3 15
3. 157 Hemerka Aleš - E-2000 - 01:36,5 01:36,4 03:12,9 12
4. 104 Kotrmon Libor - E-2000 - 01:36,9 01:36,5 03:13,4 10
5. 102 Šmied Jindřich - E-2000 - 01:39,9 01:40,6 03:20,5 8
6. 120 Tvaroh Petr - E-2000 - 01:42,6 01:40,9 03:23,5 6
7. 156 Krupička Ladislav - E-2000 - 01:42,0 01:42,3 03:24,3 4
8. 115 Drda Pavel - E-2000 - 01:43,6 01:43,7 03:27,3 3
9. 190 Kudrnáč Tomáš - E-2000 - 01:53,5 01:38,9 03:32,4 2
10. 119 Salaba Karel - E-2000 - 01:46,0 01:47,5 03:33,5 1
11. 118 Dlesk Jiří - E-2000 - 01:50,1 01:51,4 03:41,5 0
12. 109 Berger Karel - E-2000 - 01:56,3 01:55,2 03:51,4 0
114 Prskavec Lukáš - E-2000 - DNF 0
E+2000
1. 1 Košek Tomáš - E+2000 - 01:25,4 01:25,4 02:50,8 20
2. 4 Kubíček Lukáš - E+2000 - 01:31,1 01:30,4 03:01,5 15
3. 18 Bazy Jonas - E+2000 - 01:32,7 01:32,7 03:05,5 12
4. 6 Feigl Miloš - E+2000 - 01:38,4 01:37,6 03:16,0 10
5. 14 Chrištof Robert - E+2000 - 01:42,8 01:40,5 03:23,3 8
2 Kučera Tomáš - E+2000 - 01:27,3 DNF 0
16 Savruk Michal - E+2000 - DNF 0
H-1300
1. 204 Krameš Luboš - H-1300 - 01:43,2 01:42,1 03:25,3 20
2. 205 Strnad Petr - H-1300 - 01:44,4 01:43,3 03:27,7 15
3. 226 Roubíček Pavel - H-1300 - 02:01,6 02:01,9 04:03,5 12
4. 227 Smetana Jiří - H-1300 - 02:03,7 02:03,9 04:07,7 10
201 Vosmek Jaroslav - H-1300 - DNF 0
H-1600
1. 240 Srnský Josef jr. - H-1600 - 01:37,0 01:36,1 03:13,0 20
2. 246 Patera1 Eduard - H-1600 - 01:39,2 01:39,0 03:18,2 15
3. 241 Maier Pavel - H-1600 - 01:41,5 01:42,7 03:24,2 12
4. 258 Vorlík Petr - H-1600 - 01:56,9 01:57,3 03:54,2 10
5. 252 Ungrát Petr - H-1600 - 02:19,4 02:20,1 04:39,5 8
H-2000
1. 260 Král Ivo - H-2000 - 01:35,3 01:35,3 03:10,6 20
2. 273 Rus Oldřich - H-2000 - 01:54,1 01:51,0 03:45,1 15
261 Patera Eduard - H-2000 - DNF 0
H+2000
1. 280 Žáček Petr - H+2000 - 01:31,3 01:31,6 03:02,9 20
2. 281 Kacálek Robert - H+2000 - 01:35,8 01:35,9 03:11,7 15
3. 297 Urbánek Stanislav jr. - H+2000 - 01:46,1 01:45,8 03:31,9 12
4. 298 Urbánek Stanislav - H+2000 - 01:49,6 01:49,2 03:38,8 10
5. 285 Doležal Viktor - H+2000 - 01:50,9 01:51,1 03:42,0 8
6. 288 Roll Václav - H+2000 - 01:51,4 01:50,9 03:42,3 6
7. 291 Horák Milan - H+2000 - 01:56,6 01:56,5 03:53,1 4
8. 293 Zemanová1 Andrea - H+2000 - 01:55,7 01:57,8 03:53,5 3
9. 295 Panožka Josef - H+2000 - 01:50,9 02:15,5 04:06,4 2
282 Valenta Jan - H+2000 - 01:49,3 DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007