Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Kdyně - Koráb / 2024
Datum konání závodu : 08.06.2024
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 801 Pokorný Josef - N-1400 - - - 14:34,83 20
2. 807 Žežulka Petr - N-1400 - - - 14:53,26 15
3. 804 Hájek Milan - N-1400 - - - 15:14,58 12
4. 803 Gangur Jakub - N-1400 - - - 15:22,36 10
5. 881 Rozporka Adolf - N-1400 - - - 15:25,10 8
6. 809 Gabara Martin - N-1400 - - - 15:47,79 6
N-1600
1. 705 Kopelent Ladislav - N-1600 - - - 14:00,86 20
2. 703 Kalina František - N-1600 - - - 14:19,28 15
3. 749 Čúlik Patrik - N-1600 - - - 14:48,70 12
4. 708 Gregor Roland - N-1600 - - - 15:18,42 10
5. 704 Kašpírek David - N-1600 - - - 15:56,81 8
6. 736 Dalihodová Kristýna - N-1600 - - - 16:27,98 6
739 Krulec Václav - N-1600 - - - DNF 0
Saxo Cup
1. 750 Vaněk Petr - Saxo Cup - - - 14:38,39 20
2. 751 Vaňková Hana - Saxo Cup - - - 14:43,64 15
3. 753 Kumpošt Petr - Saxo Cup - - - 14:49,01 12
4. 758 Vlček Petr - Saxo Cup - - - 15:04,72 10
5. 752 Kalika1 Marek - Saxo Cup - - - 15:16,68 8
6. 754 Sýkora Miroslav - Saxo Cup - - - 15:18,89 6
7. 777 Mistr Jan - Saxo Cup - - - 15:19,56 4
8. 759 Kalika Petr - Saxo Cup - - - 15:29,74 3
9. 778 Vostárek Pavel - Saxo Cup - - - 15:34,50 2
N-2000
1. 602 Špitz Jan - N-2000 - - - 13:52,05 20
2. 601 Fabián Jan - N-2000 - - - 14:21,84 15
3. 644 Rozporka Ondřej - N-2000 - - - 14:28,72 12
4. 610 Škrétová Karla - N-2000 - - - 14:40,79 10
5. 603 Švec Martin - N-2000 - - - 14:41,38 8
6. 651 Honzík Petr - N-2000 - - - 15:07,61 6
600 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - - - DNF 0
E-1400
1. 402 Svoboda Roman - E-1400 - - - 12:51,64 20
2. 406 Gleixner Herbert - E-1400 - - - 13:15,48 15
3. 400 Novák Tomáš - E-1400 - - - 13:16,52 12
4. 401 Horáková Zuzka - E-1400 - - - 14:20,63 10
5. 407 Gleixner Robin - E-1400 - - - 15:00,67 8
6. 410 Oršula Pavel - E-1400 - - - 15:16,98 6
E-1600
1. 313 Tichý Zdeněk - E-1600 - - - 12:52,02 20
2. 303 Tichý Dominik - E-1600 - - - 12:57,62 15
3. 305 Jungman Petr - E-1600 - - - 14:55,18 12
4. 307 Šilhánek Petr - E-1600 - - - 14:58,83 10
5. 302 Šafra Jan - E-1600 - - - 15:21,91 8
6. 306 Rasshofer Christian - E-1600 - - - 15:28,68 6
7. 316 Paulus Jaroslav - E-1600 - - - 15:51,77 4
8. 309 Vrabec Martin - E-1600 - - - 16:17,20 3
E-2000
1. 101 Tvaroh Petr - E-2000 - - - 13:24,69 20
2. 103 Šmied Jindra - E-2000 - - - 13:28,88 15
3. 126 Stangl Robert - E-2000 - - - 13:40,57 12
4. 108 Nouzák Michal - E-2000 - - - 13:55,32 10
5. 106 Šindelář Břetislav - E-2000 - - - 14:00,75 8
6. 161 Musil Josef - E-2000 - - - 14:11,58 6
7. 181 Rosička Ladislav - E-2000 - - - 14:12,31 4
8. 125 Terš Jiří - E-2000 - - - 14:23,01 3
71 Vondrášek Martin - E-2000 - - - DNF 0
E-2WD
1. 50 Černý Miroslav - E-2WD - - - 12:39,62 20
2. 76 Lehmann Tomáš - E-2WD - - - 12:47,85 15
3. 52 Doležal Viktor - E-2WD - - - 13:00,80 12
4. 77 Lehmann Karel - E-2WD - - - 13:29,75 10
5. 68 Mondek Karel - E-2WD - - - 13:35,90 8
6. 60 Jiřinec Jakub - E-2WD - - - 14:01,92 6
7. 67 Jeřábek Václav - E-2WD - - - 14:33,81 4
8. 83 Houška Tomáš - E-2WD - - - 14:40,13 3
66 Winkler Martin - E-2WD - - - DNF 0
58 Slováček Michal - E-2WD - - - DNF 0
88 Pecl František - E-2WD - - - DNF 0
EN+2000
1. 1 Kučera Tomáš - EN+2000 - - - 12:20,53 20
2. 4 Sýkora Jan - EN+2000 - - - 12:22,96 15
3. 27 Klotz Josef - EN+2000 - - - 13:28,34 12
4. 12 Syrový Zdeněk - EN+2000 - - - 13:41,80 10
35 Slabší František - EN+2000 - - - DNF 0
H-1150
1. 201 Čermák Josef jr. - H-1150 - - - 13:42,04 20
2. 200 Čermák Josef - H-1150 - - - 14:57,23 15
3. 203 Svoboda Bohumír - H-1150 - - - 16:23,35 12
H-1300
1. 236 Rötzer Richard - H-1300 - - - 13:23,29 20
2. 231 Thiel Karl - Heinz - H-1300 - - - 15:46,05 15
3. 225 Čech Roman - H-1300 - - - 17:01,98 12
4. 224 Svoboda Jiří - H-1300 - - - 17:45,95 10
232 Jordán Robert - H-1300 - - - DNF 0
238 Zollner Christian - H-1300 - - - DNF 0
229 Krameš Luboš - H-1300 - - - DNF 0
237 Rötzer Herbert - H-1300 - - - DNF 0
H-1600
1. 240 Vrbata Petr - H-1600 - - - 13:23,52 20
2. 241 Vosyka Robert - H-1600 - - - 13:36,99 15
3. 242 Nytl Pavel - H-1600 - - - 14:24,09 12
4. 255 Husička Robert - H-1600 - - - 14:52,64 10
5. 256 Valkov Libor - H-1600 - - - 15:52,87 8
258 Kolář Petr jr. - H-1600 - - - DNF 0
H-2000
1. 260 Patera Ed - H-2000 - - - 13:12,99 20
2. 267 Šteiner Ladislav - H-2000 - - - 13:55,58 15
3. 271 Abele Gustav - H-2000 - - - 14:39,16 12
261 Král Ivo - H-2000 - - - DNF 0
H+2000
1. 281 Figl Jiří - H+2000 - - - 13:01,29 20
2. 282 Píša Tomáš - H+2000 - - - 14:04,69 15
3. 288 Urbánek Stanislav - H+2000 - - - 14:08,12 12
4. 294 Sklenář Petr - H+2000 - - - 14:08,83 10
5. 284 Jevický Jiří - H+2000 - - - 14:23,37 8
55 Janota Miroslav - H+2000 - - - DNF 0
H2
1. 901 Beran Petr - H2 - - - 13:30,17 20
2. 900 Flosman Petr - H2 - - - 13:43,70 15
3. 902 Valenta Jan - H2 - - - 14:41,58 12
4. 924 Terš Jiří jr. - H2 - - - 14:42,30 10
5. 908 Pech Jaroslav - H2 - - - 14:49,33 8
6. 907 Jonáš Ivo - H2 - - - 15:40,98 6
7. 903 Horák Milan - H2 - - - 15:47,04 4
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007