Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Bozkov - Cimbál / 2024
Datum konání závodu : 27.07.2024
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 801 Pokorný Josef Vw polo N-1400 Bobkolety badgermotorsport 01:42,2 01:41,5 03:23,7 20
2. 807 Žežulka Petr Suzuki Swift 1.3 Gti N-1400 Kone MotorSport 01:42,6 01:41,3 03:23,9 15
3. 802 Zach Martin Opel Corsa B N-1400 V.M.Z. Racing 01:42,8 01:41,5 03:24,3 12
4. 803 Gangur Jakub Suzuki Swift GTi N-1400 KG Motorsport 01:42,9 01:42,4 03:25,3 10
N-1600
1. 705 Kopelent Ladislav Peugeot 106 S16 N-1600 Auto sport klub Plzeň 01:38,2 01:35,9 03:14,2 20
2. 703 Kalina František Citroen saxo N-1600 Traktorka 01:39,3 01:38,1 03:17,4 15
3. 700 Srp Jan Honda crx N-1600 Carbon Planet 01:39,7 01:38,6 03:18,2 12
4. 718 Hák Tomáš Peugeot 106 N-1600 AutoVrbata 01:47,1 01:45,7 03:32,9 10
Saxo Cup
1. 750 Vaněk Petr Peugeot 106 GTI Saxo Cup H&P Racing 01:40,3 01:39,4 03:19,8 20
2. 758 Kalika1 Marek Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:40,2 01:40,3 03:20,5 15
3. 753 Kumpošt Petr Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:41,1 01:40,7 03:21,9 12
4. 751 Vaňková Hana Peugeot 106 GTI Saxo Cup H&P Racing 01:41,0 01:41,1 03:22,1 10
5. 754 Vlček Petr Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:42,1 01:41,1 03:23,2 8
6. 752 Černý Jiří Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:42,2 01:42,5 03:24,7 6
7. 781 Hartig Lukáš Citroen Saxo VTS Saxo Cup 01:43,9 01:43,1 03:27,0 4
8. 777 Nachtigal Matyáš Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:47,8 01:49,5 03:37,3 3
9. 75 Housa Libor Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:51,6 01:46,1 03:37,7 2
10. 778 Vostárek Pavel Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:49,7 01:48,9 03:38,5 1
11. 759 Flosman Jakub Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:50,4 01:50,3 03:40,7 0
12. 785 Hartig David Citroen Saxo VTS Saxo Cup 01:59,0 01:45,0 03:44,0 0
13. 797 Zachata Matěj Citroen Saxo VTS Saxo Cup 02:01,4 01:57,9 03:59,3 0
755 Vrkoslav Jiří Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 00:00,0 00:00,0 DNF 0
N-2000
1. 602 Špitz Jan Acura Rsx-s N-2000 Gepard 1984 01:34,8 01:35,6 03:10,3 20
2. 601 Fabián Jan Volkswagen Golf 1,9 tdi N-2000 FiFa Motorsport 01:38,1 01:37,1 03:15,2 15
3. 600 Vaňátko Jaroslav ACURA RSX N-2000 TGR Team 01:42,4 01:43,0 03:25,3 12
4. 605 Ruta Jiří Ford Escort RS2000 N-2000 AMK Praha 3 Žižkov 01:45,7 01:45,1 03:30,8 10
604 Cábela Martin Honda ITR N-2000 Moto Racing Group 01:37,0 00:00,0 DNF 0
E-1400
1. 400 Novák Tomáš Škoda Pick-up Kawasaki E-1400 Goodal 01:34,7 01:31,7 03:06,4 20
2. 485 Horna Petr Škoda 120LS E-1400 Klempner motorsport 01:34,8 01:34,5 03:09,3 15
3. 405 Horák Dušan Škoda Favorit E-1400 01:35,6 01:35,5 03:11,1 12
4. 476 Profeld Jan Škoda Favorit E-1400 01:36,3 01:35,9 03:12,2 10
5. 459 Šrajer Jan Škoda Felicia Kit Car E-1400 PROGATY Racing team 01:37,0 01:36,6 03:13,5 8
6. 401 Horáková Zuzka Škoda Favorit E-1400 01:39,6 01:38,9 03:18,5 6
7. 465 Trnka Jan Škoda Felicia Kitcar E-1400 01:39,8 01:40,0 03:19,8 4
8. 458 Žid Vladimír Škoda Felicia Kit Car E-1400 PROGATY Racing team 01:40,9 01:39,4 03:20,3 3
9. 422 Šťastný Jan Škoda 120L E-1400 01:43,4 01:42,5 03:26,0 2
10. 406 Borčický Mirek Seat Ibiza E-1400 01:49,5 01:36,6 03:26,1 1
11. 420 Probošt Tomáš Škoda Felicia E-1400 01:49,2 01:48,4 03:37,6 0
E-1600
1. 301 Srnský Josef jr. Škoda 130 LR/H E-1600 Svijany Racing 01:28,8 01:29,5 02:58,2 20
2. 317 Křístek Jindřich Honda Civic E-1600 Protlum suspensions 01:30,4 01:30,6 03:01,0 15
3. 300 Astl Jakub Honda CR-X SiR E-1600 Honda Racing Team 01:34,8 01:34,8 03:09,5 12
4. 361 Štilec Roman Honda E-1600 01:36,0 01:36,9 03:12,8 10
5. 176 Profeld Jan jr. Honda Civic E-1600 ProfaRacing team 01:37,6 01:37,6 03:15,3 8
6. 314 Nýdrle Oldřich Škoda Felicia Kit car E-1600 01:45,4 01:44,3 03:29,7 6
7. 302 Šafra Jan Škoda felicie E-1600 01:52,3 01:49,5 03:41,8 4
E-2000
1. 100 Černý David Škoda Pick-up E-2000 GOODAL 01:26,4 01:26,6 02:53,0 20
2. 102 Januška Petr Škoda Pick-up E-2000 GOODAL 01:30,2 01:31,0 03:01,2 15
3. 101 Tvaroh Petr HONDA CIVIC FD2 E-2000 TGR Team 01:31,1 01:31,0 03:02,1 12
4. 124 Kudrnáč Tomáš Renault Clio E-2000 Motorsport Cihelna 01:34,2 01:33,6 03:07,8 10
5. 177 Martan Tomáš Seat E-2000 01:34,9 01:34,5 03:09,5 8
6. 108 Nouzák Michal VW golf GTi E-2000 Doležal motor 01:37,2 01:36,6 03:13,8 6
7. 223 Drda Pavel Peugeot 205GTi E-2000 Jablonec n.N. 01:37,7 01:37,7 03:15,3 4
8. 104 Pala Stanislav Honda Civic ep3 E-2000 01:39,4 01:38,6 03:18,0 3
9. 181 Rosička Ladislav VW Golf Evo E-2000 Scuderia Rosi 01:44,5 01:42,3 03:26,8 2
10. 162 Mandík Denis Seat Ibiza E-2000 Díky Táto 01:37,8 01:58,7 03:36,5 1
E-2WD
1. 68 Ulman Pavel BMW E36 V10 E-2WD ZRT motorsport Ulman 01:23,3 01:23,2 02:46,5 20
2. 50 Černý Miroslav Porsche 911 GT2 E-2WD CM motorsport 01:26,3 01:26,0 02:52,3 15
3. 53 Šenold Jan Škoda Octavia CUP E-2WD 01:28,5 01:27,8 02:56,3 12
4. 52 Doležal Viktor Bmw1 E-2WD Doležal motor 01:29,9 01:29,0 02:58,8 10
58 Slováček Michal Toyota MR2 E-2WD Svijany Racing 00:00,0 00:00,0 DNF 0
84 Vojnar Miloň BMW Z4M E-2WD 00:00,0 00:00,0 DNF 0
EN+2000
1. 5 Suchomel Lukáš Lotus EN+2000 Spine cz 01:27,5 01:28,2 02:55,7 20
2. 1 Kučera Tomáš Mitsubishi Lancer Evo IX EN+2000 Svijany Racing 01:24,5 01:40,5 03:05,0 15
3. 19 Medek Miroslav Mitsubishi Lancer evo ix EN+2000 01:34,7 01:35,0 03:09,7 12
4. 12 Syrový Zdeněk Mitsubishi lancer evo 7 EN+2000 01:38,5 01:36,6 03:15,1 10
H-1300
1. 221 Vosmek Jaroslav Š 130 LR/H H-1300 J&R Racing Team MB 01:39,7 01:39,3 03:18,9 20
2. 220 Rejlek Jaroslav ŠKODA 130M H-1300 REJLEK MOTOSPORT 01:44,8 01:43,7 03:28,6 15
H-1600
1. 240 Vrbata Petr Škoda 120 L/A H-1600 Auto Vrbata 01:31,2 01:32,7 03:03,9 20
2. 241 Vosyka Robert ŠKODA100 H-1600 Auto Vrbata 01:35,0 01:34,3 03:09,2 15
3. 254 Kynčl Jan Škoda 130 LR H-1600 Semily 01:35,7 01:35,4 03:11,2 12
4. 249 Srnský Josef Škoda 110R H-1600 Vrchlabí 01:54,4 01:54,6 03:48,9 10
H-2000
1. 260 Patera Ed VW Scirocco H-2000 Edda Cup Team 01:32,0 01:32,2 03:04,2 20
2. 261 Král Ivo VW Golf H-2000 Svijany Racing 01:37,7 01:37,8 03:15,4 15
3. 275 Prskavec Lukáš Peugeot 205 H-2000 Motorsport Chuchelna 01:38,3 01:39,6 03:17,9 12
H+2000
1. 282 Píša Tomáš Opel Ascona H+2000 Tomas Motorsport 01:37,5 01:37,0 03:14,5 20
2. 288 Urbánek Stanislav BMW E 30 2,7 M H+2000 Urbánci 01:38,1 01:37,5 03:15,6 15
3. 287 Panožka Josef Porsche 911 RS H+2000 Porsche 01:37,7 01:39,3 03:17,1 12
H2
1. 901 Beran Petr Sierra Cosworth H2 Cosworth 01:36,1 01:36,3 03:12,4 20
2. 902 Valenta Jan Mercedes 190 AMG H2 JV Motorsport 01:43,3 01:42,4 03:25,7 15
3. 907 Jonáš Ivo Opel Kadet H2 01:46,3 01:48,2 03:34,5 12
4. 90 Pražák David BMW 325 H2 01:50,8 01:50,0 03:40,8 10
5. 903 Ráž Jiří BMW 325 H2 01:58,9 01:43,3 03:42,2 8
900 Flosman Petr Škoda Favorit H2 Edda Cup Team 01:34,9 00:00,0 DNF 0
939 Hůlek Michal VW Golf G60 H2 00:00,0 00:00,0 DNF 0
F
1. 974 Žemla Václav Fiat 500 PROTO F VŽI Global 01:40,3 01:40,4 03:20,7 20
E2
1. 11 Šimek Jakub Radical E2 Šimek_Racing 01:23,0 01:23,4 02:46,3 20
2. 955 Buchar Jaroslav Kart Kawa E2 Slaná u Semil 01:27,9 01:27,7 02:55,6 15
3. 4 Novotný Petr KartCross E2 AMK Cihelna 01:29,7 01:29,2 02:58,9 12
4. 23 Ginzel Ondřej Kart E2 01:29,4 01:30,5 02:59,9 10
5. 2 Niedermertl Pavel KartCross E2 AMK Cihelna 01:31,6 01:31,1 03:02,7 8
956 Krámský Otakar jr. Reynard K12 E2 Jilemnice 00:00,0 00:00,0 DNF 0
201 Čermák Josef jr. Osella PA20S E2 PCD racing Zbraslav 00:00,0 00:00,0 DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007