Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Sosnová / 2024
Datum konání závodu : 08.09.2024
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 999 Mlejnek Aleš - E2 - 04:26,12 - - 124
2. 11 Šimek Jakub - E2 - 04:32,58 - - 99
3. 1 Kučera Tomáš - EN+2000 - 04:37,67 - - 136
4. 57 Kobl1 Václav - E2 - 04:40,02 - - 73
5. 50 Černý Miroslav - E-2WD - 04:42,47 - - 127
6. 5 Suchomel Lukáš - EN+2000 - 04:43,28 - - 122
7. 66 Winkler Martin - E-2WD - 04:48,74 - - 106
8. 240 Vrbata Petr - H-1600 - 04:48,99 - - 129
9. 13 Homola Matyáš - EN+2000 - 04:50,20 - - 108
10. 301 Srnský Josef jr. - E-1600 - 04:51,58 - - 112
11. 102 Januška Petr - E-2000 - 04:51,90 - - 124
12. 101 Tvaroh Petr - E-2000 - 04:54,47 - - 103
13. 241 Vosyka Robert - H-1600 - 04:54,84 - - 110
14. 400 Novák Tomáš - E-1400 - 04:55,07 - - 128
15. 10 Wainer Pavel - EN+2000 - 04:55,23 - - 92
16. 7 Feigl Miloš - EN+2000 - 04:56,45 - - 79
17. 974 Žemla Václav - F - 04:58,02 - - 91
18. 79 Fiala Jan - E-2WD - 04:59,24 - - 80
19. 260 Patera Ed - H-2000 - 04:59,43 - - 126
20. 406 Borčický Mirek - E-1400 - 05:00,02 - - 110
21. 9 Komárek Aleš - EN+2000 - 05:00,10 - - 64
22. 602 Špitz Jan - N-2000 - 05:00,55 - - 124
23. 604 Cabela Martin - N-2000 - 05:02,84 - - 109
24. 16 Černý Ctibor - EN+2000 - 05:04,24 - - 50
25. 485 Horna Petr - E-1400 - 05:05,60 - - 93
26. 323 Vopálenský Tomáš - E2 - 05:05,63 - - 36
27. 254 Kynčl Jan - H-1600 - 05:07,77 - - 85
28. 900 Flosman Petr - H2 - 05:07,84 - - 118
29. 245 Maier Pavel - H-1600 - 05:07,87 - - 67
30. 17 Wainer Martin - EN+2000 - 05:08,88 - - 34
31. 261 Král Ivo - H-2000 - 05:09,46 - - 104
32. 705 Kopelent Ladislav - N-1600 - 05:09,51 - - 100
33. 269 Slezák Martin jr. - H-2000 - 05:11,07 - - 89
34. 316 Fikota Jaroslav - E-1600 - 05:11,71 - - 65
35. 162 Mandík Denis - E-2000 - 05:12,08 - - 71
36. 229 Krameš Luboš - H-1300 - 05:12,58 - - 110
37. 901 Beran Petr - H2 - 05:12,66 - - 97
38. 270 Špaček Libor - H-2000 - 05:13,24 - - 72
39. 905 Volf Tomáš - H2 - 05:14,38 - - 79
40. 220 Rejlek Jaroslav - H-1300 - 05:14,60 - - 88
41. 614 Hlaváč Václav - N-2000 - 05:14,72 - - 85
42. 477 Bobek Jiří - E-1400 - 05:15,34 - - 70
43. 288 Urbánek Stanislav - H+2000 - 05:16,39 - - 94
44. 221 Vosmek Jaroslav - H-1300 - 05:16,58 - - 66
45. 703 Kalina František - N-1600 - 05:16,77 - - 59
46. 282 Píša Tomáš - H+2000 - 05:16,90 - - 58
47. 249 Havrda Václav - H-1600 - 05:17,33 - - 41
48. 404 Černý Jiří - E-1400 - 05:19,18 - - 53
49. 801 Pokorný Josef - N-1400 - 05:19,45 - - 106
50. 230 Muzikant Antonín - H-1300 - 05:19,63 - - 43
51. 807 Žežulka Petr - N-1400 - 05:20,35 - - 89
52. 62 Ulmann Silvestr - E-2WD - 05:20,78 - - 42
53. 754 Vlček Petr - Saxo Cup - 05:20,81 - - 113
54. 802 Zach Martin - N-1400 - 05:21,10 - - 71
55. 315 Prskavec Lukáš - E-1600 - 05:21,61 - - 20
56. 299 Hubálek Ladislav - H+2000 - 05:21,73 - - 20
57. 750 Vaněk Petr - Saxo Cup - 05:21,87 - - 102
58. 90 Široký Antonín - H2 - 05:24,71 - - 51
59. 277 Déva Otakar - H-2000 - 05:25,58 - - 47
60. 651 Honzík Petr - N-2000 - 05:25,65 - - 60
61. 758 Kalika1 Marek - Saxo Cup - 05:25,71 - - 92
62. 777 Nachtigal Matyáš - Saxo Cup - 05:27,21 - - 83
63. 753 Kumpošt Petr - Saxo Cup - 05:27,61 - - 74
64. 800 Kypta Radek - N-1400 - 05:27,64 - - 48
65. 751 Vaňková Hana - Saxo Cup - 05:27,84 - - 65
66. 818 Pilka Radek - N-1400 - 05:28,86 - - 31
67. 752 Černý Jiří - Saxo Cup - 05:31,05 - - 56
68. 669 Matura Roman - N-2000 - 05:31,34 - - 42
69. 759 Flosman Jakub - Saxo Cup - 05:33,06 - - 46
70. 666 Šejda Jakub - N-2000 - 05:34,91 - - 26
71. 778 Vostárek Pavel - Saxo Cup - 05:35,52 - - 36
72. 718 Hák Tomáš - N-1600 - 05:36,20 - - 11
73. 761 Adášek Petr - Saxo Cup - 05:36,64 - - 27
74. 69 Šebesta Josef - E-2WD - 05:36,65 - - 10
75. 410 Oršula Pavel - E-1400 - 05:38,70 - - 23
76. 903 Horák Milan - H2 - 05:39,29 - - 26
77. 420 Probošt Tomáš - E-1400 - 05:40,17 - - 8
78. 115 Pokorný Ondřej - E-2000 - 05:40,47 - - 28
79. 27 Housa Libor - H-2000 - 05:41,32 - - 21
80. 600 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - 05:41,61 - - 7
81. 980 Fejfar Vlastimil - F - 05:44,65 - - 6
82. 797 Zachata Matěj - Saxo Cup - 05:44,86 - - 13
83. 907 Jonáš Ivo - H2 - 05:48,44 - - 5
84. 250 Rybář Jakub - H-1600 - 05:49,30 - - 4
85. 760 Srp Vlastimil - Saxo Cup - 05:49,81 - - 4
86. 806 Lojík Petr - N-1400 - 05:52,44 - - 3
87. 279 Píša jr. Tomáš - H-2000 - 06:12,02 - - 3
88. 210 Hrubý Tomáš jr. - H-1150 - 06:14,08 - - 69
89. 209 Kobl Václav - H-1150 - 06:37,47 - - 35
90. 163 Hevessy Ladislav - E-2000 - DNF - - 0
91. 211 Hrubý Tomáš - H-1150 - DNF - - 0
92. 226 Homola Martin - H-1300 - DNF - - 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007