Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Sosnová / 2024
Datum konání závodu : 08.09.2024
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 801 Pokorný Josef - N-1400 - - - 05:19,45 20
2. 807 Žežulka Petr - N-1400 - - - 05:20,35 15
3. 802 Zach Martin - N-1400 - - - 05:21,10 12
4. 800 Kypta Radek - N-1400 - - - 05:27,64 10
5. 818 Pilka Radek - N-1400 - - - 05:28,86 8
6. 806 Lojík Petr - N-1400 - - - 05:52,44 6
N-1600
1. 705 Kopelent Ladislav - N-1600 - - - 05:09,51 20
2. 703 Kalina František - N-1600 - - - 05:16,77 15
3. 718 Hák Tomáš - N-1600 - - - 05:36,20 12
Saxo Cup
1. 754 Vlček Petr - Saxo Cup - - - 05:20,81 20
2. 750 Vaněk Petr - Saxo Cup - - - 05:21,87 15
3. 758 Kalika1 Marek - Saxo Cup - - - 05:25,71 12
4. 777 Nachtigal Matyáš - Saxo Cup - - - 05:27,21 10
5. 753 Kumpošt Petr - Saxo Cup - - - 05:27,61 8
6. 751 Vaňková Hana - Saxo Cup - - - 05:27,84 6
7. 752 Černý Jiří - Saxo Cup - - - 05:31,05 4
8. 759 Flosman Jakub - Saxo Cup - - - 05:33,06 3
9. 778 Vostárek Pavel - Saxo Cup - - - 05:35,52 2
10. 761 Adášek Petr - Saxo Cup - - - 05:36,64 1
11. 797 Zachata Matěj - Saxo Cup - - - 05:44,86 0
12. 760 Srp Vlastimil - Saxo Cup - - - 05:49,81 0
N-2000
1. 602 Špitz Jan - N-2000 - - - 05:00,55 20
2. 604 Cabela Martin - N-2000 - - - 05:02,84 15
3. 614 Hlaváč Václav - N-2000 - - - 05:14,72 12
4. 651 Honzík Petr - N-2000 - - - 05:25,65 10
5. 669 Matura Roman - N-2000 - - - 05:31,34 8
6. 666 Šejda Jakub - N-2000 - - - 05:34,91 6
7. 600 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - - - 05:41,61 4
E-1400
1. 400 Novák Tomáš - E-1400 - - - 04:55,07 20
2. 406 Borčický Mirek - E-1400 - - - 05:00,02 15
3. 485 Horna Petr - E-1400 - - - 05:05,60 12
4. 477 Bobek Jiří - E-1400 - - - 05:15,34 10
5. 404 Černý Jiří - E-1400 - - - 05:19,18 8
6. 410 Oršula Pavel - E-1400 - - - 05:38,70 6
7. 420 Probošt Tomáš - E-1400 - - - 05:40,17 4
E-1600
1. 301 Srnský Josef jr. - E-1600 - - - 04:51,58 20
2. 316 Fikota Jaroslav - E-1600 - - - 05:11,71 15
3. 315 Prskavec Lukáš - E-1600 - - - 05:21,61 12
E-2000
1. 102 Januška Petr - E-2000 - - - 04:51,90 20
2. 101 Tvaroh Petr - E-2000 - - - 04:54,47 15
3. 162 Mandík Denis - E-2000 - - - 05:12,08 12
4. 115 Pokorný Ondřej - E-2000 - - - 05:40,47 10
163 Hevessy Ladislav - E-2000 - - - DNF 0
E-2WD
1. 50 Černý Miroslav - E-2WD - - - 04:42,47 20
2. 66 Winkler Martin - E-2WD - - - 04:48,74 15
3. 79 Fiala Jan - E-2WD - - - 04:59,24 12
4. 62 Ulmann Silvestr - E-2WD - - - 05:20,78 10
5. 69 Šebesta Josef - E-2WD - - - 05:36,65 8
EN+2000
1. 1 Kučera Tomáš - EN+2000 - - - 04:37,67 20
2. 5 Suchomel Lukáš - EN+2000 - - - 04:43,28 15
3. 13 Homola Matyáš - EN+2000 - - - 04:50,20 12
4. 10 Wainer Pavel - EN+2000 - - - 04:55,23 10
5. 7 Feigl Miloš - EN+2000 - - - 04:56,45 8
6. 9 Komárek Aleš - EN+2000 - - - 05:00,10 6
7. 16 Černý Ctibor - EN+2000 - - - 05:04,24 4
8. 17 Wainer Martin - EN+2000 - - - 05:08,88 3
H-1150
1. 210 Hrubý Tomáš jr. - H-1150 - - - 06:14,08 20
2. 209 Kobl Václav - H-1150 - - - 06:37,47 15
211 Hrubý Tomáš - H-1150 - - - DNF 0
H-1300
1. 229 Krameš Luboš - H-1300 - - - 05:12,58 20
2. 220 Rejlek Jaroslav - H-1300 - - - 05:14,60 15
3. 221 Vosmek Jaroslav - H-1300 - - - 05:16,58 12
4. 230 Muzikant Antonín - H-1300 - - - 05:19,63 10
226 Homola Martin - H-1300 - - - DNF 0
H-1600
1. 240 Vrbata Petr - H-1600 - - - 04:48,99 20
2. 241 Vosyka Robert - H-1600 - - - 04:54,84 15
3. 254 Kynčl Jan - H-1600 - - - 05:07,77 12
4. 245 Maier Pavel - H-1600 - - - 05:07,87 10
5. 249 Havrda Václav - H-1600 - - - 05:17,33 8
6. 250 Rybář Jakub - H-1600 - - - 05:49,30 6
H-2000
1. 260 Patera Ed - H-2000 - - - 04:59,43 20
2. 261 Král Ivo - H-2000 - - - 05:09,46 15
3. 269 Slezák Martin jr. - H-2000 - - - 05:11,07 12
4. 270 Špaček Libor - H-2000 - - - 05:13,24 10
5. 277 Déva Otakar - H-2000 - - - 05:25,58 8
6. 27 Housa Libor - H-2000 - - - 05:41,32 6
7. 279 Píša jr. Tomáš - H-2000 - - - 06:12,02 4
H+2000
1. 288 Urbánek Stanislav - H+2000 - - - 05:16,39 20
2. 282 Píša Tomáš - H+2000 - - - 05:16,90 15
3. 299 Hubálek Ladislav - H+2000 - - - 05:21,73 12
H2
1. 900 Flosman Petr - H2 - - - 05:07,84 20
2. 901 Beran Petr - H2 - - - 05:12,66 15
3. 905 Volf Tomáš - H2 - - - 05:14,38 12
4. 90 Široký Antonín - H2 - - - 05:24,71 10
5. 903 Horák Milan - H2 - - - 05:39,29 8
6. 907 Jonáš Ivo - H2 - - - 05:48,44 6
F
1. 974 Žemla Václav - F - - - 04:58,02 20
2. 980 Fejfar Vlastimil - F - - - 05:44,65 15
E2
1. 999 Mlejnek Aleš - E2 - - - 04:26,12 20
2. 11 Šimek Jakub - E2 - - - 04:32,58 15
3. 57 Kobl1 Václav - E2 - - - 04:40,02 12
4. 323 Vopálenský Tomáš - E2 - - - 05:05,63 10
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007