1. | Autodrom Most | Absolutní pořadí : | Pořadí ve třídách: |
2. | Makarov | Absolutní pořadí : | Pořadí ve třídách: |
3. | Brdy 21 | Absolutní pořadí : | Pořadí ve třídách: |
4. | Kdyně - Koráb | Absolutní pořadí : | Pořadí ve třídách: |
5. | Mladá Vožice | Absolutní pořadí : | Pořadí ve třídách: |
6. | Bozkov - Cimbál | Absolutní pořadí : | Pořadí ve třídách: |
7. | Sosnová | Absolutní pořadí : | Pořadí ve třídách: |
8. | Telnice | Absolutní pořadí : | Pořadí ve třídách: |
9. | Bečov nad Teplou | Absolutní pořadí : | Pořadí ve třídách: |
10. | Ceremoniál Lipno |
Poz | Jezdec | Body |
1. | Černý Miroslav | 2026 |
2. | Kučera Tomáš | 1994 |
3. | Vaněk Petr | 1943 |
4. | Tvaroh Petr | 1835 |
5. | Flosman Petr | 1806 |
6. | Patera Ed | 1732 |
7. | Novák Tomáš | 1685 |
8. | Kopelent Ladislav | 1636 |
9. | Beran Petr | 1540 |
10. | Špitz Jan | 1538 |
11. | Kumpošt Petr | 1448 |
12. | Vaňková Hana | 1421 |
13. | Vrbata Petr | 1394 |
14. | Žežulka Petr | 1378 |
15. | Pokorný Josef | 1373 |
16. | Suchomel Lukáš | 1350 |
17. | Píša Tomáš | 1302 |
18. | Kalika1 Marek | 1141 |
19. | Astl Jakub | 1108 |
20. | Kalina František | 1105 |
21. | Urbánek Stanislav | 1048 |
22. | Zach Martin | 995 |
23. | Valenta Jan | 936 |
24. | Vlček Petr | 832 |
25. | Tichý Dominik | 821 |
26. | Černý Jiří | 788 |
27. | Černý David | 782 |
28. | Tichý Zdeněk | 781 |
29. | Čermák Josef jr. | 773 |
30. | Kašpar Michal | 754 |
31. | Vosyka Robert | 728 |
32. | Srnský Josef jr. | 728 |
33. | Krameš Luboš | 721 |
34. | Fabián Jan | 707 |
35. | Vaňátko Jaroslav | 693 |
36. | Svoboda Roman | 687 |
37. | Král Ivo | 674 |
38. | Januška Petr | 655 |
39. | Figl Jiří | 618 |
40. | Nouzák Michal | 604 |
41. | Rejlek Jaroslav | 586 |
42. | Doležal Viktor | 576 |
43. | Homola Matyáš | 576 |
44. | Gangur Jakub | 568 |
45. | Sýkora Jan | 566 |
46. | Šmied Jindra | 562 |
47. | Švec Martin | 548 |
48. | Honzík Petr | 496 |
49. | Žemla Václav | 487 |
50. | Horáková Zuzka | 482 |
51. | Šimek Jakub | 477 |
52. | Lev Martin | 466 |
53. | Křístek Jindřich | 460 |
54. | Horna Petr | 434 |
55. | Lehmann Tomáš | 427 |
56. | Rosička Ladislav | 420 |
57. | Winkler Martin | 415 |
58. | Hlaváč Václav | 414 |
59. | Kypta Radek | 407 |
60. | Vostárek Pavel | 394 |
61. | Nachtigal Matyáš | 391 |
62. | Hájek Milan | 383 |
63. | Šenold Jan | 357 |
64. | Borčický Mirek | 356 |
65. | Ježek Milan jr. | 352 |
66. | Klotz Josef | 351 |
67. | Čermák Josef | 349 |
68. | Cabela Martin | 348 |
69. | Flosman Jakub | 347 |
70. | Abele Gustav | 345 |
71. | Srp Jan | 338 |
72. | Jonáš Ivo | 332 |
73. | Slezák Martin jr. | 319 |
74. | Maier Pavel | 318 |
75. | Sklenář Petr | 317 |
76. | Šafra Jan | 314 |
77. | Kobl Václav | 312 |
78. | Rozporka Ondřej | 311 |
79. | Homola Martin | 285 |
80. | Gregor Roland | 283 |
81. | Kynčl Jan | 280 |
82. | Lehmann Karel | 274 |
83. | Vosmek Jaroslav | 273 |
84. | Košek Tomáš | 272 |
85. | Rötzer Richard | 264 |
86. | Nešpor David | 260 |
87. | Ulman Pavel | 256 |
88. | Paulus Jaroslav | 251 |
89. | Mlejnek Aleš | 248 |
90. | Ringshausen Jan | 247 |
91. | Terš Jiří jr. | 246 |
92. | Kolečko Petr | 246 |
93. | Syrový Zdeněk | 235 |
94. | Adášek Petr | 229 |
95. | Mandík Denis | 229 |
96. | Tomášek Petr | 228 |
97. | Špaček Libor | 227 |
98. | Gleixner Herbert | 224 |
99. | Štorkán Martin | 224 |
100. | Maderak Martin | 223 |
101. | Buchar Jaroslav | 222 |
102. | Ulmann Silvestr | 221 |
103. | Nytl Pavel | 221 |
104. | Hudec Jan | 217 |
105. | Jordán Robert | 216 |
106. | Žežulka Mirek | 214 |
107. | Martan Tomáš | 213 |
108. | Stangl Robert | 212 |
109. | Srbecký Michal | 211 |
110. | Pech Jaroslav | 211 |
111. | Žid Vladimír | 210 |
112. | Liška Vladimír | 209 |
113. | Dvořák Karel | 208 |
114. | Hrubý Tomáš jr. | 208 |
115. | Šebesta Josef | 205 |
116. | Králík Adam | 199 |
117. | Jevický Jiří | 195 |
118. | Šindelář Petr | 195 |
119. | Terš Jiří | 193 |
120. | Horák Milan | 193 |
121. | Drexler Jakub | 192 |
122. | Mondek Karel | 190 |
123. | Mistr Jan | 189 |
124. | Štangl Michal | 188 |
125. | Škrétová Karla | 187 |
126. | Novotný Petr | 186 |
127. | Málková Aneta | 186 |
128. | Feigl Miloš | 178 |
129. | Musil Josef | 178 |
130. | Wainer Pavel | 178 |
131. | Kostolanský Milan | 177 |
132. | Jeřábek David | 175 |
133. | Thiel Karl - Heinz | 174 |
134. | Roll Michal | 174 |
135. | Šteiner Ladislav | 172 |
136. | Beran David | 169 |
137. | Husička Robert | 169 |
138. | Jungman Petr | 168 |
139. | Šrajer Jan | 167 |
140. | Kudrnáč Tomáš | 163 |
141. | Čúlik Patrik | 162 |
142. | Bobek Jiří | 162 |
143. | Štilec Roman | 162 |
144. | Šindelář Břetislav | 160 |
145. | Srbecký Tomáš | 160 |
146. | Jiřinec Jakub | 160 |
147. | Frauenterka V. | 159 |
148. | Václavovský Petr | 153 |
149. | Volf Tomáš | 153 |
150. | Jeřábek Martin | 150 |
151. | Foukal Martin | 148 |
152. | Kunz Kurt | 145 |
153. | Heřman Václav | 144 |
154. | Kobl1 Václav | 144 |
155. | Fiala Jan | 142 |
156. | Šilhánek Petr | 140 |
157. | Kašpírek David | 140 |
158. | Čech Roman | 140 |
159. | Kašpirek Filip | 139 |
160. | Houška Tomáš | 139 |
161. | Fikota Jaroslav | 138 |
162. | Heurich Rico | 135 |
163. | Stacho Libor | 132 |
164. | Niedermertl Pavel | 132 |
165. | Pilka Radek | 131 |
166. | Fabiánek Michal | 130 |
167. | Kalika Marek | 128 |
168. | Jeřábek Václav | 128 |
169. | Červenka Petr | 127 |
170. | Balvín Ondřej | 126 |
171. | Jevický Jiří jr. | 126 |
172. | Hartig Lukáš | 125 |
173. | Černý Ctibor | 124 |
174. | Ježek Milan | 124 |
175. | Svoboda Jiří | 123 |
176. | Rasshofer Christian | 123 |
177. | Andruchovič Milan | 123 |
178. | Heřman Filip | 122 |
179. | Kašparová Martina | 122 |
180. | Meusel Rico | 120 |
181. | Oršula Pavel | 118 |
182. | Nešpor Radek | 114 |
183. | Rozporka Adolf | 111 |
184. | Ruta Jiří | 110 |
185. | Barica Jan jr. | 110 |
186. | Baxa Josef | 110 |
187. | Janota Miroslav | 110 |
188. | Kotas Jaroslav | 109 |
189. | Déva Otakar | 109 |
190. | Pinkas Radek | 109 |
191. | Hevessy Ladislav | 108 |
192. | Horák Dušan | 108 |
193. | Srp Vlastimil | 108 |
194. | Forman Karel | 107 |
195. | Němec Tomáš | 107 |
196. | Široký Antonín | 106 |
197. | Brzoň Jaroslav | 106 |
198. | Ráž Jiří | 105 |
199. | Kvasnička Jan | 100 |
200. | Páník Martin | 100 |
201. | Sova Tomáš | 99 |
202. | Profeld Jan | 98 |
203. | Mařík Karel | 98 |
204. | Sýkora Miroslav | 98 |
205. | Hubr František | 97 |
206. | Hrubý Tomáš | 96 |
207. | Hák Tomáš | 93 |
208. | Topol Michal | 93 |
209. | Wainer Martin | 92 |
210. | Probošt Tomáš | 92 |
211. | Havrda Václav | 91 |
212. | Matura Roman | 89 |
213. | Ginzel Ondřej | 87 |
214. | Kron Jan | 86 |
215. | Petrášek Jiří | 85 |
216. | Prskavec Lukáš | 84 |
217. | Bodnar Ales | 82 |
218. | Trnka Jan | 82 |
219. | Stočes Josef | 78 |
220. | Muzikant Antonín | 76 |
221. | Vopálenský Tomáš | 76 |
222. | Gabara Martin | 74 |
223. | Pala Stanislav | 74 |
224. | Gleixner Robin | 74 |
225. | Zachata Matěj | 73 |
226. | Pilský Michal | 72 |
227. | Komárek Aleš | 72 |
228. | Budil Stanislav | 72 |
229. | Housa Libor | 71 |
230. | Hartig David | 69 |
231. | Valkov Libor | 69 |
232. | Vojáček Lukáš | 67 |
233. | Rosička1 Ladislav | 65 |
234. | Raab Jan | 65 |
235. | Lupač Michal | 64 |
236. | Pavlis Vojta | 63 |
237. | Kalika David | 63 |
238. | Tomek Dan | 62 |
239. | Čech Martin | 62 |
240. | Medek Miroslav | 61 |
241. | Fejfar Vlastimil | 60 |
242. | Pokorný Ondřej | 59 |
243. | Drda Pavel | 59 |
244. | Nýdrle Oldřich | 58 |
245. | Profeld Jan jr. | 58 |
246. | Kratochvíl David | 57 |
247. | Pražák David | 57 |
248. | Polcr Petr | 57 |
249. | Svoboda Milan | 53 |
250. | Šťástka Jiří | 53 |
251. | Barica Jan | 52 |
252. | Jakl Tomas | 52 |
253. | Kalousek Jindřich | 52 |
254. | Kalika Petr | 48 |
255. | Ryžík Vítek | 46 |
256. | Mareš Martin | 45 |
257. | Hodaň Miroslav | 45 |
258. | Dalihodová Kristýna | 45 |
259. | Hubálek Ladislav | 41 |
260. | Sykora Ondřej | 41 |
261. | Anders Zdeněk | 39 |
262. | Píša jr. Tomáš | 39 |
263. | Němeček Jakub | 38 |
264. | Krulec Václav | 37 |
265. | Trávníček Robert | 37 |
266. | Holoch Roman | 34 |
267. | Šťastný Jan | 33 |
268. | Šlégr Jaroslav | 29 |
269. | Panožka Josef | 27 |
270. | Habala Stanislav | 27 |
271. | Šejda Jakub | 26 |
272. | Kučera Marek | 25 |
273. | Reinisch Petr | 25 |
274. | Šejda Václav st. | 22 |
275. | Kalousek Jindřich jr. | 19 |
276. | Patera David | 18 |
277. | Vrabec Martin | 18 |
278. | Krámský Otakar jr. | 16 |
279. | Svoboda Bohumír | 16 |
280. | Jelen František | 15 |
281. | Lojík Petr | 13 |
282. | Kalina Jan | 13 |
283. | Rybář Jakub | 13 |
284. | Stoye Ronny | 12 |
285. | Roll Vaclav | 10 |
286. | Hajdušek Stanislav | 9 |
287. | Říčka Rudolf | 8 |
288. | Kašpírek Václav | 6 |
289. | Srnský Josef | 5 |
290. | Růžička Petr | 5 |
291. | Vrkoslav Jiří | 0 |
292. | Rejka Jaroslav | 0 |
293. | Hůlek Michal | 0 |
294. | Kolář Petr jr. | 0 |
295. | Vojnar Miloň | 0 |
296. | Pavlík Vlastimil | 0 |
297. | Slabší František | 0 |
298. | Vondrášek Martin | 0 |
299. | Huťka Filip | 0 |
300. | Čermák Josef jr. | 0 |
301. | Vaňha Marek | 0 |
302. | Rötzer Herbert | 0 |
303. | Vojáček Petr | 0 |
304. | Kadečka Lukáš | 0 |
305. | Galba Antonín | 0 |
306. | Zollner Christian | 0 |
307. | Slováček Michal | 0 |
308. | Pecl František | 0 |
Poz | Jezdec | Body |
N-1400 | ||
1. | Žežulka Petr | 235 |
2. | Pokorný Josef | 231 |
3. | Zach Martin | 172 |
4. | Gangur Jakub | 120 |
5. | Hájek Milan | 80 |
6. | Kypta Radek | 62 |
7. | Žežulka Mirek | 39 |
8. | Rozporka Adolf | 30 |
9. | Pilka Radek | 19 |
10. | Gabara Martin | 12 |
11. | Lojík Petr | 12 |
12. | Šlégr Jaroslav | 8 |
13. | Rosička Ladislav | 8 |
14. | Kotas Jaroslav | 7 |
15. | Páník Martin | 6 |
16. | Říčka Rudolf | 3 |
17. | Raab Jan | 2 |
18. | Rosička1 Ladislav | 2 |
19. | Anders Zdeněk | 0 |
N-1600 | ||
1. | Kopelent Ladislav | 260 |
2. | Kalina František | 200 |
3. | Kobl Václav | 81 |
4. | Srp Jan | 57 |
5. | Hák Tomáš | 54 |
6. | Kašpírek David | 52 |
7. | Gregor Roland | 52 |
8. | Ringshausen Jan | 40 |
9. | Kašpirek Filip | 24 |
10. | Dalihodová Kristýna | 24 |
11. | Čúlik Patrik | 24 |
12. | Pinkas Radek | 16 |
13. | Krulec Václav | 16 |
Saxo Cup | ||
1. | Vaněk Petr | 260 |
2. | Kumpošt Petr | 177 |
3. | Vaňková Hana | 176 |
4. | Kalika1 Marek | 138 |
5. | Vlček Petr | 124 |
6. | Černý Jiří | 72 |
7. | Nachtigal Matyáš | 62 |
8. | Vostárek Pavel | 52 |
9. | Flosman Jakub | 31 |
10. | Štorkán Martin | 27 |
11. | Mistr Jan | 24 |
12. | Adášek Petr | 16 |
13. | Sýkora Miroslav | 12 |
14. | Hartig Lukáš | 8 |
15. | Červenka Petr | 7 |
16. | Tomek Dan | 6 |
17. | Stacho Libor | 6 |
18. | Kalika Petr | 6 |
19. | Trávníček Robert | 3 |
20. | Hartig David | 3 |
21. | Srp Vlastimil | 3 |
22. | Housa Libor | 2 |
23. | Kalika David | 1 |
24. | Jelen František | 1 |
25. | Zachata Matěj | 1 |
26. | Růžička Petr | 0 |
27. | Vrkoslav Jiří | 0 |
N-2000 | ||
1. | Špitz Jan | 255 |
2. | Vaňátko Jaroslav | 134 |
3. | Fabián Jan | 120 |
4. | Švec Martin | 83 |
5. | Honzík Petr | 79 |
6. | Hlaváč Václav | 73 |
7. | Cabela Martin | 55 |
8. | Ježek Milan jr. | 45 |
9. | Rozporka Ondřej | 44 |
10. | Ruta Jiří | 38 |
11. | Kostolanský Milan | 32 |
12. | Škrétová Karla | 30 |
13. | Ježek Milan | 21 |
14. | Šebesta Josef | 19 |
15. | Matura Roman | 16 |
16. | Heřman Václav | 16 |
17. | Němec Tomáš | 15 |
18. | Bodnar Ales | 15 |
19. | Heřman Filip | 12 |
20. | Šejda Václav st. | 8 |
21. | Šejda Jakub | 6 |
22. | Čech Martin | 5 |
23. | Cábela Martin | 0 |
24. | Huťka Filip | 0 |
E-1400 | ||
1. | Novák Tomáš | 260 |
2. | Svoboda Roman | 120 |
3. | Horáková Zuzka | 84 |
4. | Horna Petr | 57 |
5. | Borčický Mirek | 48 |
6. | Oršula Pavel | 36 |
7. | Sykora Ondřej | 30 |
8. | Gleixner Herbert | 30 |
9. | Trnka Jan | 28 |
10. | Žid Vladimír | 27 |
11. | Šrajer Jan | 24 |
12. | Bobek Jiří | 22 |
13. | Andruchovič Milan | 20 |
14. | Probošt Tomáš | 18 |
15. | Černý Jiří | 18 |
16. | Gleixner Robin | 16 |
17. | Horák Dušan | 12 |
18. | Kučera Marek | 10 |
19. | Profeld Jan | 10 |
20. | Šťastný Jan | 2 |
E-1600 | ||
1. | Astl Jakub | 186 |
2. | Tichý Dominik | 117 |
3. | Tichý Zdeněk | 115 |
4. | Srnský Josef jr. | 115 |
5. | Šafra Jan | 100 |
6. | Křístek Jindřich | 62 |
7. | Paulus Jaroslav | 52 |
8. | Rasshofer Christian | 35 |
9. | Forman Karel | 30 |
10. | Fikota Jaroslav | 30 |
11. | Maderak Martin | 27 |
12. | Prskavec Lukáš | 24 |
13. | Jungman Petr | 24 |
14. | Štilec Roman | 22 |
15. | Šilhánek Petr | 20 |
16. | Nýdrle Oldřich | 14 |
17. | Svoboda Milan | 12 |
18. | Profeld Jan jr. | 8 |
19. | Vrabec Martin | 6 |
20. | Galba Antonín | 0 |
21. | Vaňha Marek | 0 |
E-2000 | ||
1. | Tvaroh Petr | 235 |
2. | Černý David | 120 |
3. | Januška Petr | 92 |
4. | Nouzák Michal | 83 |
5. | Šmied Jindra | 77 |
6. | Mandík Denis | 57 |
7. | Rosička Ladislav | 52 |
8. | Musil Josef | 32 |
9. | Terš Jiří | 30 |
10. | Mareš Martin | 30 |
11. | Martan Tomáš | 28 |
12. | Králík Adam | 24 |
13. | Stangl Robert | 24 |
14. | Heurich Rico | 22 |
15. | Kudrnáč Tomáš | 22 |
16. | Pokorný Ondřej | 20 |
17. | Hevessy Ladislav | 20 |
18. | Šindelář Břetislav | 16 |
19. | Pala Stanislav | 13 |
20. | Budil Stanislav | 10 |
21. | Drda Pavel | 4 |
22. | Vondrášek Martin | 0 |
23. | Kadečka Lukáš | 0 |
E-2WD | ||
1. | Černý Miroslav | 260 |
2. | Doležal Viktor | 78 |
3. | Winkler Martin | 57 |
4. | Lehmann Tomáš | 54 |
5. | Šenold Jan | 54 |
6. | Ulman Pavel | 40 |
7. | Lehmann Karel | 36 |
8. | Fiala Jan | 32 |
9. | Nešpor David | 30 |
10. | Liška Vladimír | 30 |
11. | Ulmann Silvestr | 27 |
12. | Houška Tomáš | 22 |
13. | Fabiánek Michal | 20 |
14. | Srbecký Michal | 20 |
15. | Balvín Ondřej | 20 |
16. | Šebesta Josef | 16 |
17. | Roll Michal | 16 |
18. | Mondek Karel | 16 |
19. | Kalina Jan | 15 |
20. | Nešpor Radek | 15 |
21. | Frauenterka V. | 12 |
22. | Jiřinec Jakub | 12 |
23. | Václavovský Petr | 12 |
24. | Mařík Karel | 12 |
25. | Baxa Josef | 10 |
26. | Jeřábek Václav | 8 |
27. | Topol Michal | 6 |
28. | Vojáček Lukáš | 3 |
29. | Jakl Tomas | 3 |
30. | Vojáček Petr | 0 |
31. | Vojnar Miloň | 0 |
32. | Pavlík Vlastimil | 0 |
33. | Pecl František | 0 |
34. | Kobl Václav | 0 |
35. | Slováček Michal | 0 |
EN+2000 | ||
1. | Kučera Tomáš | 260 |
2. | Suchomel Lukáš | 178 |
3. | Sýkora Jan | 80 |
4. | Homola Matyáš | 69 |
5. | Klotz Josef | 54 |
6. | Lev Martin | 49 |
7. | Syrový Zdeněk | 46 |
8. | Košek Tomáš | 40 |
9. | Tomášek Petr | 19 |
10. | Wainer Pavel | 18 |
11. | Feigl Miloš | 18 |
12. | Hubr František | 16 |
13. | Hudec Jan | 16 |
14. | Patera David | 15 |
15. | Medek Miroslav | 12 |
16. | Šindelář Petr | 11 |
17. | Drexler Jakub | 10 |
18. | Černý Ctibor | 10 |
19. | Reinisch Petr | 9 |
20. | Kratochvíl David | 8 |
21. | Barica Jan jr. | 8 |
22. | Komárek Aleš | 8 |
23. | Wainer Martin | 7 |
24. | Málková Aneta | 6 |
25. | Pavlis Vojta | 6 |
26. | Srbecký Tomáš | 5 |
27. | Barica Jan | 0 |
28. | Kron Jan | 0 |
29. | Němeček Jakub | 0 |
30. | Syrový Zdeňek | 0 |
31. | Pilský Michal | 0 |
32. | Slabší František | 0 |
H-1150 | ||
1. | Čermák Josef | 90 |
2. | Kobl Václav | 87 |
3. | Hrubý Tomáš jr. | 67 |
4. | Hrubý Tomáš | 42 |
5. | Čermák Josef jr. | 40 |
6. | Svoboda Bohumír | 24 |
H-1300 | ||
1. | Krameš Luboš | 167 |
2. | Rejlek Jaroslav | 146 |
3. | Homola Martin | 96 |
4. | Vosmek Jaroslav | 62 |
5. | Jordán Robert | 42 |
6. | Kolečko Petr | 40 |
7. | Rötzer Richard | 40 |
8. | Thiel Karl - Heinz | 30 |
9. | Kunz Kurt | 30 |
10. | Svoboda Jiří | 29 |
11. | Čech Roman | 24 |
12. | Foukal Martin | 22 |
13. | Muzikant Antonín | 18 |
14. | Kalousek Jindřich | 8 |
15. | Kalousek Jindřich jr. | 4 |
16. | Zollner Christian | 0 |
17. | Holoch Roman | 0 |
18. | Rötzer Herbert | 0 |
H-1600 | ||
1. | Vrbata Petr | 240 |
2. | Vosyka Robert | 117 |
3. | Maier Pavel | 62 |
4. | Valkov Libor | 61 |
5. | Kynčl Jan | 49 |
6. | Husička Robert | 38 |
7. | Nytl Pavel | 36 |
8. | Jeřábek David | 30 |
9. | Brzoň Jaroslav | 24 |
10. | Sova Tomáš | 22 |
11. | Polcr Petr | 20 |
12. | Havrda Václav | 16 |
13. | Rybář Jakub | 12 |
14. | Srnský Josef | 10 |
15. | Kolář Petr jr. | 0 |
H-2000 | ||
1. | Patera Ed | 260 |
2. | Král Ivo | 152 |
3. | Abele Gustav | 105 |
4. | Špaček Libor | 56 |
5. | Slezák Martin jr. | 49 |
6. | Šteiner Ladislav | 30 |
7. | Prskavec Lukáš | 24 |
8. | Kalika Marek | 20 |
9. | Déva Otakar | 18 |
10. | Stočes Josef | 18 |
11. | Petrášek Jiří | 15 |
12. | Habala Stanislav | 14 |
13. | Píša jr. Tomáš | 12 |
14. | Housa Libor | 6 |
H+2000 | ||
1. | Píša Tomáš | 245 |
2. | Urbánek Stanislav | 196 |
3. | Figl Jiří | 100 |
4. | Sklenář Petr | 70 |
5. | Jevický Jiří | 40 |
6. | Hodaň Miroslav | 38 |
7. | Stoye Ronny | 30 |
8. | Štangl Michal | 27 |
9. | Hubálek Ladislav | 24 |
10. | Jevický Jiří jr. | 20 |
11. | Hajdušek Stanislav | 20 |
12. | Janota Miroslav | 15 |
13. | Panožka Josef | 12 |
14. | Rejka Jaroslav | 0 |
H2 | ||
1. | Flosman Petr | 245 |
2. | Beran Petr | 230 |
3. | Valenta Jan | 162 |
4. | Jonáš Ivo | 114 |
5. | Horák Milan | 60 |
6. | Terš Jiří jr. | 42 |
7. | Pech Jaroslav | 38 |
8. | Beran David | 24 |
9. | Volf Tomáš | 24 |
10. | Široký Antonín | 20 |
11. | Ráž Jiří | 20 |
12. | Pražák David | 16 |
13. | Ryžík Vítek | 12 |
14. | Kvasnička Jan | 12 |
15. | Gabara Martin | 8 |
16. | Holoch Roman | 8 |
17. | Roll Vaclav | 4 |
18. | Hůlek Michal | 0 |
F | ||
1. | Kašpar Michal | 140 |
2. | Žemla Václav | 103 |
3. | Kašparová Martina | 33 |
4. | Meusel Rico | 30 |
5. | Dvořák Karel | 30 |
6. | Fejfar Vlastimil | 30 |
7. | Kašpírek Václav | 27 |
8. | Jeřábek Martin | 22 |
9. | Kašpírek David | 15 |
10. | Lupač Michal | 15 |
11. | Pech Jaroslav | 12 |
12. | Švec Martin | 0 |
Hosté |